João Pedro Martins Nunes
ID: 622571
Local: Natal-RN
Nascimento: 26/05/2010
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
18
Apenas torneios Diswiss
Pontos
9,0
50,0% aproveitamento
Brancas
38,9%
9 partidas · 3,5 pts
Negras
61,1%
9 partidas · 5,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º Natal: 34º |
RAPID1826 |
|---|
|
LBX: 513º RN: 183º Natal: 114º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RN: 125º Natal: 83º |
| Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Ana Beatriz Fernandes de Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Benjamim de Almeida das Chagas | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Danilo Henzo da Silva Francelino | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Davi Villa Silva de Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Johnanthan Oliveira Pires da Costa | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Eduardo de Medeiros Morais | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Francisco Victor de Araujo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Itamar Francisco da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Joao Guilherme Elias Souza | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lucas dos Santos Silva Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Rodrigo Macêdo Tajujá | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Xadrez Acessível 18° Edição | Natal -RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/05/2026 | -10.5 |
| 504 | Xadrez Acessível 17° Edição | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 23/05/2026 | +9 |
| 49 | VIII TORNEIO DO XADREZ ACESSÍVEL | Natal-RN | ![]() | Rápido | Hélio Lima Fernandes | 07/02/2026 | +28.2 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
