Davi Villa Silva de Souza
ID: 622489
Local: São Gonçalo do Amarante-RN
Nascimento: 22/02/2011
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
18
Apenas torneios Diswiss
Pontos
7,0
38,9% aproveitamento
Brancas
44,4%
9 partidas · 4,0 pts
Negras
33,3%
9 partidas · 3,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º São Gonçalo do Amarante: 2º |
RAPID1777 |
|---|
|
LBX: 562º RN: 232º São Gonçalo do Amarante: 24º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RN: 125º São Gonçalo do Amarante: 9º |
| Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Itamar Francisco da Silva | 2 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Emanuel Tavares da Silva Júnior | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Davi Kauan Ferreira Maciel | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jhonatan Kauan Cardoso de Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Pedro Henrique Morais José da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antonio Phillipe da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| João Pedro Martins Nunes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Natan Costa de Melo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rafael Henrique Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Xadrez Acessível 17° Edição | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 23/05/2026 | -6.9 |
| 219 | Xadrez Acessível 14° Edição-Aniversariantes do mês | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/03/2026 | -35.1 |
| 49 | VIII TORNEIO DO XADREZ ACESSÍVEL | Natal-RN | ![]() | Rápido | Hélio Lima Fernandes | 07/02/2026 | +0.6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
