Xadrez Acessível 17° Edição | Natal-RN
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Levi de Araújo Lira | 1F-0 | Bye |
| 1 | João Pedro Martins Nunes | 0-1 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo |
| 2 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1-0 | Eduardo Nunes Velloso |
| 3 | Gustavo Heitor da Silva Camelo | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 4 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | José Geraldo de lima Cabral filho |
| 5 | Baldoino da Silva Monteiro | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 6 | Lucas dos Santos Silva Silva | 1-0 | Benjamim de Almeida das Chagas |
| 7 | Davi Villa Silva de Souza | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 8 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Joao Guilherme Elias Souza |
| 9 | Gabriel Cunha Pinto | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 10 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
| 11 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 12 | Clarice Cunha Pinto | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 13 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 14 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1-0 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo |
| 15 | João arconias de Araújo lira | 0-1 | Isaac Pereira Dantas |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 2 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva |
| 3 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Clarice Cunha Pinto |
| 4 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 5 | Natan Costa de Melo | 0-1 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes |
| 6 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 7 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Daniel Levi de Araújo Lira |
| 8 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 9 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 0-1 | João Pedro Martins Nunes |
| 10 | Eduardo Nunes Velloso | 0-1 | Gabriel Cunha Pinto |
| 11 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1-0 | Gustavo Heitor da Silva Camelo |
| 12 | José Geraldo de lima Cabral filho | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 13 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Baldoino da Silva Monteiro |
| 14 | Benjamim de Almeida das Chagas | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
| 15 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 0-1 | Davi Villa Silva de Souza |
| 16 | Joao Guilherme Elias Souza | 1-0 | João arconias de Araújo lira |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva | 0-1 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 2 | Pedro Henrique Melo Lima | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 3 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 4 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 5 | Baldoino da Silva Monteiro | 0-1 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo |
| 6 | Davi Villa Silva de Souza | 1-0 | Itamar Francisco da Silva |
| 7 | Gabriel Cunha Pinto | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 8 | Clarice Cunha Pinto | 1-0 | Benjamim de Almeida das Chagas |
| 9 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 10 | Daniel Levi de Araújo Lira | 0-1 | Isaac Pereira Dantas |
| 11 | João Pedro Martins Nunes | 0-1 | Joao Guilherme Elias Souza |
| 12 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1-0 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
| 13 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Eduardo Nunes Velloso |
| 14 | Gustavo Heitor da Silva Camelo | 1-0 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo |
| 15 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1-0 | José Geraldo de lima Cabral filho |
| 16 | João arconias de Araújo lira | 0-1 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas dos Santos Silva Silva | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 2 | Rafael Henrique Pinto | 0-1 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva |
| 3 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 1-0 | Clarice Cunha Pinto |
| 4 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 5 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Davi Villa Silva de Souza |
| 6 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 7 | Isaac Pereira Dantas | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 8 | Joao Guilherme Elias Souza | 1-0 | Gustavo Heitor da Silva Camelo |
| 9 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 10 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1-0 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes |
| 11 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 0-1 | João Pedro Martins Nunes |
| 12 | Eduardo Nunes Velloso | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
| 13 | Daniel Levi de Araújo Lira | 0-1 | Baldoino da Silva Monteiro |
| 14 | Benjamim de Almeida das Chagas | 0-1 | Gabriel Cunha Pinto |
| 15 | José Geraldo de lima Cabral filho | 1-0 | João arconias de Araújo lira |
| 16 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 0-1 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Alan Silva de Lima | 0-1 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo |
| 2 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1-0 | Isaac Pereira Dantas |
| 3 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Joao Guilherme Elias Souza |
| 4 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 5 | Pedro Henrique Melo Lima | 0-1 | Lucas dos Santos Silva Silva |
| 6 | João Pedro Martins Nunes | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 7 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Eduardo Nunes Velloso |
| 8 | Baldoino da Silva Monteiro | 1-0 | Iranaldo José da Costa |
| 9 | Clarice Cunha Pinto | 1-0 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho |
| 10 | Davi Villa Silva de Souza | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 11 | Gabriel Cunha Pinto | 1-0 | José Geraldo de lima Cabral filho |
| 12 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 13 | Gustavo Heitor da Silva Camelo | 0-1 | Daniel Levi de Araújo Lira |
| 14 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1-0 | Benjamim de Almeida das Chagas |
| 15 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 0-1 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
| 16 | João arconias de Araújo lira | 1/2-1/2 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1F-0 | Bye |
| 1 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva |
| 3 | Lucas dos Santos Silva Silva | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 4 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Gabriel Cunha Pinto |
| 5 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 6 | Itamar Francisco da Silva | 1/2-1/2 | Baldoino da Silva Monteiro |
| 7 | Joao Guilherme Elias Souza | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 8 | Isaac Pereira Dantas | 1/2-1/2 | Clarice Cunha Pinto |
| 9 | Iranaldo José da Costa | 1-0 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes |
| 10 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1-0 | Davi Villa Silva de Souza |
| 11 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 12 | Benjamim de Almeida das Chagas | 0-1 | João Pedro Martins Nunes |
| 13 | José Geraldo de lima Cabral filho | 1-0 | Gustavo Heitor da Silva Camelo |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Alan Silva de Lima | 2251 | 19.80 | 5 | 0 | 19.5 | 20.5 | 16 | 15 | 5 | 3 |
| 2 | Rafael Henrique Pinto | 1978 | 73.50 | 5 | 0 | 19 | 21 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| 3 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2139 | 7.50 | 5 | 0 | 18 | 20 | 15 | 13 | 5 | 3 |
| 4 | MLBX Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 2287 | -32.40 | 4 | 0 | 21 | 24 | 15 | 16 | 4 | 3 |
| 5 | AMLBX Giovanni Brandao Tavares da Silva | 2280 | -27.00 | 4 | 0 | 21 | 23 | 14 | 16 | 4 | 3 |
| 6 | Lucas dos Santos Silva Silva | 2036 | 32.70 | 4 | 0 | 21 | 22 | 12 | 16 | 4 | 3 |
| 7 | Pedro Henrique Melo Lima | 1968 | 23.70 | 4 | 0 | 18.5 | 21.5 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| 8 | Natan Costa de Melo | 2085 | -22.20 | 4 | 0 | 17.5 | 19.5 | 12 | 12 | 4 | 3 |
| 9 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1905 | 32.10 | 4 | 0 | 17.5 | 19.5 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| 10 | Clarice Cunha Pinto | 1885 | 21.90 | 3.5 | 0 | 17.5 | 18.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 11 | Isaac Pereira Dantas | 1846 | 21.60 | 3.5 | 0 | 17.5 | 18 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| 12 | Baldoino da Silva Monteiro | 1792 | 39.30 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 13 | Itamar Francisco da Silva | 1962 | -8.70 | 3.5 | 0 | 15.5 | 16.5 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 14 | Iranaldo José da Costa | 1901 | -6.30 | 3 | 0 | 18.5 | 19.5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 15 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 1869 | 4.50 | 3 | 0 | 17 | 18 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 16 | Joao Guilherme Elias Souza | 1782 | 21.60 | 3 | 0 | 17 | 17.5 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| 17 | João Pedro Martins Nunes | 1828 | 9.00 | 3 | 0 | 16.5 | 17.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 18 | Gabriel Cunha Pinto | 1766 | 27.90 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| 19 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1760 | 12.00 | 3 | 0 | 14 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| 20 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1764 | 19.20 | 3 | 0 | 11.5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 21 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1865 | -12.00 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 22 | Davi Villa Silva de Souza | 1784 | -6.90 | 2 | 0 | 18.5 | 19 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 23 | Eduardo Nunes Velloso | 1800 | -9.00 | 2 | 0 | 13 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 24 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1692 | -7.80 | 2 | 0 | 13 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 25 | Daniel Levi de Araújo Lira | 1650 | 0.30 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | José Geraldo de lima Cabral filho | 1800 | -33.30 | 2 | 0 | 12 | 12.5 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 27 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1681 | -20.70 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1865 | 30.90 | 2 | 0 | 4 | 4.5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Benjamim de Almeida das Chagas | 1787 | -54.00 | 1 | 0 | 15.5 | 17.5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 30 | Gustavo Heitor da Silva Camelo | 1800 | -61.20 | 1 | 0 | 15 | 15.5 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 31 | Eduardo de Medeiros Morais | 1738 | -16.80 | 1 | 0 | 12.5 | 14.5 | 2 | 9 | 1 | 3 |
| 32 | João arconias de Araújo lira | 1656 | -36.60 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 33 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 1673 | -42.60 | 0.5 | 0.5 | 7 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras