Pedro Lucas Bezerra do Monte
ID: 622058
Local: Natal-RN
Nascimento: 15/05/2007
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
50
Apenas torneios Diswiss
Pontos
23,0
46,0% aproveitamento
Brancas
45,7%
23 partidas · 10,5 pts
Negras
46,3%
27 partidas · 12,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º Natal: 34º |
RAPID1821 |
|---|
|
LBX: 518º RN: 188º Natal: 119º |
BLITZ1823 |
|---|
|
LBX: 415º RN: 102º Natal: 67º |
| Eduardo de Medeiros Morais | 4 partidas | 3 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Isaac Pereira Dantas | 3 partidas | 3 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Nathan Fernandes de Almeida | 3 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Erivelton Glaydson Farias da Silva | 3 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Renee Blandy Brambilla | 3 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Danilo Henzo da Silva Francelino | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Pedro Henrique Morais José da Silva | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Iranaldo José da Costa | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Itamar Francisco da Silva | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Ana Beatriz Fernandes de Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antonio Phillipe da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Felipe Camps de Araujo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Giordano Bruno Costa da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gustavo Lucas De Lima Rodrigues | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| João arconias de Araújo lira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Nome Wanderson Ryhan Santos de Medeiros | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Richelme Evangelista da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Clarice Cunha Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Eduardo Pereira Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Emanuel Tavares da Silva Júnior | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Francisco Maia Rodrigues | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Gabriel Cunha Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Igor Fernandes da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| João Pedro Martins Nunes | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Leonardo Asfora de Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lucas dos Santos Silva Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Maria Clara Tavares de Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Natan Costa de Melo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Xadrez Acessível 18° Edição | Natal -RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/05/2026 | +5.4 |
| 525 | III CNAT RAPID CHESS LXVII Braxateca | Natal, RN | ![]() | Rápido | Dayvid Geverson Lopes Marques | 15/05/2026 | -9.9 |
| 399 | Xadrez Acessível 16° Edição | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 02/05/2026 | -6.3 |
| 352 | 15ª edição xadrez-acessível | NATAL-RN -RN | ![]() | Rapido | Iranaldo Costa | 25/04/2026 | +40.2 |
| 285 | BTZ Blitz P4BR Braxateca 2026 | Natal-RN | ![]() | Blitz | Pedro Henrique Lima | 07/04/2026 | +23.4 |
| 274 | LXIII Rapid Chess Braxateca | Conselho Comunitário de Potilândia | RN | ![]() | Rápido | Erivelton Gleidson | 29/03/2026 | -21.9 |
| 184 | Xadrez Acessível 13° edição | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 21/03/2026 | +42.3 |
| 103 | Xadrez Acessivel 10° edição | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/02/2026 | -27.6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
