VIII TORNEIO DO XADREZ ACESSÍVEL | Natal-RN
Data: 07/02/2026
Organizador: Hélio Lima Fernandes
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bye | Pedro Emanuel Santos da Cruz | |
| 1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 1-0 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa |
| 2 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 3 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 4 | João Pedro Martins Nunes | 1-0 | Davi Villa Silva de Souza |
| 5 | Silas Medeiros Pereira | 1-0 | Kaio Lucas Ferreira Maciel |
| 6 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Davi Kauan Ferreira Maciel |
| 7 | João Vinicius Bulhões de Paiva | 0-1 | Danilo Henzo da Silva Francelino |
| 8 | Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 9 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 0-1 | Alan Silva de Lima |
| 10 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 11 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Natan Costa de Melo |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bye | Rodrigo Albuquerque Braga | |
| 1 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Silas Medeiros Pereira |
| 2 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 3 | Alan Silva de Lima | 0-1 | Giovanni Brandao Tavares da Silva |
| 4 | Natan Costa de Melo | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 5 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa | 0-1 | João Pedro Martins Nunes |
| 6 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima |
| 7 | Pedro Emanuel Santos da Cruz | 0-1 | Danilo Henzo da Silva Francelino |
| 8 | Davi Villa Silva de Souza | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 9 | Davi Kauan Ferreira Maciel | 0-1 | João Vinicius Bulhões de Paiva |
| 10 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Kaio Lucas Ferreira Maciel |
| 11 | Eduardo de Medeiros Morais | 1-0 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bye | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | |
| 1 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Silas Medeiros Pereira |
| 2 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 3 | Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 4 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 0-1 | João Pedro Martins Nunes |
| 5 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 6 | Itamar Francisco da Silva | 0.5-0.5 | Alan Silva de Lima |
| 7 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Pedro Emanuel Santos da Cruz |
| 8 | Kaio Lucas Ferreira Maciel | 0-1 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima |
| 9 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa | 0-1 | João Vinicius Bulhões de Paiva |
| 10 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 11 | Davi Kauan Ferreira Maciel | 0-1 | Davi Villa Silva de Souza |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bye | Francisco Gabriel Santiago da Silva | |
| 1 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 2 | João Pedro Martins Nunes | 0-1 | Giovanni Brandao Tavares da Silva |
| 3 | Eduardo de Medeiros Morais | 1-0 | Danilo Henzo da Silva Francelino |
| 4 | Iranaldo José da Costa | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 5 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima | 0-1 | Silas Medeiros Pereira |
| 6 | Natan Costa de Melo | 1-0 | João Vinicius Bulhões de Paiva |
| 7 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1-0 | Pedro Emanuel Santos da Cruz |
| 8 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | Alan Silva de Lima |
| 9 | Davi Villa Silva de Souza | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 10 | Kaio Lucas Ferreira Maciel | 0-1 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa |
| 11 | Davi Kauan Ferreira Maciel | 0-1 | Rodrigo Albuquerque Braga |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bye | Davi Kauan Ferreira Maciel | |
| 1 | Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1-0 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 2 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 0-1 | Alan Silva de Lima |
| 3 | Silas Medeiros Pereira | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 4 | Eduardo de Medeiros Morais | 0.5-0.5 | João Pedro Martins Nunes |
| 5 | Pedro Emanuel Santos da Cruz | 0-1 | Danilo Henzo da Silva Francelino |
| 6 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 7 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 8 | João Vinicius Bulhões de Paiva | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 9 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 10 | Kaio Lucas Ferreira Maciel | 0-1 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima |
| 11 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Davi Villa Silva de Souza |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bye | Kaio Lucas Ferreira Maciel | |
| 1 | Silas Medeiros Pereira | 0-1 | Giovanni Brandao Tavares da Silva |
| 2 | João Pedro Martins Nunes | 0-1 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 3 | Alan Silva de Lima | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 4 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 5 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Iranaldo José da Costa |
| 6 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 0-1 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
| 7 | João Vinicius Bulhões de Paiva | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 8 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 9 | Davi Villa Silva de Souza | 1-0 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima |
| 10 | Pedro Emanuel Santos da Cruz | 1-0 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 11 | Davi Kauan Ferreira Maciel | 1-0 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Brandao Tavares da Silva | 2258 | 21.60 | 6 | 0 | 31 | 32 | 21 | 26 | 6 | 3 |
| 2 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1800 | 79.20 | 5 | 0 | 25.5 | 26.5 | 15 | 19 | 5 | 2 |
| 3 | Alan Silva de Lima | 2212 | -12.90 | 4.5 | 0 | 32.5 | 35.5 | 16 | 26 | 4 | 4 |
| 4 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 1944 | 19.20 | 4 | 1 | 33.5 | 36.5 | 13 | 27 | 4 | 4 |
| 5 | Silas Medeiros Pereira | 1800 | 48.60 | 4 | 1 | 30.5 | 32.5 | 11 | 24 | 4 | 3 |
| 6 | Natan Costa de Melo | 1923 | 8.40 | 4 | 0 | 29.5 | 31.5 | 10 | 23 | 4 | 3 |
| 7 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1791 | 28.20 | 4 | 0 | 24.5 | 27.5 | 9 | 20 | 3 | 2 |
| 8 | Eduardo de Medeiros Morais | 1785 | 34.50 | 3.5 | 0.5 | 28.5 | 30.5 | 10 | 24 | 3 | 3 |
| 9 | João Pedro Martins Nunes | 1800 | 28.20 | 3.5 | 0.5 | 28.5 | 29.5 | 8 | 22 | 3 | 3 |
| 10 | Itamar Francisco da Silva | 1848 | 31.50 | 3.5 | 0 | 27.5 | 28.5 | 8 | 23 | 3 | 3 |
| 11 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 1785 | -2.10 | 3 | 2 | 24 | 25 | 8 | 20 | 3 | 4 |
| 12 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 1894 | -8.70 | 3 | 1 | 30 | 31 | 6 | 24 | 3 | 3 |
| 13 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1862 | 2.70 | 3 | 1 | 28.5 | 29.5 | 6 | 22 | 3 | 4 |
| 14 | Iranaldo José da Costa | 1800 | 14.40 | 3 | 1 | 23.5 | 25.5 | 8 | 19 | 3 | 3 |
| 15 | Davi Villa Silva de Souza | 1818 | 0.60 | 3 | 0 | 24 | 25 | 5 | 20 | 3 | 3 |
| 16 | Pedro Emanuel Santos da Cruz | 1740 | -5.70 | 3 | 0 | 22.5 | 23.5 | 3 | 18 | 2 | 2 |
| 17 | Jhonatan Kauan Cardoso de Lima | 1800 | -26.40 | 2 | 2 | 22.5 | 23.5 | 4 | 17 | 2 | 4 |
| 18 | João Vinicius Bulhões de Paiva | 1800 | -19.50 | 2 | 1 | 23.5 | 24.5 | 3 | 18 | 2 | 3 |
| 19 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1770 | -37.20 | 2 | 1 | 22 | 23 | 2 | 18 | 1 | 2 |
| 20 | Davi Kauan Ferreira Maciel | 1800 | -45.30 | 2 | 0 | 22 | 23 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 21 | Kaio Lucas Ferreira Maciel | 1800 | -45.00 | 2 | 0 | 16 | 17 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 22 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1800 | -60.30 | 1 | 0 | 22 | 24 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 23 | Johnanthan Oliveira Pires da Costa | 1800 | -54.00 | 1 | 0 | 21 | 23 | 2 | 16 | 1 | 3 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.