Ana Beatriz Fernandes de Oliveira
ID: 624353
Local: Natal-RN
Nascimento: 10/03/2010
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
16
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,5
15,6% aproveitamento
Brancas
7,1%
7 partidas · 0,5 pts
Negras
22,2%
9 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º Natal: 34º |
RAPID1671 |
|---|
|
LBX: 668º RN: 323º Natal: 228º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RN: 125º Natal: 83º |
| Danilo Henzo da Silva Francelino | 2 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 1 derrotas |
| Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Maria Estela Pinheiro De Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Antonio Phillipe da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Clarice Cunha Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Everton Henrique Machado da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Felipe Enzo de Souza Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Ibrahim Lima de Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Iranaldo José da Costa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Itamar Francisco da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| João Pedro Martins Nunes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Natan Costa de Melo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Nome Wanderson Ryhan Santos de Medeiros | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Xadrez Acessível 18° Edição | Natal -RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/05/2026 | -49.5 |
| 399 | Xadrez Acessível 16° Edição | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 02/05/2026 | -44.1 |
| 352 | 15ª edição xadrez-acessível | NATAL-RN -RN | ![]() | Rapido | Iranaldo Costa | 25/04/2026 | -34.8 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
