Xadrez Acessível 14° Edição-Aniversariantes do mês | Natal-RN
Data: 28/03/2026
Organizador: Erivelton Glaydson
Ritmo: Rapido
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ailton Mariano da costa | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes |
| 3 | Everton Henrique Machado da Silva | 1-0 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 4 | Nathan Fernandes de Almeida | 1-0 | Pedro Ricardo Silva dos Santos |
| 5 | Maria Estela Pinheiro De Lima | 0-1 | Antonio Phillipe da Silva |
| 6 | Isaac Pereira Dantas | 1-0 | Danilo Henzo da Silva Francelino |
| 7 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 8 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1-0 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo |
| 9 | João Fellipe de Oliveira | 0-1 | Miguel Antônio Cunha Lira |
| 10 | Rychard Phelipe Sena Santana | 1-0 | João arconias de Araújo lira |
| 11 | Daniel Levi de Araújo Lira | 0-1 | Arthur Felipe Camps de Araujo |
| 12 | Davi Villa Silva de Souza | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 2 | Miguel Antônio Cunha Lira | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 3 | Rychard Phelipe Sena Santana | 1-0 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 4 | Antonio Phillipe da Silva | 1-0 | Davi Villa Silva de Souza |
| 5 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 0-1 | Isaac Pereira Dantas |
| 6 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1-0 | Everton Henrique Machado da Silva |
| 7 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 0-1 | João Fellipe de Oliveira |
| 8 | Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1-0 | Daniel Levi de Araújo Lira |
| 9 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 0-1 | Maria Estela Pinheiro De Lima |
| 10 | João arconias de Araújo lira | 0-1 | Ailton Mariano da costa |
| 11 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 1/2-1/2 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho |
| 12 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1-0 | Rodrigo Albuquerque Braga |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Antonio Phillipe da Silva |
| 3 | Gabriel Monteiro de Jesus | 0-1 | Rychard Phelipe Sena Santana |
| 4 | Nathan Fernandes de Almeida | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
| 5 | Everton Henrique Machado da Silva | 0-1 | Miguel Antônio Cunha Lira |
| 6 | Maria Estela Pinheiro De Lima | 0-1 | Arthur Felipe Camps de Araujo |
| 7 | Davi Villa Silva de Souza | 0-1 | Pedro Ricardo Silva dos Santos |
| 8 | Ailton Mariano da costa | 1/2-1/2 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes |
| 9 | João Fellipe de Oliveira | 1-0 | Danilo Henzo da Silva Francelino |
| 10 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 0-1 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 11 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1-0 | João arconias de Araújo lira |
| 12 | Daniel Levi de Araújo Lira | 0-1 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Levi de Araújo Lira | 1F-0 | Bye |
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Rychard Phelipe Sena Santana |
| 2 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 3 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1/2-1/2 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 4 | Antonio Phillipe da Silva | 1-0 | João Fellipe de Oliveira |
| 5 | Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1-0 | Ailton Mariano da costa |
| 6 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1-0 | Davi Villa Silva de Souza |
| 7 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Maria Estela Pinheiro De Lima |
| 8 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 0-1 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 9 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 0-1 | Everton Henrique Machado da Silva |
| 10 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 0-1 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 11 | João arconias de Araújo lira | 0-1 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | João arconias de Araújo lira | 1F-0 | Bye |
| 1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 0-1 | Antonio Phillipe da Silva |
| 3 | Rychard Phelipe Sena Santana | 1-0 | Pedro Ricardo Silva dos Santos |
| 4 | Nathan Fernandes de Almeida | 1/2-1/2 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes |
| 5 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Miguel Antônio Cunha Lira |
| 6 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1/2-1/2 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 7 | Everton Henrique Machado da Silva | 0-1 | João Fellipe de Oliveira |
| 8 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1/2-1/2 | Ailton Mariano da costa |
| 9 | Davi Villa Silva de Souza | 1-0 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo |
| 10 | Maria Estela Pinheiro De Lima | 1-0 | Daniel Levi de Araújo Lira |
| 11 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 0-1 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 1F-0 | Bye |
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Antonio Phillipe da Silva |
| 2 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1-0 | Rychard Phelipe Sena Santana |
| 3 | Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 4 | João Fellipe de Oliveira | 1/2-1/2 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 5 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1-0 | Arthur Felipe Camps de Araujo |
| 6 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Davi Villa Silva de Souza |
| 7 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1/2-1/2 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 8 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1-0 | Maria Estela Pinheiro De Lima |
| 9 | Ailton Mariano da costa | 1/2-1/2 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 10 | Daniel Levi de Araújo Lira | 0-1 | Everton Henrique Machado da Silva |
| 11 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 1-0 | João arconias de Araújo lira |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2148 | 28.20 | 6 | 0 | 16.5 | 18.5 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 2 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1844 | 39.30 | 4.5 | 0 | 17 | 19.5 | 14 | 13 | 4 | 3 |
| 3 | Rychard Phelipe Sena Santana | 1838 | 37.80 | 4 | 0 | 21 | 22 | 11 | 15 | 4 | 3 |
| 4 | Antonio Phillipe da Silva | 1875 | 27.90 | 4 | 0 | 17.5 | 19.5 | 10 | 11 | 4 | 4 |
| 5 | Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1800 | 39.60 | 4 | 0 | 15 | 17 | 11 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1800 | 36.90 | 4 | 0 | 15 | 16 | 8 | 11 | 4 | 3 |
| 7 | Nathan Fernandes de Almeida | 1880 | -8.40 | 3.5 | 0 | 20 | 23 | 13 | 15 | 2 | 3 |
| 8 | João Fellipe de Oliveira | 1741 | 39.60 | 3.5 | 0 | 18.5 | 20 | 9 | 14 | 3 | 3 |
| 9 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1888 | -10.20 | 3.5 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 10 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1907 | -7.50 | 3 | 0 | 22.5 | 25.5 | 12 | 16 | 3 | 3 |
| 11 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1849 | -5.70 | 3 | 0 | 19 | 21 | 8 | 13 | 2 | 3 |
| 12 | Everton Henrique Machado da Silva | 1800 | -2.40 | 3 | 0 | 17.5 | 18.5 | 6 | 13 | 3 | 3 |
| 13 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 1819 | 2.40 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 14 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1678 | 32.40 | 3 | 0 | 13 | 14.5 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 15 | Ailton Mariano da costa | 1800 | -12.00 | 2.5 | 0 | 19 | 20 | 5 | 13 | 1 | 3 |
| 16 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1757 | -9.00 | 2.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 17 | Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1699 | 21.90 | 2.5 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | Davi Villa Silva de Souza | 1819 | -35.10 | 2 | 0 | 18.5 | 20.5 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 19 | Maria Estela Pinheiro De Lima | 1800 | -33.00 | 2 | 0 | 15.5 | 16.5 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 20 | Enzo Gabriel Abreu de Araújo | 1747 | -20.40 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 21 | Isaac Pereira Dantas | 1875 | 18.00 | 2 | 0 | 9 | 10.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | Danilo Henzo da Silva Francelino | 1766 | -63.00 | 1.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 23 | Daniel Levi de Araújo Lira | 1720 | -59.70 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 24 | João arconias de Araújo lira | 1735 | -68.10 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 25 | Iranaldo José da Costa | 1865 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.