Xadrez Acessivel 10° edição | Natal-RN
Data: 28/02/2026
Organizador: Erivelton Glaydson
Ritmo: Rapido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 2 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 3 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
| 4 | Maria Clara Tavares de Lima | 0-1 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 5 | Silas Medeiros Pereira | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
| 6 | Nathan Fernandes de Almeida | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 7 | Iranaldo José da Costa | 1-0 | Pedro Henrique dos Santos |
| 8 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1-0 | Giordano Bruno Costa da Silva |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Silas Medeiros Pereira | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 2 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 3 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 4 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 5 | Giordano Bruno Costa da Silva | 0-1 | Maria Clara Tavares de Lima |
| 6 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
| 7 | Pedro Henrique dos Santos | 1-0 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva |
| 8 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 0-1 | Nathan Fernandes de Almeida |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 2 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Iranaldo José da Costa |
| 3 | Maria Clara Tavares de Lima | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 4 | Nathan Fernandes de Almeida | 1-0 | Silas Medeiros Pereira |
| 5 | Pedro Henrique dos Santos | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 6 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 7 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 0-1 | Giordano Bruno Costa da Silva |
| 8 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 1-0 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 2 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 3 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 0-1 | Pedro Henrique dos Santos |
| 4 | Iranaldo José da Costa | 1-0 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 5 | Silas Medeiros Pereira | 1-0 | Maria Clara Tavares de Lima |
| 6 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 7 | Giordano Bruno Costa da Silva | 0-1 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva |
| 8 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1-0 | Pedro Henrique Morais José da Silva |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique dos Santos | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 2 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 3 | Gabriel Monteiro de Jesus | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 4 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 0-1 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 5 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Silas Medeiros Pereira |
| 6 | Nathan Fernandes de Almeida | 1-0 | Giordano Bruno Costa da Silva |
| 7 | Maria Clara Tavares de Lima | 1-0 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
| 8 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Itamar Francisco da Silva |
| 2 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 3 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1/2-1/2 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 4 | Silas Medeiros Pereira | 0-1 | Pedro Henrique dos Santos |
| 5 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva |
| 6 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1-0 | Maria Clara Tavares de Lima |
| 7 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 8 | Giordano Bruno Costa da Silva | 0-1 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itamar Francisco da Silva | 1880 | 53.10 | 5 | 1 | 19 | 21 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| 2 | Natan Costa de Melo | 1963 | 32.70 | 5 | 0 | 19.5 | 22.5 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| 3 | Iranaldo José da Costa | 1824 | 37.20 | 4 | 0 | 21.5 | 24.5 | 14 | 16 | 4 | 3 |
| 4 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1892 | 18.00 | 4 | 0 | 20 | 22 | 13 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Pedro Henrique dos Santos | 1800 | 40.50 | 4 | 0 | 18.5 | 20.5 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| 6 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1867 | 0.90 | 3.5 | 0.5 | 17.5 | 19.5 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 7 | Nathan Fernandes de Almeida | 1782 | 27.30 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 15.5 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 8 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1800 | 7.80 | 3 | 0 | 17 | 18 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 9 | Silas Medeiros Pereira | 1849 | -9.60 | 3 | 0 | 16.5 | 17.5 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 10 | Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 1800 | 8.10 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 5 | 11 | 3 | 3 |
| 11 | Eduardo de Medeiros Morais | 1836 | -40.20 | 2 | 0 | 17.5 | 18.5 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 12 | Maria Clara Tavares de Lima | 1800 | -21.30 | 2 | 0 | 15.5 | 16.5 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 13 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1800 | -27.60 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 14 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1713 | -2.40 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Giordano Bruno Costa da Silva | 1800 | -64.50 | 1 | 1 | 12.5 | 13.5 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 16 | Pedro Henrique Morais José da Silva | 1800 | -60.00 | 1 | 0 | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.