BTZ Blitz P4BR Braxateca 2026 | Natal-RN
Data: 07/04/2026
Organizador: Pedro Henrique Lima
Ritmo: Blitz
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 1-0 | Rodolfo Ribeiro Marinho Filho |
| 3 | Renee Blandy Brambilla | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 4 | Joao Gabriel Morais da Silva | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 5 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 6 | Igor Fernandes da Silva | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 7 | Pedro Henrique da Costa Eduardo | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 8 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Deyvid Felipe Gomes de Lima |
| 9 | Francisco Wagno da Silva | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 10 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 2 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira |
| 3 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Rafael Henrique Pinto |
| 4 | Deyvid Felipe Gomes de Lima | 0-1 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 5 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
| 6 | Renee Blandy Brambilla | 0-1 | Igor Fernandes da Silva |
| 7 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Isaac Pereira Dantas |
| 8 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 9 | Pedro Henrique da Costa Eduardo | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 10 | Rodolfo Ribeiro Marinho Filho | 0-1 | Francisco Wagno da Silva |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Gabriel Morais da Silva | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 3 | Igor Fernandes da Silva | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 4 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 1-0 | Itamar Francisco da Silva |
| 5 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Deyvid Felipe Gomes de Lima |
| 6 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Isaac Pereira Dantas |
| 7 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1-0 | Francisco Wagno da Silva |
| 8 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1-0 | Renee Blandy Brambilla |
| 9 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 10 | Pedro Henrique da Costa Eduardo | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Melo Lima | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira |
| 3 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 4 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 5 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
| 6 | Deyvid Felipe Gomes de Lima | 0-1 | Igor Fernandes da Silva |
| 7 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Pedro Henrique da Costa Eduardo |
| 8 | Francisco Wagno da Silva | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 9 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 10 | Renee Blandy Brambilla | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 3 | Pedro Henrique Melo Lima | 0-1 | Rafael Henrique Pinto |
| 4 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 1-0 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 5 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 6 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 0-1 | Igor Fernandes da Silva |
| 7 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Pedro Henrique da Costa Eduardo |
| 8 | Francisco Wagno da Silva | 0-1 | Isaac Pereira Dantas |
| 9 | Deyvid Felipe Gomes de Lima | 0-1 | Renee Blandy Brambilla |
| 10 | Eduardo de Medeiros Morais | - | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 2 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 3 | Natan Costa de Melo | 0.5-0.5 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira |
| 4 | Joao Gabriel Morais da Silva | 1-0 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 5 | Igor Fernandes da Silva | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 6 | Renee Blandy Brambilla | 1-0 | Isaac Pereira Dantas |
| 7 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1-0 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
| 8 | Pedro Henrique da Costa Eduardo | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 9 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Deyvid Felipe Gomes de Lima |
| 10 | Francisco Wagno da Silva | - | Bye |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 1-0 | Rafael Henrique Pinto |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | Igor Fernandes da Silva |
| 3 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 0-1 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 4 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 0.5-0.5 | Renee Blandy Brambilla |
| 5 | Pedro Henrique Melo Lima | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 6 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 7 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Francisco Wagno da Silva |
| 8 | Deyvid Felipe Gomes de Lima | 1-0 | Pedro Henrique da Costa Eduardo |
| 9 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 10 | Isaac Pereira Dantas | - | Bye |
Rodada 8
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Fernandes da Silva | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | Joao Gabriel Morais da Silva | 0-1 | AMLBX Alan Silva de Lima |
| 3 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 4 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 0.5-0.5 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 5 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 6 | Renee Blandy Brambilla | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 7 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Pedro Henrique Melo Lima |
| 8 | Francisco Wagno da Silva | 0-1 | Deyvid Felipe Gomes de Lima |
| 9 | Pedro Henrique da Costa Eduardo | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 10 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | - | Bye |
Rodada 9
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 1-0 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira |
| 3 | Rafael Henrique Pinto | 1-0 | Renee Blandy Brambilla |
| 4 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Joao Gabriel Morais da Silva |
| 5 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Igor Fernandes da Silva |
| 6 | Deyvid Felipe Gomes de Lima | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 7 | Isaac Pereira Dantas | 0-1 | Pedro Lucas Bezerra do Monte |
| 8 | Pedro Henrique Melo Lima | 1-0 | Pedro Henrique da Costa Eduardo |
| 9 | Eduardo de Medeiros Morais | 1-0 | Francisco Wagno da Silva |
| 10 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | - | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Francisco Allysson da Silva Muniz | 2726 | 21.60 | 9 | 0 | 44.5 | 48.5 | 48 | 37 | 9 | 5 |
| 2 | AMLBX Alan Silva de Lima | 2105 | 45.90 | 7 | 1 | 46 | 50 | 35 | 37 | 7 | 4 |
| 3 | Rafael Henrique Pinto | 1800 | 132.60 | 7 | 0 | 45.5 | 48.5 | 32 | 36 | 7 | 4 |
| 4 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2054 | 14.10 | 5.5 | 0 | 47.5 | 51.5 | 28 | 38 | 5 | 4 |
| 5 | Natan Costa de Melo | 1906 | 48.90 | 5.5 | 0 | 46.5 | 48.5 | 23 | 37 | 5 | 5 |
| 6 | Joao Gabriel Morais da Silva | 2105 | -36.30 | 5 | 0 | 48 | 51 | 22 | 39 | 5 | 5 |
| 7 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1800 | 51.00 | 5 | 0 | 40.5 | 42.5 | 17 | 31 | 5 | 5 |
| 8 | Itamar Francisco da Silva | 1800 | 60.30 | 5 | 0 | 38 | 40 | 16 | 29 | 5 | 4 |
| 9 | Pedro Henrique Melo Lima | 1800 | 61.80 | 5 | 0 | 36.5 | 38.5 | 15 | 29 | 5 | 4 |
| 10 | Pedro Lucas Bezerra do Monte | 1800 | 23.40 | 5 | 0 | 31.5 | 34.5 | 14 | 26 | 4 | 5 |
| 11 | MLBX Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 2255 | -75.90 | 4.5 | 0.5 | 46.5 | 46.5 | 17 | 37 | 3 | 4 |
| 12 | Renee Blandy Brambilla | 1800 | 18.30 | 4.5 | 0.5 | 35.5 | 38.5 | 13 | 28 | 3 | 4 |
| 13 | Igor Fernandes da Silva | 1974 | -35.10 | 4 | 0 | 47 | 51 | 17 | 38 | 4 | 5 |
| 14 | Deyvid Felipe Gomes de Lima | 1800 | 9.90 | 4 | 0 | 32 | 34 | 10 | 26 | 4 | 4 |
| 15 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1800 | -23.10 | 4 | 0 | 28.5 | 30.5 | 7 | 23 | 3 | 4 |
| 16 | Isaac Pereira Dantas | 1872 | -84.00 | 3 | 1 | 30.5 | 32.5 | 5 | 23 | 2 | 4 |
| 17 | Eduardo de Medeiros Morais | 1800 | -46.20 | 3 | 0 | 28 | 30 | 4 | 23 | 2 | 4 |
| 18 | Pedro Henrique da Costa Eduardo | 1800 | -82.80 | 2 | 0 | 31.5 | 34.5 | 3 | 26 | 1 | 4 |
| 19 | Francisco Wagno da Silva | 1800 | -87.00 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 24 | 1 | 4 |
| 20 | Rodolfo Ribeiro Marinho Filho | 1800 | -17.40 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Rychard Phelipe Sena Santana | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas dos Santos Silva | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nome Wanderson Ryhan Santos de Medeiros | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bye | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.