Emanuel Tavares da Silva Neto
ID: 242052
Local: São Gonçalo do Amarante-RN
Nascimento: 07/11/2003
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
62
Apenas torneios Diswiss
Pontos
36,5
58,9% aproveitamento
Brancas
65,5%
29 partidas · 19,0 pts
Negras
53,0%
33 partidas · 17,5 pts
STANDARD1864 |
|---|
|
LBX: 224º RN: 36º São Gonçalo do Amarante: 3º |
RAPID2010 |
|---|
|
LBX: 327º RN: 70º São Gonçalo do Amarante: 3º |
BLITZ1900 |
|---|
|
LBX: 343º RN: 62º São Gonçalo do Amarante: 3º |
| Emanuel Tavares da Silva Júnior | 7 partidas | 6 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 5 partidas | 0 vitórias | 2 empates | 3 derrotas |
| Lucas dos Santos Silva Silva | 3 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 3 derrotas |
| Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Isaac Pereira Dantas | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Natan Costa de Melo | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Wilson Roberto de Medeiros Pereira | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 2 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Emanuele Russo | 2 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Erivelton Glaydson Farias da Silva | 2 partidas | 1 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Francisco Allysson da Silva Muniz | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Arthur Felipe Camps de Araujo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Baldoino da Silva Monteiro | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Davi Lucas da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Eduardo de Medeiros Morais | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Fábio Glock Bellegard | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Flavio Rodrigo da Costa Bezerra | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Francisco Nicolas Da Silva Soares | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Francisco Victor de Araujo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gabriel Cunha Pinto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Iranaldo José da Costa | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Itamar Francisco da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Maria Beatriz Targino De Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Rodrigo Albuquerque Braga | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Sophia Salimos Ferreira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Alan Silva de Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Alemberg Beserra de Morais | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Antônio Atenilson de Moura Barbosa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Clarice Cunha Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Giovanni Brandao Tavares da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lucas Matheus Alves Felipe Dantas de Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Luiz Eduardo Pereira de Melo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Mayra Beatriz Rodrigues da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Nathan Fernandes de Almeida | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Pedro Henrique Melo Lima | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rafael Anderson de Albuquerque | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rafael Henrique Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Xadrez Acessível 19° Edição | Natal -RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 08/08/2026 | -6 |
| 842 | RPD LXX Rapid Chess Braxateca | Natal-RN | ![]() | Rápido | Dayvid Geverson Lopes Marques | 28/07/2026 | +5.4 |
| 765 | Xadrez Acessível 1° Edição de Clássicas| Natal-RN | ![]() | Standard | Erivelton Glaydson | 25/07/2026 | +63.6 |
| 663 | LXVIII Rapid Aniversário Pedro Lima P4BR Braxateca | Natal-RN | ![]() | Rápido | Pedro Henrique Lima | 30/06/2026 | +13.5 |
| 532 | Xadrez Acessível 18° Edição | Natal -RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/05/2026 | +15.6 |
| 513 | BTZ II BLITZ P4BR BRAXATECA | Natal-RN | ![]() | Blitz | Pedro Henrique Lima | 26/05/2026 | -32.1 |
| 525 | III CNAT RAPID CHESS LXVII Braxateca | Natal, RN | ![]() | Rápido | Dayvid Geverson Lopes Marques | 15/05/2026 | +13.5 |
| 274 | LXIII Rapid Chess Braxateca | Conselho Comunitário de Potilândia | RN | ![]() | Rápido | Erivelton Gleidson | 29/03/2026 | -1.5 |
| 153 | 11° edição xadrez acessível | Natal -RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 07/03/2026 | +6.3 |
| 49 | VIII TORNEIO DO XADREZ ACESSÍVEL | Natal-RN | ![]() | Rápido | Hélio Lima Fernandes | 07/02/2026 | +19.2 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
