Pietro Cerqueira Santana
ID: 610335
Local: Salvador-BA
Nascimento: 22/01/2010
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
20
Apenas torneios Diswiss
Pontos
15,0
75,0% aproveitamento
Brancas
70,0%
10 partidas · 7,0 pts
Negras
80,0%
10 partidas · 8,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º BA: 145º Salvador: 61º |
RAPID2020 |
|---|
|
LBX: 319º BA: 81º Salvador: 35º |
BLITZ1724 |
|---|
|
LBX: 514º BA: 293º Salvador: 158º |
| Filipe Bonfim Santos | 3 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Guilherme Nogueira Correia Souza | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Heitor de Oliveira Coutinho | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Almeida de Freitas Costa | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Bruno Bispo Senna | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Carlos Alberto Straatmann | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gabriel Mundstock Braga | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gustavo Gomes Moraes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jolie Santos | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Luan de Miranda Henriques Santanna | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Marcos Paulo Martins Peixoto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Natã Santana Alvarez | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Sofia Passos Santos Góes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gustavo Nilo de Santana | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Luís Felipe Santana dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Ricardo Alves Barreto Lemos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 3 Grupo 2 | Ferreira Costa - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 30/05/2026 | +19.2 |
| 492 | V Torneio AABB de Xadrez 2026 - Cat Geral | AABB Salvador -BA | ![]() | Rapido | Emerson Ferreira de Oliveira | 17/05/2026 | -55.8 |
| 465 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 2, Grupo 2 | Colégio Rotary - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 09/05/2026 | +56.1 |
| 204 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 1 Etapa Grupo 2 | Mapple Bear, Pituba - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 14/03/2026 | +34.2 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
