Jolie Santos
ID: 620664
Local: Salvador-BA
Nascimento: 25/10/2012
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
6,0
40,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
8 partidas · 4,0 pts
Negras
28,6%
7 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º BA: 145º Salvador: 61º |
RAPID1743 |
|---|
|
LBX: 596º BA: 328º Salvador: 223º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º BA: 217º Salvador: 99º |
| Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Guilherme Nogueira Correia Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Helena Paz Leão Rangel | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Julia Giovanna da silva santana | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Lucas Marinho Novaes Cotrim | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Luiza de Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gabriel Barreto de Albuquerque | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Gabriel Mundstock Braga | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Marcos Paulo Martins Peixoto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Miguel Nascimento de Menezes | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Carvalho Besch | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pietro Cerqueira Santana | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Raphael de jesus almeida | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Tauan Cassiano Santos dos Passos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Thaylane Bispo dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 3 Grupo 2 | Ferreira Costa - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 30/05/2026 | -49.8 |
| 465 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 2, Grupo 2 | Colégio Rotary - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 09/05/2026 | -6 |
| 204 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 1 Etapa Grupo 2 | Mapple Bear, Pituba - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 14/03/2026 | +18 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
