V Torneio AABB de Xadrez 2026 - Cat Geral | AABB Salvador -BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Andre Helou | 1F-0 | Bye |
| 1 | MLBX Enzo Suzarte Ferreira | 1-0 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 2 | Bruno Bispo Senna | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 3 | Marlon de Jesus Santos | 1-0 | Mateus Jesus da Silva |
| 4 | Gustavo Nilo de Santana | 1-0 | Pietro Cerqueira Santana |
| 5 | Luan de Miranda Henriques Santanna | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 6 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 7 | Carlos Alberto Straatmann | 0-1 | Michael Gomes Mendes Santos |
| 8 | Luís Felipe Santana dos Santos | 1-0 | Charles Nei Souza Duarte |
| 9 | Silas Souza | 1-0 | Paulo Ricardo Mascarenhas Almeida |
| 10 | Lucas Souza Vieira | 0-1 | Edezio Magalhaes de Souza |
| 11 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1-0 | Ramon Nascimento Queiros |
| 12 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 0-1 | José Gabriel da Silva |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1F-0 | Bye |
| 1 | Edezio Magalhaes de Souza | 0-1 | MLBX Enzo Suzarte Ferreira |
| 2 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 3 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Marlon de Jesus Santos |
| 4 | Michael Gomes Mendes Santos | 1-0 | Luan de Miranda Henriques Santanna |
| 5 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1-0 | Gustavo Nilo de Santana |
| 6 | Andre Helou | 0-1 | Silas Souza |
| 7 | Pietro Cerqueira Santana | 0-1 | Luís Felipe Santana dos Santos |
| 8 | Joaci Justino Campos | 0-1 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 9 | Paulo Ricardo Mascarenhas Almeida | 0-1 | Carlos Alberto Straatmann |
| 10 | Charles Nei Souza Duarte | 1-0 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 11 | Diogo de Oliveira Almeida | 1-0 | Lucas Souza Vieira |
| 12 | Ramon Nascimento Queiros | 1-0 | Bruno Bispo Senna |
| 13 | Mateus Jesus da Silva | 1-0 | Angelo Ferretti Prestes |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Lucas Souza Vieira | 1F-0 | Bye |
| 1 | MLBX Enzo Suzarte Ferreira | 1-0 | José Gabriel da Silva |
| 2 | Silas Souza | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 3 | Luís Felipe Santana dos Santos | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 4 | Marlon de Jesus Santos | 1/2-1/2 | Michael Gomes Mendes Santos |
| 5 | Silvio Seixas de Carvalho | 1-0 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 6 | Luan de Miranda Henriques Santanna | 1-0 | Mateus Jesus da Silva |
| 7 | Carlos Alberto Straatmann | 1/2-1/2 | Ramon Nascimento Queiros |
| 8 | Gustavo Nilo de Santana | 1-0 | Charles Nei Souza Duarte |
| 9 | Edezio Magalhaes de Souza | 1-0 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 10 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1-0 | Andre Helou |
| 11 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Pietro Cerqueira Santana |
| 12 | Bruno Bispo Senna | 0-1 | Paulo Ricardo Mascarenhas Almeida |
| 13 | Angelo Ferretti Prestes | 0-1 | Joaci Justino Campos |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Angelo Ferretti Prestes | 1F-0 | Bye |
| 1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 0-1 | MLBX Enzo Suzarte Ferreira |
| 2 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1/2-1/2 | Michael Gomes Mendes Santos |
| 3 | Silvio Seixas de Carvalho | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 4 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Luan de Miranda Henriques Santanna |
| 5 | Gustavo Nilo de Santana | 1-0 | Silas Souza |
| 6 | Luís Felipe Santana dos Santos | 1/2-1/2 | Edezio Magalhaes de Souza |
| 7 | Ramon Nascimento Queiros | 0-1 | Marlon de Jesus Santos |
| 8 | Charles Nei Souza Duarte | 1-0 | Carlos Alberto Straatmann |
| 9 | Diogo de Oliveira Almeida | 1-0 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 10 | Mateus Jesus da Silva | 1-0 | Lucas Souza Vieira |
| 11 | Joaci Justino Campos | 1-0 | Andre Helou |
| 12 | Paulo Ricardo Mascarenhas Almeida | 0-1 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 13 | Pietro Cerqueira Santana | 1-0 | Bruno Bispo Senna |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bruno Bispo Senna | 1F-0 | Bye |
| 1 | MLBX Enzo Suzarte Ferreira | 1-0 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 2 | José Gabriel da Silva | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 3 | Michael Gomes Mendes Santos | 1-0 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 4 | Edezio Magalhaes de Souza | 0-1 | Gustavo Nilo de Santana |
| 5 | Marlon de Jesus Santos | 0-1 | Luís Felipe Santana dos Santos |
| 6 | Luan de Miranda Henriques Santanna | 1-0 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 7 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1-0 | Charles Nei Souza Duarte |
| 8 | Silas Souza | 0-1 | Joaci Justino Campos |
| 9 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Mateus Jesus da Silva |
| 10 | Carlos Alberto Straatmann | 0-1 | Pietro Cerqueira Santana |
| 11 | Lucas Souza Vieira | 0-1 | Ramon Nascimento Queiros |
| 12 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1-0 | Paulo Ricardo Mascarenhas Almeida |
| 13 | Andre Helou | 1-0 | Angelo Ferretti Prestes |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Enzo Suzarte Ferreira | 2293 | 19.50 | 5 | 0 | 13 | 15 | 15 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 2126 | 14.70 | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Michael Gomes Mendes Santos | 1800 | 81.00 | 4 | 0 | 12 | 13.5 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | Gustavo Nilo de Santana | 1826 | 70.50 | 4 | 0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1975 | 15.00 | 3.5 | 1 | 16.5 | 19.5 | 12 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | Luís Felipe Santana dos Santos | 1800 | 65.40 | 3.5 | 0 | 10.5 | 12.5 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 7 | José Gabriel da Silva | 1874 | 43.20 | 3 | 0 | 14.5 | 16.5 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Luan de Miranda Henriques Santanna | 1978 | -14.10 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1884 | 17.70 | 3 | 0 | 11.5 | 13.5 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 10 | Silvio Seixas de Carvalho | 1983 | 6.60 | 3 | 0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | Joaci Justino Campos | 1821 | 22.80 | 3 | 0 | 10 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 12 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1813 | 34.80 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 13 | Edezio Magalhaes de Souza | 1892 | -4.20 | 2.5 | 0 | 14.5 | 15.5 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 14 | Marlon de Jesus Santos | 2058 | -45.00 | 2.5 | 0 | 13 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Ramon Nascimento Queiros | 1783 | 22.50 | 2.5 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Charles Nei Souza Duarte | 1937 | -32.10 | 2 | 0 | 13.5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 17 | Silas Souza | 1917 | -29.10 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 18 | Diogo de Oliveira Almeida | 1840 | 3.00 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 19 | Pietro Cerqueira Santana | 2057 | -55.80 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 20 | Mateus Jesus da Silva | 1827 | -5.40 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 21 | Andre Helou | 1665 | -2.10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 22 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1749 | -14.10 | 2 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | Carlos Alberto Straatmann | 1937 | -42.90 | 1.5 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 24 | Paulo Ricardo Mascarenhas Almeida | 1786 | -32.10 | 1 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 25 | Bruno Bispo Senna | 1830 | -44.70 | 1 | 0 | 8.5 | 9.5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 26 | Lucas Souza Vieira | 1785 | -51.30 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | Angelo Ferretti Prestes | 1763 | -43.80 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes | 2036 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Malta Ribeiro | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Victor Palmeira Barreto | 1875 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wladimir Santos Silva | 1817 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michel Neder Kalil | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arnaldo de Paiva Freitas | 1794 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gabriel Barreto de Albuquerque | 1772 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras