RPD Circuito Baiano de Xadrez Ruth Cardoso - IV Etapa | Ferreira Costa - Barris | BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 1-0 | MLBX Hamilton Rabat Lemos |
| 2 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Caio Graco Brasileiro |
| 3 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez | 0-1 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira |
| 4 | MLBX Luciano de Souza Zallio | 1-0 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes |
| 5 | Mateus Jesus da Silva | 0-1F | Isao Noguti |
| 6 | Jaime de Castilho Firmino Pinto | 1-0 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio |
| 7 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | MLBX Nailton Machado Xavier |
| 8 | Pietro Cerqueira Santana | 1F-0 | Matheus Nogueira Correia |
| 9 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 0-1 | Alberto Silveira Brasil |
| 10 | Marcos Portela Liberato | 1-0 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 11 | Thifane Alves Santos | 0-1F | Davi Lemos Bastos |
| 12 | Pedro Carvalho Besch | 1-0 | Marcos Paulo Ribeiro Costa |
| 13 | Beatriz Montenegro Peixoto | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 14 | Gabriel Lemos Bastos | 1-0 | Pedro Victor Rivas casal rey |
| 15 | Edilson de Souza Santos | 0-1 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Hamilton Rabat Lemos | 1-0 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso |
| 2 | Alberto Silveira Brasil | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 3 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira | 1-0 | Marcos Portela Liberato |
| 4 | Davi Lemos Bastos | 0-1 | MLBX Luciano de Souza Zallio |
| 5 | Isao Noguti | 1-0 | Pedro Carvalho Besch |
| 6 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 0-1 | Jaime de Castilho Firmino Pinto |
| 7 | MLBX Nailton Machado Xavier | 1-0 | Gabriel Lemos Bastos |
| 8 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira | 0-1 | Pietro Cerqueira Santana |
| 9 | Caio Graco Brasileiro | 0.5-0.5 | AMLBX Jailson Ferreira Souza |
| 10 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 0-1 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez |
| 11 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes | 1-0 | Beatriz Montenegro Peixoto |
| 12 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 0-1 | Edilson de Souza Santos |
| 13 | Marcos Paulo Ribeiro Costa | 1-0 | Lorenzo Bustamante |
| 14 | Pedro Victor Rivas casal rey | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Lemos Bastos | 1-0 | MLBX Hamilton Rabat Lemos |
| 2 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Isao Noguti |
| 3 | Pietro Cerqueira Santana | 0-1 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira |
| 4 | MLBX Luciano de Souza Zallio | 1-0 | MLBX Nailton Machado Xavier |
| 5 | Jaime de Castilho Firmino Pinto | 0-1 | AMLBX Jailson Ferreira Souza |
| 6 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez | 0-1 | Alberto Silveira Brasil |
| 7 | Marcos Portela Liberato | 0-1 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira |
| 8 | Pedro Victor Rivas casal rey | 0-1 | Davi Lemos Bastos |
| 9 | Pedro Carvalho Besch | 0.5-0.5 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes |
| 10 | Edilson de Souza Santos | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 11 | Caio Graco Brasileiro | 1-0 | Marcos Paulo Ribeiro Costa |
| 12 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1-0 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio |
| 13 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 14 | Beatriz Montenegro Peixoto | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Hamilton Rabat Lemos | 1-0 | Pedro Victor Rivas casal rey |
| 2 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira | 0.5-0.5 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 3 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 0-1 | MLBX Luciano de Souza Zallio |
| 4 | Isao Noguti | 1-0 | Gabriel Lemos Bastos |
| 5 | Alberto Silveira Brasil | 0.5-0.5 | Jaime de Castilho Firmino Pinto |
| 6 | MLBX Nailton Machado Xavier | 1-0 | Davi Lemos Bastos |
| 7 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 0-1 | Pietro Cerqueira Santana |
| 8 | Marcos Paulo Ribeiro Costa | 0-1 | Marcos Portela Liberato |
| 9 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira | 1-0 | Pedro Carvalho Besch |
| 10 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes | 0.5-0.5 | Caio Graco Brasileiro |
| 11 | Beatriz Montenegro Peixoto | 0-1 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez |
| 12 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 1-0 | Bye |
| 13 | Lorenzo Bustamante | 1-0 | Edilson de Souza Santos |
| 14 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1-0 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Caio Graco Brasileiro | 0-1 | MLBX Hamilton Rabat Lemos |
| 2 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira |
| 3 | MLBX Luciano de Souza Zallio | 1-0 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira |
| 4 | Pietro Cerqueira Santana | 0.5-0.5 | Isao Noguti |
| 5 | Jaime de Castilho Firmino Pinto | 0-1 | MLBX Nailton Machado Xavier |
| 6 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 0-1 | Alberto Silveira Brasil |
| 7 | Marcos Portela Liberato | 1-0 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes |
| 8 | Davi Lemos Bastos | 1-0 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 9 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez | 1-0 | Pedro Carvalho Besch |
| 10 | Gabriel Lemos Bastos | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 11 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 1-0 | Beatriz Montenegro Peixoto |
| 12 | Pedro Victor Rivas casal rey | 0-1F | Lorenzo Bustamante |
| 13 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1-0 | Bye |
| 14 | Edilson de Souza Santos | 1-0 | Marcos Paulo Ribeiro Costa |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Hamilton Rabat Lemos | 0-1 | Marcos Portela Liberato |
| 2 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | MLBX Luciano de Souza Zallio |
| 3 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira | 0-1 | Davi Lemos Bastos |
| 4 | MLBX Nailton Machado Xavier | 0.5-0.5 | Isao Noguti |
| 5 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes | 0-1 | Jaime de Castilho Firmino Pinto |
| 6 | Alberto Silveira Brasil | 1-0 | Pietro Cerqueira Santana |
| 7 | Pedro Carvalho Besch | 0-1 | Caio Graco Brasileiro |
| 8 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 0.5-0.5 | AMLBX Jailson Ferreira Souza |
| 9 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 0-1 | Gabriel Lemos Bastos |
| 10 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira | 0.5-0.5 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez |
| 11 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 0-1 | Lorenzo Bustamante |
| 12 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1-0 | Edilson de Souza Santos |
| 13 | Marcos Paulo Ribeiro Costa | 1-0 | Beatriz Montenegro Peixoto |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 2424 | +15.00 | 5.5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 21.75 | 15.5 | 5 | 2 | |
| 2 | MLBX Luciano de Souza Zallio | 2271 | +36.00 | 5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 17 | 15 | 5 | 3 | |
| 3 | MLBX Nailton Machado Xavier | 2328 | -15.90 | 4.5 | 0 | 19.5 | 22.5 | 15.5 | 14.5 | 4 | 3 | |
| 4 | Alberto Silveira Brasil | 2024 | +47.10 | 4.5 | 0 | 19 | 22 | 14.75 | 13.5 | 4 | 3 | |
| 5 | Isao Noguti | 1950 | +34.20 | 4 | 0 | 19 | 20.5 | 11 | 13.5 | 3 | 3 | |
| 6 | Davi Lemos Bastos | 1882 | +47.40 | 4 | 0 | 17.5 | 19 | 9.5 | 12.5 | 4 | 3 | |
| 7 | Marcos Portela Liberato | 2007 | +18.90 | 4 | 0 | 14 | 16 | 9 | 10.5 | 4 | 3 | |
| 8 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira | 2339 | -31.50 | 3.5 | 0 | 22 | 25.5 | 13.75 | 16.5 | 3 | 3 | |
| 9 | Pietro Cerqueira Santana | 2034 | +0.90 | 3.5 | 0 | 19 | 21.5 | 11.5 | 14.5 | 3 | 3 | |
| 10 | Joao Pedro Figueiredo Moura Pereira | 1828 | +42.60 | 3.5 | 0 | 18.5 | 20 | 9.25 | 13 | 3 | 3 | |
| 11 | Jaime de Castilho Firmino Pinto | 2110 | -9.30 | 3.5 | 0 | 17.5 | 19.5 | 9.75 | 13 | 3 | 3 | |
| 12 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 2079 | -18.00 | 3.5 | 0 | 15 | 16 | 7.5 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 13 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez | 1844 | +29.70 | 3.5 | 0 | 15 | 16 | 6.25 | 10.5 | 3 | 3 | |
| 14 | AMLBX Jailson Ferreira Souza | 1988 | +24.30 | 3 | 0 | 19.5 | 22.5 | 9.75 | 14.5 | 2 | 3 | |
| 15 | Gabriel Lemos Bastos | 1847 | +35.10 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 6.5 | 12.5 | 3 | 3 | |
| 16 | MLBX Hamilton Rabat Lemos | 2208 | -63.30 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 7.5 | 12 | 3 | 3 | |
| 17 | Caio Graco Brasileiro | 1875 | +19.20 | 3 | 0 | 15.5 | 17 | 6 | 10 | 2 | 3 | |
| 18 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1884 | -6.90 | 3 | 0 | 14.5 | 16.5 | 7 | 10 | 2 | 2 | |
| 19 | Lorenzo Bustamante | 1721 | +12.30 | 3 | 0 | 12.5 | 14 | 5.5 | 8 | 3 | 2 | |
| 20 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1839 | -24.00 | 2 | 0 | 17.5 | 20.5 | 6 | 13.5 | 2 | 3 | |
| 21 | Alexandre Augusto Mazetti Mendes | 1775 | +8.40 | 2 | 0 | 17 | 18 | 3.25 | 12 | 1 | 3 | |
| 22 | Edilson de Souza Santos | 1829 | -26.40 | 2 | 0 | 15 | 17 | 4 | 11.5 | 2 | 3 | |
| 23 | Marcos Paulo Ribeiro Costa | 1800 | -21.60 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 4 | 9.5 | 2 | 3 | |
| 24 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 1774 | -29.10 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 3 | 10 | 1 | 2 | |
| 25 | Pedro Carvalho Besch | 1823 | -39.60 | 1.5 | 0 | 16 | 18 | 3 | 12 | 1 | 3 | |
| 26 | Beatriz Montenegro Peixoto | 1764 | -58.50 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 9.5 | 0 | 3 | |
| 27 | Pedro Victor Rivas casal rey | 1800 | -27.00 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
| 28 | Mateus Jesus da Silva | 1854 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Matheus Nogueira Correia | 1809 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Thifane Alves Santos | 1753 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre os empatados
BU1
Buchholz Corte 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras