Ailton Mariano da costa
ID: 624022
Local: Natal-RN
Nascimento: 08/08/1979
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,5
41,7% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
50,0%
3 partidas · 1,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º Natal: 34º |
RAPID1788 |
|---|
|
LBX: 551º RN: 221º Natal: 151º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RN: 125º Natal: 83º |
| João arconias de Araújo lira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antonio Mario Araujo da Silva Sobrinho | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Jan Filipe Brito Nunes de Melo Moraes | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Ricardo Silva dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Rodrigo Albuquerque Braga | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Xadrez Acessível 14° Edição-Aniversariantes do mês | Natal-RN | ![]() | Rapido | Erivelton Glaydson | 28/03/2026 | -12 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
