Helena Paz Leão Rangel
ID: 620731
Local: Salvador-BA
Nascimento: 29/11/2013
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
10
Apenas torneios Diswiss
Pontos
1,0
10,0% aproveitamento
Brancas
0,0%
4 partidas · 0,0 pts
Negras
16,7%
6 partidas · 1,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º BA: 145º Salvador: 61º |
RAPID1648 |
|---|
|
LBX: 691º BA: 412º Salvador: 277º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º BA: 217º Salvador: 99º |
| Luiza de Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Almeida de Freitas Costa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Bernardo Luigi Martins Vitorio | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Heitor Araujo Bastos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Jolie Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lucas Marinho Novaes Cotrim | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Manoel Lima Oliveira Neto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Michel Ribeiro Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 Etapa 3 Grupo 2 | Ferreira Costa - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 30/05/2026 | -55.8 |
| 204 | CIRCUITO BAIANO ESTUDANTIL 2026 1 Etapa Grupo 2 | Mapple Bear, Pituba - BA | ![]() | Rápido | David Brasil | 14/03/2026 | -36.9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
