11° edição xadrez acessível | Natal -RN
Data: 07/03/2026
Organizador: Erivelton Glaydson
Ritmo: Rapido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1F-0 | Bye |
| 1 | Gabriel Monteiro de Jesus | 0-1 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo |
| 2 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa | 1-0 | Edy Jones Maciel Barbosa |
| 3 | Pedro Henrique dos Santos | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 4 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Miguel Antônio Cunha Lira |
| 5 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 6 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Arthur Felipe Camps de Araujo |
| 7 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1-0 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 8 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 1-0 | João Fellipe de Oliveira |
| 9 | Eduardo de Medeiros Morais | 1/2-1/2 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 10 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
| 11 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Nathan Fernandes de Almeida |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1F-0 | Bye |
| 1 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 1-0 | Itamar Francisco da Silva |
| 2 | Nathan Fernandes de Almeida | 0-1 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa |
| 3 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 4 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 5 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 1-0 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
| 6 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 7 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 8 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1-0 | Iranaldo José da Costa |
| 9 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 1-0 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 10 | Edy Jones Maciel Barbosa | 1-0 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior |
| 11 | João Fellipe de Oliveira | 0-1 | Pedro Henrique dos Santos |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior | 1F-0 | Bye |
| 1 | Natan Costa de Melo | 0-1 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo |
| 2 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa | 1-0 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 3 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 4 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 5 | Itamar Francisco da Silva | 1-0 | Miguel Antônio Cunha Lira |
| 6 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Arthur Felipe Camps de Araujo |
| 7 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Edy Jones Maciel Barbosa |
| 8 | Pedro Henrique dos Santos | 0-1 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 9 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1-0 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
| 10 | Gabriel Monteiro de Jesus | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 11 | Iranaldo José da Costa | 1-0 | João Fellipe de Oliveira |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1F-0 | Bye |
| 1 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 1-0 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa |
| 2 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Natan Costa de Melo |
| 3 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 1-0 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 4 | Edy Jones Maciel Barbosa | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 5 | Nathan Fernandes de Almeida | 1-0 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 6 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 0-1 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 7 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1-0 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 8 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1-0 | Pedro Henrique dos Santos |
| 9 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 10 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 11 | João Fellipe de Oliveira | 0-1 | Francisco Gabriel Santiago da Silva |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 1-0 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo |
| 2 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa | 0-1 | Itamar Francisco da Silva |
| 3 | Nathan Fernandes de Almeida | 1/2-1/2 | Emanuel Tavares da Silva Neto |
| 4 | Eduardo de Medeiros Morais | 0-1 | Emanuel Tavares da Silva Júnior |
| 5 | Natan Costa de Melo | 1-0 | Arthur Felipe Camps de Araujo |
| 6 | Rodrigo Albuquerque Braga | 0-1 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 7 | Iranaldo José da Costa | 0-1 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima |
| 8 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Miguel Antônio Cunha Lira |
| 9 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1/2-1/2 | Gabriel Monteiro de Jesus |
| 10 | Pedro Henrique dos Santos | 1-0 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior |
| 11 | João Fellipe de Oliveira | 0-1 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Itamar Francisco da Silva | 0-1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo |
| 2 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 1-0 | Nathan Fernandes de Almeida |
| 3 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 1/2-1/2 | Erivelton Glaydson Farias da Silva |
| 4 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 0-1 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa |
| 5 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 0-1 | Natan Costa de Melo |
| 6 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1-0 | Eduardo de Medeiros Morais |
| 7 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 1-0 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento |
| 8 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 0-1 | Iranaldo José da Costa |
| 9 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 0-1 | Pedro Henrique dos Santos |
| 10 | Gabriel Monteiro de Jesus | 0-1 | Rodrigo Albuquerque Braga |
| 11 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior | 0-1 | João Fellipe de Oliveira |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivaldo Costa de Melo de Melo | 2090 | 57.90 | 6 | 0 | 19 | 22 | 22 | 14 | 6 | 3 |
| 2 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | 2248 | 6.00 | 5 | 0 | 21.5 | 23 | 17 | 15 | 5 | 3 |
| 3 | Itamar Francisco da Silva | 1933 | 41.10 | 4 | 0 | 22 | 24 | 13 | 16 | 4 | 3 |
| 4 | Natan Costa de Melo | 1996 | 12.00 | 4 | 0 | 21 | 23 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Antônio Atenilson de Moura Barbosa | 2216 | -25.20 | 4 | 0 | 19.5 | 21.5 | 12 | 14 | 4 | 3 |
| 6 | Emanuel Tavares da Silva Neto | 1963 | 6.30 | 4 | 0 | 16 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 |
| 7 | Miguel Antônio Cunha Lira | 1800 | 44.10 | 4 | 0 | 15.5 | 17.5 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Nathan Fernandes de Almeida | 1809 | 43.20 | 3.5 | 0 | 19 | 21.5 | 10 | 14 | 3 | 3 |
| 9 | Erivelton Glaydson Farias da Silva | 1910 | -7.80 | 3.5 | 0 | 15.5 | 17 | 9 | 11 | 3 | 4 |
| 10 | Erick Rodrigo Teixeira Gomes de Lima | 1800 | 27.60 | 3 | 0 | 20 | 22 | 8 | 14 | 3 | 3 |
| 11 | Emanuel Tavares da Silva Júnior | 1885 | 3.60 | 3 | 0 | 17.5 | 18.5 | 5 | 11 | 3 | 3 |
| 12 | Arthur Felipe Camps de Araujo | 1800 | 19.20 | 3 | 0 | 15.5 | 17 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 13 | Pedro Henrique dos Santos | 1800 | 10.50 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 14 | Rodrigo Albuquerque Braga | 1733 | 9.30 | 3 | 0 | 14 | 15.5 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 15 | Iranaldo José da Costa | 1861 | -19.50 | 3 | 0 | 12 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 16 | Eduardo de Medeiros Morais | 1796 | -2.40 | 2.5 | 0 | 17 | 19 | 7 | 13 | 2 | 3 |
| 17 | Bruno Efraym Celestino Lisboa Silva | 1765 | -5.40 | 2 | 0 | 15 | 16 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 18 | Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento | 1868 | -47.70 | 2 | 0 | 14.5 | 16 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| 19 | Francisco Gabriel Santiago da Silva | 1711 | -18.90 | 2 | 0 | 13 | 14 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 20 | Edy Jones Maciel Barbosa | 1800 | 14.70 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 21 | Gabriel Monteiro de Jesus | 1808 | -43.50 | 1.5 | 0 | 14.5 | 16.5 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| 22 | João Fellipe de Oliveira | 1800 | -59.10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 23 | Ewerton Benicio Pereira Júnior Júnior | 1800 | -66.00 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.