RPD 8 ETAPA CIRCUITO SAAE AXA DE XADREZ 2026 | Alagoinhas BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Iriê Ferreira Diniz | 0-1 | MLBX Igor Lima Cardoso |
| 2 | MLBX Nailton Machado Xavier | 1-0 | Davi Santos Marques |
| 3 | Arthur Amorim Araujo | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 4 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | 1-0 | Matheus Neves |
| 5 | Carlos André Soares da Conceição | 0-1 | Anderson dos Santos Souza |
| 6 | Daniel Martins Nascimento Menezes | 1-0 | Jeovana Oliveira da Paz |
| 7 | Tarcísio Carvalho santos | 0-1 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
| 8 | Rafael Maia Martins Santos | 1-0 | Kamille Santos Silva |
| 9 | Kauane Mello Santos Araújo | 0-1 | Laís Araújo Lima |
| 10 | Nicollas Santana Oliveira | 0-1 | Jailton dos Santos Nascimento |
| 11 | Daelson Saturnino De Carvalho | 0-1 | Daniel dos Santos Roseira |
| 12 | Davi dos Santos da Costa Batista | 1-0 | Joao Pedro Souza dos Santos |
| 13 | Sarah Stella Lima dos Santos | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Igor Lima Cardoso | 1-0 | Rafael Maia Martins Santos |
| 2 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 0-1 | MLBX Nailton Machado Xavier |
| 3 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Daniel Martins Nascimento Menezes |
| 4 | Laís Araújo Lima | 0-1 | Tauan Cassiano Santos dos Passos |
| 5 | Anderson dos Santos Souza | 1-0 | Sarah Stella Lima dos Santos |
| 6 | Daniel dos Santos Roseira | 0-1 | Davi dos Santos da Costa Batista |
| 7 | Jailton dos Santos Nascimento | 0-1 | Iriê Ferreira Diniz |
| 8 | Jeovana Oliveira da Paz | 0-1 | Carlos André Soares da Conceição |
| 9 | Davi Santos Marques | 1-0 | Tarcísio Carvalho santos |
| 10 | Kamille Santos Silva | 1-0 | Arthur Amorim Araujo |
| 11 | Matheus Neves | 0-1 | Kauane Mello Santos Araújo |
| 12 | Joao Pedro Souza dos Santos | 0-1 | Nicollas Santana Oliveira |
| 13 | Daelson Saturnino De Carvalho | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | 0-1 | MLBX Igor Lima Cardoso |
| 2 | MLBX Nailton Machado Xavier | 0.5-0.5 | Anderson dos Santos Souza |
| 3 | Davi dos Santos da Costa Batista | 1-0 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 4 | Carlos André Soares da Conceição | 0-1 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
| 5 | Rafael Maia Martins Santos | 0-1 | Davi Santos Marques |
| 6 | Sarah Stella Lima dos Santos | 0-1 | Laís Araújo Lima |
| 7 | Nicollas Santana Oliveira | 0-1 | Kamille Santos Silva |
| 8 | Kauane Mello Santos Araújo | 0-1 | Daniel dos Santos Roseira |
| 9 | Daniel Martins Nascimento Menezes | 0.5-0.5 | Jailton dos Santos Nascimento |
| 10 | Iriê Ferreira Diniz | 0-1 | Daelson Saturnino De Carvalho |
| 11 | Tarcísio Carvalho santos | 0-1 | Matheus Neves |
| 12 | Arthur Amorim Araujo | 1-0 | Joao Pedro Souza dos Santos |
| 13 | Jeovana Oliveira da Paz | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Igor Lima Cardoso | 1-0 | Davi dos Santos da Costa Batista |
| 2 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | MLBX Nailton Machado Xavier |
| 3 | Anderson dos Santos Souza | 0-1 | Tauan Cassiano Santos dos Passos |
| 4 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 1-0 | Davi Santos Marques |
| 5 | Laís Araújo Lima | 1-0 | Daelson Saturnino De Carvalho |
| 6 | Daniel dos Santos Roseira | 1-0 | Kamille Santos Silva |
| 7 | Rafael Maia Martins Santos | 1-0 | Daniel Martins Nascimento Menezes |
| 8 | Jailton dos Santos Nascimento | 0-1 | Arthur Amorim Araujo |
| 9 | Jeovana Oliveira da Paz | 0-1 | Nicollas Santana Oliveira |
| 10 | Sarah Stella Lima dos Santos | 1-0 | Iriê Ferreira Diniz |
| 11 | Matheus Neves | 1-0 | Carlos André Soares da Conceição |
| 12 | Joao Pedro Souza dos Santos | 0-1 | Kauane Mello Santos Araújo |
| 13 | Tarcísio Carvalho santos | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Nailton Machado Xavier | 1-0 | MLBX Igor Lima Cardoso |
| 2 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | 1-0 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
| 3 | Davi dos Santos da Costa Batista | 1-0 | Laís Araújo Lima |
| 4 | Anderson dos Santos Souza | 1-0 | Daniel dos Santos Roseira |
| 5 | Kamille Santos Silva | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 6 | Kauane Mello Santos Araújo | 0-1 | Rafael Maia Martins Santos |
| 7 | Nicollas Santana Oliveira | 1-0 | Matheus Neves |
| 8 | Davi Santos Marques | 1-0 | Sarah Stella Lima dos Santos |
| 9 | Daelson Saturnino De Carvalho | 0-1 | Arthur Amorim Araujo |
| 10 | Daniel Martins Nascimento Menezes | 1-0 | Tarcísio Carvalho santos |
| 11 | Carlos André Soares da Conceição | 0-1 | Jailton dos Santos Nascimento |
| 12 | Joao Pedro Souza dos Santos | - | Bye |
| 13 | Iriê Ferreira Diniz | 1-0 | Jeovana Oliveira da Paz |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Davi dos Santos da Costa Batista | 0-1 | MLBX Nailton Machado Xavier |
| 2 | MLBX Igor Lima Cardoso | 1-0 | Anderson dos Santos Souza |
| 3 | Daniel dos Santos Roseira | 1-0 | Tauan Cassiano Santos dos Passos |
| 4 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Davi Santos Marques |
| 5 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 1-0 | Nicollas Santana Oliveira |
| 6 | Arthur Amorim Araujo | 0-1 | Rafael Maia Martins Santos |
| 7 | Matheus Neves | 1-0 | Daniel Martins Nascimento Menezes |
| 8 | Jailton dos Santos Nascimento | 0-1 | Kauane Mello Santos Araújo |
| 9 | Kamille Santos Silva | 0-1 | Iriê Ferreira Diniz |
| 10 | Sarah Stella Lima dos Santos | 0-1 | Daelson Saturnino De Carvalho |
| 11 | Tarcísio Carvalho santos | 0-1 | Carlos André Soares da Conceição |
| 12 | Jeovana Oliveira da Paz | 1-0 | Joao Pedro Souza dos Santos |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Nailton Machado Xavier | 2265 | 34.20 | 5.5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 21.75 | 15.5 | 5 | 3 | |
| 2 | MLBX Igor Lima Cardoso | 2353 | 0.90 | 5 | 0 | 21 | 24 | 18.5 | 15.5 | 5 | 3 | |
| 3 | Davi dos Santos da Costa Batista | 2009 | 40.50 | 4 | 0 | 21.5 | 22.5 | 12 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | Tauan Cassiano Santos dos Passos |
|
2105 | 9.60 | 4 | 0 | 19.5 | 22.5 | 13.5 | 14.5 | 4 | 3 |
| 5 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
|
2125 | -10.20 | 4 | 0 | 18 | 20 | 10.5 | 12.5 | 4 | 3 |
| 6 | Daniel dos Santos Roseira | 1922 | 30.60 | 4 | 0 | 17.5 | 19.5 | 12 | 13.5 | 4 | 3 | |
| 7 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho |
|
1997 | 19.80 | 4 | 0 | 17.5 | 18.5 | 9 | 12 | 4 | 3 |
| 8 | Rafael Maia Martins Santos |
|
1935 | 20.70 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 | 10.5 | 11.5 | 4 | 3 |
| 9 | Anderson dos Santos Souza | 2087 | 4.20 | 3.5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 10.75 | 15 | 3 | 3 | |
| 10 | Davi Santos Marques |
|
1834 | 28.80 | 3 | 0 | 19.5 | 20.5 | 7 | 14 | 3 | 4 |
| 11 | Kauane Mello Santos Araújo |
|
1787 | 18.60 | 3 | 0 | 16.5 | 17.5 | 6.5 | 12.5 | 3 | 3 |
| 12 | Arthur Amorim Araujo | 1827 | 7.50 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 6.5 | 11.5 | 3 | 3 | |
| 13 | Iriê Ferreira Diniz |
|
1841 | -3.00 | 3 | 0 | 14.5 | 16.5 | 6.5 | 9.5 | 3 | 3 |
| 14 | Matheus Neves |
|
1821 | 13.80 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 5.5 | 10.5 | 3 | 3 |
| 15 | Laís Araújo Lima | 1930 | 5.70 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 3 | 3 | |
| 16 | Nicollas Santana Oliveira |
|
1925 | -24.30 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 6 | 9.5 | 3 | 3 |
| 17 | Daelson Saturnino De Carvalho | 1763 | 3.00 | 3 | 0 | 13 | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 | |
| 18 | Daniel Martins Nascimento Menezes |
|
1889 | -20.70 | 2.5 | 0.5 | 15.5 | 16.5 | 4.25 | 11.5 | 2 | 3 |
| 19 | Jailton dos Santos Nascimento | 1772 | 3.00 | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | 6.25 | 11.5 | 2 | 3 | |
| 20 | Kamille Santos Silva |
|
1798 | -0.30 | 2 | 0 | 18 | 21 | 6 | 14 | 2 | 3 |
| 21 | Carlos André Soares da Conceição | 1800 | -14.40 | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 | |
| 22 | Sarah Stella Lima dos Santos |
|
1743 | -18.00 | 2 | 0 | 12.5 | 15.5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 23 | Jeovana Oliveira da Paz |
|
1754 | -25.50 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1 | 7.5 | 1 | 2 |
| 24 | Joao Pedro Souza dos Santos | 1800 | -63.00 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 25 | Tarcísio Carvalho santos | 1800 | -61.50 | 1 | 0 | 12.5 | 14.5 | 0 | 8.5 | 0 | 2 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras