Daniel Martins Nascimento Menezes
ID: 625030
Local: Alagoinhas-BA
Nascimento: 24/05/2009
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
15
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
60,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
2 partidas · 1,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º BA: 145º Alagoinhas: 1º |
RAPID1815 |
|---|
|
LBX: 524º BA: 256º Alagoinhas: 21º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º BA: 217º Alagoinhas: 1º |
| Bernardo Almeida Silva Santos de Jesus | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Jeovana Oliveira da Paz | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Nicholas Dantas Almeida | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Guilherme Coelho santana | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Nicollas Santana Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | I Torneio Intercolegial de Xadrez Maria Bastos, Dep. Luis Eduardo, Santo Graal e CETEP | Alagoinhas-BA | ![]() | Rapido | Ronaldo Coelho | 06/06/2026 | +15.3 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
