1° Memorial Expedito Ribeiro "Bombril" | São Sebastião do Rio Verde-MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Guimarães de Biasi | 0-1 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 2 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 1-0 | Arthur de Mello Guimarães |
| 3 | Daniel Costa Guimarães | 0-1 | Ulisses Alves da Silva Junior |
| 4 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita | 1-0 | João José Guimarães |
| 5 | João Victor Ribeiro de Morais Luz | 0-1F | Gustavo da Silva Souza |
| 6 | Luiz Pedro Mohallem Lodi | 1-0 | Ricardo Antonio Martins |
| 7 | Clemente Germano Muller | 0-1 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello |
| 8 | Isamir Pereira dos Santos | 1F-0 | Davi de Carvalho Valentim Passos |
| 9 | Pietro Pascoal Ribeiro | 0-1 | Maurício Severino da Franca |
| 10 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos | 1-0 | Caio Pazianotto Souza |
| 11 | Leandro da Silva Souza | 0-1 | Lucas Mohallem Lodi |
| 12 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas | 1-0 | Vanessa Cristina da Silva Souza |
| 13 | Guilherme Michelan Rodella | 1-0 | Helloa Avelino Paiva de Almeida |
| 14 | Maria Lúcia Ribeiro | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 1-0 | Isamir Pereira dos Santos |
| 2 | Maurício Severino da Franca | 1-0 | AMLBX Diego Pereira de Souza |
| 3 | Ulisses Alves da Silva Junior | 0-1 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos |
| 4 | Lucas Mohallem Lodi | 0-1 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita |
| 5 | Gustavo da Silva Souza | 0-1 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas |
| 6 | Maria Lúcia Ribeiro | 1-0 | Luiz Pedro Mohallem Lodi |
| 7 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello | 1-0 | Guilherme Michelan Rodella |
| 8 | Helloa Avelino Paiva de Almeida | 0-1 | Clemente Germano Muller |
| 9 | Ricardo Antonio Martins | 1-0 | Eduardo Guimarães de Biasi |
| 10 | Arthur de Mello Guimarães | 0-1 | Pietro Pascoal Ribeiro |
| 11 | Caio Pazianotto Souza | 1-0 | Daniel Costa Guimarães |
| 12 | João José Guimarães | 1-0 | Leandro da Silva Souza |
| 13 | Vanessa Cristina da Silva Souza | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos | 0-1 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 2 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 1-0 | Ricardo Antonio Martins |
| 3 | Clemente Germano Muller | 0-1 | Ulisses Alves da Silva Junior |
| 4 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita | 1-0 | Maria Lúcia Ribeiro |
| 5 | Pietro Pascoal Ribeiro | 0-1 | Gustavo da Silva Souza |
| 6 | Luiz Pedro Mohallem Lodi | 0-1 | Maurício Severino da Franca |
| 7 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas | 1-0 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello |
| 8 | Isamir Pereira dos Santos | 1-0 | Caio Pazianotto Souza |
| 9 | Vanessa Cristina da Silva Souza | 0-1 | Lucas Mohallem Lodi |
| 10 | Daniel Costa Guimarães | 1-0 | Helloa Avelino Paiva de Almeida |
| 11 | Eduardo Guimarães de Biasi | 1-0 | Arthur de Mello Guimarães |
| 12 | Guilherme Michelan Rodella | 1-0 | João José Guimarães |
| 13 | Leandro da Silva Souza | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 1-0 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas |
| 2 | Lucas Mohallem Lodi | 0-1 | AMLBX Diego Pereira de Souza |
| 3 | Ulisses Alves da Silva Junior | 0-1 | Isamir Pereira dos Santos |
| 4 | Maurício Severino da Franca | 1-0 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita |
| 5 | Gustavo da Silva Souza | 1-0 | Guilherme Michelan Rodella |
| 6 | Caio Pazianotto Souza | 0-1 | Luiz Pedro Mohallem Lodi |
| 7 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello | 1-0 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos |
| 8 | Helloa Avelino Paiva de Almeida | 0-1 | Pietro Pascoal Ribeiro |
| 9 | Maria Lúcia Ribeiro | 1-0 | Eduardo Guimarães de Biasi |
| 10 | Arthur de Mello Guimarães | 1-0 | Bye |
| 11 | Leandro da Silva Souza | 1-0 | Daniel Costa Guimarães |
| 12 | João José Guimarães | 0-1 | Clemente Germano Muller |
| 13 | Ricardo Antonio Martins | 1-0 | Vanessa Cristina da Silva Souza |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurício Severino da Franca | 1-0 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 2 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 1-0 | Maria Lúcia Ribeiro |
| 3 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas | 1-0 | Ulisses Alves da Silva Junior |
| 4 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita | 1-0 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello |
| 5 | Isamir Pereira dos Santos | 0-1 | Gustavo da Silva Souza |
| 6 | Luiz Pedro Mohallem Lodi | 1-0 | Clemente Germano Muller |
| 7 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos | 1-0 | Leandro da Silva Souza |
| 8 | Pietro Pascoal Ribeiro | 0-1 | Lucas Mohallem Lodi |
| 9 | Helloa Avelino Paiva de Almeida | 1-0 | Bye |
| 10 | Eduardo Guimarães de Biasi | 0-1 | João José Guimarães |
| 11 | Arthur de Mello Guimarães | 0-1 | Caio Pazianotto Souza |
| 12 | Vanessa Cristina da Silva Souza | 0-1 | Daniel Costa Guimarães |
| 13 | Guilherme Michelan Rodella | 1-0 | Ricardo Antonio Martins |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 0-1 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita |
| 2 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas | 0-1 | AMLBX Diego Pereira de Souza |
| 3 | Ulisses Alves da Silva Junior | 1-0 | Pietro Pascoal Ribeiro |
| 4 | Gustavo da Silva Souza | 0-1 | Maurício Severino da Franca |
| 5 | Lucas Mohallem Lodi | 0.5-0.5 | Luiz Pedro Mohallem Lodi |
| 6 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello | 1-0 | Isamir Pereira dos Santos |
| 7 | Maria Lúcia Ribeiro | 0-1 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos |
| 8 | Vanessa Cristina da Silva Souza | 1-0 | Helloa Avelino Paiva de Almeida |
| 9 | Eduardo Guimarães de Biasi | 1-0 | Bye |
| 10 | Clemente Germano Muller | 1-0 | Arthur de Mello Guimarães |
| 11 | Daniel Costa Guimarães | 1-0 | Guilherme Michelan Rodella |
| 12 | João José Guimarães | 0-1 | Caio Pazianotto Souza |
| 13 | Ricardo Antonio Martins | 1-0 | Leandro da Silva Souza |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurício Severino da Franca | 1891 | 126.00 | 6 | 0 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 16.5 | 6 | 3 | |
| 2 | AMLBX Humberto Pazianotto Sanita | 2052 | 28.50 | 5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 16.5 | 14.5 | 5 | 3 | |
| 3 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 2261 | -15.00 | 5 | 0 | 19.5 | 20.5 | 14.5 | 13.5 | 5 | 3 | |
| 4 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 2300 | -42.30 | 4 | 0 | 22 | 24 | 13 | 16 | 4 | 3 | |
| 5 | Luis Marcos de Oliveira Dalmas | 1822 | 75.00 | 4 | 0 | 20 | 22 | 13 | 15 | 4 | 2 | |
| 6 | Rodrigo Pinheiro Tomaziello | 1921 | 18.30 | 4 | 0 | 19 | 22 | 13 | 14 | 4 | 3 | |
| 7 | Gustavo da Silva Souza | 2014 | -18.90 | 4 | 0 | 18 | 18 | 8 | 12 | 4 | 2 | |
| 8 | Davi Alves Gabriel Aquino Santos | 1888 | 36.60 | 4 | 0 | 17 | 19 | 11 | 13 | 4 | 3 | |
| 9 | Luiz Pedro Mohallem Lodi | 1978 | -24.90 | 3.5 | 0.5 | 18.5 | 21.5 | 10.75 | 12.5 | 3 | 3 | |
| 10 | Lucas Mohallem Lodi | 1838 | 36.90 | 3.5 | 0.5 | 17.5 | 19.5 | 7.75 | 12.5 | 3 | 3 | |
| 11 | Isamir Pereira dos Santos | 1894 | 6.30 | 3 | 0 | 18 | 18 | 6 | 14 | 3 | 3 | |
| 12 | Maria Lúcia Ribeiro | 1702 | 30.30 | 3 | 0 | 17.5 | 19.5 | 5.5 | 12.5 | 2 | 2 | |
| 13 | Ulisses Alves da Silva Junior | 2062 | -51.30 | 3 | 0 | 17 | 19 | 8 | 13 | 3 | 3 | |
| 14 | Guilherme Michelan Rodella | 1789 | 16.20 | 3 | 0 | 16 | 17 | 6 | 12 | 3 | 3 | |
| 15 | Ricardo Antonio Martins | 1800 | 18.90 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 6 | 10.5 | 3 | 3 | |
| 16 | Caio Pazianotto Souza | 1800 | 14.40 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 6 | 11.5 | 3 | 4 | |
| 17 | Clemente Germano Muller | 1800 | 21.30 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 4 | 9.5 | 3 | 3 | |
| 18 | Daniel Costa Guimarães | 1800 | 9.00 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 | 10 | 3 | 3 | |
| 19 | Pietro Pascoal Ribeiro | 1800 | -7.20 | 2 | 0 | 17.5 | 18.5 | 2 | 11.5 | 2 | 3 | |
| 20 | João José Guimarães | 1800 | -21.30 | 2 | 0 | 16 | 18 | 4 | 11 | 2 | 3 | |
| 21 | Leandro da Silva Souza | 1800 | -39.90 | 2 | 0 | 13.5 | 15.5 | 3 | 9.5 | 1 | 3 | |
| 22 | Vanessa Cristina da Silva Souza | 1800 | -42.60 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 1 | 9.5 | 1 | 2 | |
| 23 | Eduardo Guimarães de Biasi | 1800 | -36.30 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| 24 | Arthur de Mello Guimarães | 1800 | -62.40 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 25 | Helloa Avelino Paiva de Almeida | 1800 | -75.60 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 26 | João Victor Ribeiro de Morais Luz | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Davi de Carvalho Valentim Passos | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras