Ricardo Antonio Martins
ID: 625892
Local: Piracicaba-SP
Nascimento: 1967
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
50,0% aproveitamento
Brancas
100,0%
3 partidas · 3,0 pts
Negras
0,0%
3 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º SP: 77º Piracicaba: 1º |
RAPID1819 |
|---|
|
LBX: 519º SP: 344º Piracicaba: 58º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 448º SP: 153º Piracicaba: 27º |
| Eduardo Guimarães de Biasi | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Leandro da Silva Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Vanessa Cristina da Silva Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Diego Pereira de Souza | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Guilherme Michelan Rodella | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Luiz Pedro Mohallem Lodi | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 1° Memorial Expedito Ribeiro "Bombril" | São Sebastião do Rio Verde-MG | ![]() | Rapid | Luis Casarin | 01/08/2026 | +18.9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
