III Circuito de Xadrez do Xadrez Avante - Etapa Barra do Piraí - RJ - CATEGORIA SUB 14 | Barra do Piraí-RJ
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | João Diego dos Santos Toledo | 0-1 | Murilo de Carvalho Pinto |
| 2 | Maria Eduarda Almeida Alves | 1-0 | Bento Manoel Brum Gomes da Cunha |
| 3 | Manuella Kelly Angelo Motta | 1-0 | Elaine Cristine Firmino de Almeida |
| 4 | Ezequiel Clímaco da Silva Scaramelo | 1-0 | Heloysa Andrade Santos Silva |
| 5 | Deivison Alexandre Firmino de Almeida | 1-0 | Israel Clímaco da Silva Scaramelo |
| 6 | Lenine M B Dinelli | 1-0 | Manuella Vitória Vidal de Souza Lima |
| 7 | Lucas Samuel da Silva Vicente Pereira | 0-1 | Pedro Freire Fidelis |
| 8 | Théo de Oliveira Souza Divino | 1-0 | Pedro Gabriel Ramiro dos Santos Silva |
| 9 | Lukas Santos | 0.5-0.5 | Edson Miguel Vieira Rodrigues da Silva |
| 10 | Gabriel Nogueira Gama | 1-0 | Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos |
| 11 | Levy da Silva Sousa | 0-1 | Rodrigo Jefté Vieira da Silva |
| 12 | Pedro Lukas dos Santos Lima | 1-0 | Lara da Silva Ventura Gonçalves |
| 13 | Miguel de Souza Satyro Nunes | 1-0 | Carlos Henrique Martins Barbosa |
| 14 | Maria Lucy Jannuzzi Valente | 1-0 | Graziele Altino Medeiros |
| 15 | Diogo Silva Melo | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Murilo de Carvalho Pinto | 1-0 | Pedro Lukas dos Santos Lima |
| 2 | Rodrigo Jefté Vieira da Silva | 0-1 | Maria Eduarda Almeida Alves |
| 3 | Maria Lucy Jannuzzi Valente | 1-0 | Ezequiel Clímaco da Silva Scaramelo |
| 4 | Manuella Kelly Angelo Motta | 0-1 | Lenine M B Dinelli |
| 5 | Pedro Freire Fidelis | 1-0 | Deivison Alexandre Firmino de Almeida |
| 6 | Miguel de Souza Satyro Nunes | 1-0 | Théo de Oliveira Souza Divino |
| 7 | Diogo Silva Melo | 0-1 | Gabriel Nogueira Gama |
| 8 | Edson Miguel Vieira Rodrigues da Silva | 0-1 | Carlos Daniel Fonseca Lopes |
| 9 | Israel Clímaco da Silva Scaramelo | 0.5-0.5 | Lukas Santos |
| 10 | Pedro Gabriel Ramiro dos Santos Silva | 0-1 | Mariah Eduarda Brandão Custódio |
| 11 | Carlos Henrique Martins Barbosa | 1-0 | Lucas Samuel da Silva Vicente Pereira |
| 12 | Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos | 1-0 | João Diego dos Santos Toledo |
| 13 | Bento Manoel Brum Gomes da Cunha | 0-1 | Levy da Silva Sousa |
| 14 | Heloysa Andrade Santos Silva | 0-1 | Lara da Silva Ventura Gonçalves |
| 15 | Manuella Vitória Vidal de Souza Lima | 1-0 | Graziele Altino Medeiros |
| 16 | Elaine Cristine Firmino de Almeida | - | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Nogueira Gama | 0-1 | Murilo de Carvalho Pinto |
| 2 | Maria Eduarda Almeida Alves | 1-0 | Pedro Freire Fidelis |
| 3 | Lenine M B Dinelli | 1-0 | Maria Lucy Jannuzzi Valente |
| 4 | Mariah Eduarda Brandão Custódio | 0-1 | Miguel de Souza Satyro Nunes |
| 5 | Carlos Daniel Fonseca Lopes | 1-0 | Deivison Alexandre Firmino de Almeida |
| 6 | Ezequiel Clímaco da Silva Scaramelo | 0-1 | Manuella Vitória Vidal de Souza Lima |
| 7 | Théo de Oliveira Souza Divino | 0-1 | Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos |
| 8 | Lukas Santos | 0-1 | Rodrigo Jefté Vieira da Silva |
| 9 | Pedro Lukas dos Santos Lima | 0-1 | Diogo Silva Melo |
| 10 | Elaine Cristine Firmino de Almeida | 0-1 | Carlos Henrique Martins Barbosa |
| 11 | Levy da Silva Sousa | 1-0 | Manuella Kelly Angelo Motta |
| 12 | Lara da Silva Ventura Gonçalves | 0.5-0.5 | Edson Miguel Vieira Rodrigues da Silva |
| 13 | João Diego dos Santos Toledo | 1-0 | Israel Clímaco da Silva Scaramelo |
| 14 | Lucas Samuel da Silva Vicente Pereira | 0-1 | Bento Manoel Brum Gomes da Cunha |
| 15 | Graziele Altino Medeiros | 0-1 | Heloysa Andrade Santos Silva |
| 16 | Pedro Gabriel Ramiro dos Santos Silva | - | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Murilo de Carvalho Pinto | 1-0 | Lenine M B Dinelli |
| 2 | Miguel de Souza Satyro Nunes | 0-1 | Maria Eduarda Almeida Alves |
| 3 | Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos | 1-0 | Carlos Daniel Fonseca Lopes |
| 4 | Pedro Freire Fidelis | 1-0 | Maria Lucy Jannuzzi Valente |
| 5 | Manuella Vitória Vidal de Souza Lima | 1-0 | Gabriel Nogueira Gama |
| 6 | Rodrigo Jefté Vieira da Silva | 1-0 | Diogo Silva Melo |
| 7 | Carlos Henrique Martins Barbosa | 1-0 | Levy da Silva Sousa |
| 8 | Lara da Silva Ventura Gonçalves | 1-0 | Ezequiel Clímaco da Silva Scaramelo |
| 9 | Mariah Eduarda Brandão Custódio | 0-1 | Manuella Kelly Angelo Motta |
| 10 | Heloysa Andrade Santos Silva | 0-1 | Théo de Oliveira Souza Divino |
| 11 | Edson Miguel Vieira Rodrigues da Silva | 1-0 | Pedro Gabriel Ramiro dos Santos Silva |
| 12 | Deivison Alexandre Firmino de Almeida | 1-0 | Pedro Lukas dos Santos Lima |
| 13 | Elaine Cristine Firmino de Almeida | 0F-0F | João Diego dos Santos Toledo |
| 14 | Bento Manoel Brum Gomes da Cunha | 1-0 | Lukas Santos |
| 15 | Israel Clímaco da Silva Scaramelo | 1-0 | Lucas Samuel da Silva Vicente Pereira |
| 16 | Graziele Altino Medeiros | - | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eduarda Almeida Alves | 0-1 | Murilo de Carvalho Pinto |
| 2 | Lenine M B Dinelli | 1-0 | Carlos Henrique Martins Barbosa |
| 3 | Manuella Vitória Vidal de Souza Lima | 0-1 | Pedro Freire Fidelis |
| 4 | Rodrigo Jefté Vieira da Silva | 1-0 | Miguel de Souza Satyro Nunes |
| 5 | Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos | 0-1 | Lara da Silva Ventura Gonçalves |
| 6 | Carlos Daniel Fonseca Lopes | 0-1 | Bento Manoel Brum Gomes da Cunha |
| 7 | Manuella Kelly Angelo Motta | 0-1 | Théo de Oliveira Souza Divino |
| 8 | Diogo Silva Melo | 1-0 | Edson Miguel Vieira Rodrigues da Silva |
| 9 | Gabriel Nogueira Gama | 1-0 | Deivison Alexandre Firmino de Almeida |
| 10 | Maria Lucy Jannuzzi Valente | 0-1 | Levy da Silva Sousa |
| 11 | Pedro Lukas dos Santos Lima | 1-0 | Israel Clímaco da Silva Scaramelo |
| 12 | Lukas Santos | 1-0 | Mariah Eduarda Brandão Custódio |
| 13 | Ezequiel Clímaco da Silva Scaramelo | 1-0 | Elaine Cristine Firmino de Almeida |
| 14 | Graziele Altino Medeiros | 0F-0F | João Diego dos Santos Toledo |
| 15 | Pedro Gabriel Ramiro dos Santos Silva | 0F-0F | Heloysa Andrade Santos Silva |
| 16 | Lucas Samuel da Silva Vicente Pereira | - | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murilo de Carvalho Pinto | 1816 | 72.30 | 5 | 0 | 13 | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | Maria Eduarda Almeida Alves | 1812 | 42.90 | 4 | 0 | 16 | 19 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| 3 | Rodrigo Jefté Vieira da Silva | 1800 | 45.60 | 4 | 0 | 13 | 15 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | Lenine M B Dinelli | 1800 | 45.60 | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Pedro Freire Fidelis | 1800 | 45.60 | 4 | 0 | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Lara da Silva Ventura Gonçalves | 1800 | 30.00 | 3.5 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Gabriel Nogueira Gama | 1800 | 15.60 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Miguel de Souza Satyro Nunes | 1800 | 15.60 | 3 | 0 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| 9 | Manuella Vitória Vidal de Souza Lima | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 10 | Levy da Silva Sousa | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 11 | Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos | 1800 | 17.40 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Carlos Henrique Martins Barbosa | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 13 | Bento Manoel Brum Gomes da Cunha | 1800 | 18.00 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 14 | Diogo Silva Melo | 1800 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | Théo de Oliveira Souza Divino | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | Pedro Lukas dos Santos Lima | 1800 | -14.40 | 2 | 0 | 13.5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | Maria Lucy Jannuzzi Valente | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 18 | Deivison Alexandre Firmino de Almeida | 1800 | -12.60 | 2 | 0 | 11 | 12.5 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 19 | Manuella Kelly Angelo Motta | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 20 | Edson Miguel Vieira Rodrigues da Silva | 1800 | -12.60 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 21 | Lukas Santos | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 22 | Ezequiel Clímaco da Silva Scaramelo | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 23 | Carlos Daniel Fonseca Lopes | 1860 | -9.60 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 24 | Israel Clímaco da Silva Scaramelo | 1800 | -30.00 | 1.5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 25 | João Diego dos Santos Toledo | 1800 | -14.40 | 1 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | Lucas Samuel da Silva Vicente Pereira | 1800 | -60.00 | 1 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 27 | Heloysa Andrade Santos Silva | 1800 | -30.00 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 28 | Mariah Eduarda Brandão Custódio | 1800 | -30.00 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | Elaine Cristine Firmino de Almeida | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Pedro Gabriel Ramiro dos Santos Silva | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 31 | Graziele Altino Medeiros | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 32 | Carlos Daniel Alves Pereira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras