João Diego dos Santos Toledo
ID: 625941
Local: Barra do Piraí-RJ
Nascimento: 04/02/2013
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
-14
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
1,0
20,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
2 partidas · 1,0 pts
Negras
0,0%
3 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RJ: 8º Barra do Piraí: 1º |
RAPID1786 |
|---|
|
LBX: 556º RJ: 92º Barra do Piraí: 10º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 437º RJ: 19º Barra do Piraí: 1º |
| Israel Clímaco da Silva Scaramelo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Elaine Cristine Firmino de Almeida | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Graziele Altino Medeiros | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Marcon Lorenzo Ubirajara de Paula Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Murilo de Carvalho Pinto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | III Circuito de Xadrez do Xadrez Avante - Etapa Barra do Piraí - RJ - CATEGORIA SUB 14 | Barra do Piraí-RJ | ![]() | Rápido | Larissa David Braga | 04/07/2026 | -14.4 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
