CIRCUITO LUDOVICENSE DE XADREZ ESCOLAR - SUB 12 & 15 A 18 IV ETAPA | SÃO LUÍS SHOPPING MA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 1-0 | Yuri Araújo Pereira |
| 2 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 0-1 | Benjamim Sousa Macedo Gomes |
| 3 | Gabriel Guara Leao Lima | 1-0 | Pedro Mendes Santana |
| 4 | Caio Pinheiro Ibiapina | 0-1 | Pedro Barros de Souza Farias |
| 5 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 1-0 | Gabriel Striquer Guimarães |
| 6 | Benicio Coelho Oliveira Moreira de Sousa | 0.5-0.5 | Theo Maia Garcia |
| 7 | Joao Ricardo Caldas dos Santos | 1-0 | Bernardo Athayde Salgado |
| 8 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos | 0-1 | José Vitor Bezerra Rezende |
| 9 | João Guilherme dos Santos Raposo | 1-0 | Lohanna Beatriz Coelho Rocha |
| 10 | Samuel Cardoso Moreira | 0-1F | Helena Maria Silva Ferreira Castro |
| 11 | Nicolas de Oliveira Silva | 0-1 | Arthur Alencar de Castro Carvalho |
| 12 | Yuri Silva Magalhães | 0-1 | João Lucas Baumgratz Calheiros Duque |
| 13 | Gustavo Jose dos Santos Raposo | 1-0 | Danilo Cavalcante E Silva |
| 14 | Danthe Raphael Pereira Oliveira | 0-1 | Heitor Yure de Paula Almeida |
| 15 | Geovana Sofia Pereira Santos | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Maria Silva Ferreira Castro | 0-1 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 2 | Benjamim Sousa Macedo Gomes | 1-0 | João Guilherme dos Santos Raposo |
| 3 | João Lucas Baumgratz Calheiros Duque | 0-1 | Gabriel Guara Leao Lima |
| 4 | Pedro Barros de Souza Farias | 1-0 | Gustavo Jose dos Santos Raposo |
| 5 | Heitor Yure de Paula Almeida | 0-1 | Raul Pestana Moura de Azevedo |
| 6 | Theo Maia Garcia | 0-1 | Nicolas de Oliveira Silva |
| 7 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 1-0 | Joao Ricardo Caldas dos Santos |
| 8 | José Vitor Bezerra Rezende | 1-0 | Geovana Sofia Pereira Santos |
| 9 | Yuri Araújo Pereira | 1-0 | Benicio Coelho Oliveira Moreira de Sousa |
| 10 | Lohanna Beatriz Coelho Rocha | 0-1 | Mariana Lindsay Araujo Soares |
| 11 | Pedro Mendes Santana | 1-0 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos |
| 12 | Danilo Cavalcante E Silva | 1-0 | Caio Pinheiro Ibiapina |
| 13 | Gabriel Striquer Guimarães | 0-1 | Yuri Silva Magalhães |
| 14 | Bernardo Athayde Salgado | 1-0 | Danthe Raphael Pereira Oliveira |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 0-1 | Pedro Barros de Souza Farias |
| 2 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 0-1 | Benjamim Sousa Macedo Gomes |
| 3 | Gabriel Guara Leao Lima | 1-0 | José Vitor Bezerra Rezende |
| 4 | Caio Pinheiro Ibiapina | 0-1 | Theo Maia Garcia |
| 5 | Joao Ricardo Caldas dos Santos | 0-1 | Yuri Araújo Pereira |
| 6 | João Guilherme dos Santos Raposo | 1-0 | Arthur Alencar de Castro Carvalho |
| 7 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 1-0 | Helena Maria Silva Ferreira Castro |
| 8 | Nicolas de Oliveira Silva | 1-0 | Pedro Mendes Santana |
| 9 | Geovana Sofia Pereira Santos | 1-0 | João Lucas Baumgratz Calheiros Duque |
| 10 | Gustavo Jose dos Santos Raposo | 1-0 | Bernardo Athayde Salgado |
| 11 | Yuri Silva Magalhães | 0-1 | Heitor Yure de Paula Almeida |
| 12 | Danthe Raphael Pereira Oliveira | 1-0 | Gabriel Striquer Guimarães |
| 13 | Benicio Coelho Oliveira Moreira de Sousa | 1-0 | Danilo Cavalcante E Silva |
| 14 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos | 1-0 | Lohanna Beatriz Coelho Rocha |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Yure de Paula Almeida | 0-1 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 2 | Benjamim Sousa Macedo Gomes | 0-1 | Gabriel Guara Leao Lima |
| 3 | Pedro Barros de Souza Farias | 1-0 | Raul Pestana Moura de Azevedo |
| 4 | Theo Maia Garcia | 0-1 | Joao Ricardo Caldas dos Santos |
| 5 | José Vitor Bezerra Rezende | 1-0 | Mariana Lindsay Araujo Soares |
| 6 | Yuri Araújo Pereira | 0-1 | João Guilherme dos Santos Raposo |
| 7 | Helena Maria Silva Ferreira Castro | 1-0 | Benicio Coelho Oliveira Moreira de Sousa |
| 8 | Geovana Sofia Pereira Santos | 0-1 | Nicolas de Oliveira Silva |
| 9 | João Lucas Baumgratz Calheiros Duque | 1-0 | Danthe Raphael Pereira Oliveira |
| 10 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 1-0 | Gustavo Jose dos Santos Raposo |
| 11 | Pedro Mendes Santana | 1-0 | Yuri Silva Magalhães |
| 12 | Lohanna Beatriz Coelho Rocha | 1-0 | Caio Pinheiro Ibiapina |
| 13 | Bernardo Athayde Salgado | 1-0 | Gabriel Striquer Guimarães |
| 14 | Danilo Cavalcante E Silva | 0-1 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 1-0 | Arthur Alencar de Castro Carvalho |
| 2 | Nicolas de Oliveira Silva | 0-1 | Benjamim Sousa Macedo Gomes |
| 3 | Gabriel Guara Leao Lima | 1-0 | Pedro Barros de Souza Farias |
| 4 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 1-0 | Yuri Araújo Pereira |
| 5 | Yuri Silva Magalhães | 0-1 | Theo Maia Garcia |
| 6 | Joao Ricardo Caldas dos Santos | 1-0 | Pedro Mendes Santana |
| 7 | João Guilherme dos Santos Raposo | 0-1 | José Vitor Bezerra Rezende |
| 8 | Bernardo Athayde Salgado | 1-0 | Helena Maria Silva Ferreira Castro |
| 9 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 1-0 | João Lucas Baumgratz Calheiros Duque |
| 10 | Gustavo Jose dos Santos Raposo | 1-0 | Geovana Sofia Pereira Santos |
| 11 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos | 0-1 | Heitor Yure de Paula Almeida |
| 12 | Gabriel Striquer Guimarães | 1-0 | Caio Pinheiro Ibiapina |
| 13 | Benicio Coelho Oliveira Moreira de Sousa | 0-1 | Lohanna Beatriz Coelho Rocha |
| 14 | Danthe Raphael Pereira Oliveira | 0-1 | Danilo Cavalcante E Silva |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Guara Leao Lima | 2087 | 48.00 | 5 | 0 | 14 | 16 | 16 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Pedro Barros de Souza Farias | 2007 | 36.60 | 4 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 |
| 3 | Benjamim Sousa Macedo Gomes | 2099 | 15.00 | 4 | 0 | 14 | 17 | 12 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | José Vitor Bezerra Rezende | 1973 | 26.40 | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 2100 | 0.90 | 4 | 0 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 1765 | 48.60 | 3 | 0 | 13 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | João Guilherme dos Santos Raposo | 1956 | 0.90 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 2006 | -3.90 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | Gustavo Jose dos Santos Raposo | 1817 | 13.50 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 1806 | 34.80 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 11 | Nicolas de Oliveira Silva | 1853 | 20.10 | 3 | 0 | 11.5 | 13.5 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Joao Ricardo Caldas dos Santos | 2001 | -17.10 | 3 | 0 | 10.5 | 12.5 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Heitor Yure de Paula Almeida | 1816 | 26.40 | 3 | 0 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Bernardo Athayde Salgado | 1787 | 27.00 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 15 | Theo Maia Garcia | 2002 | -30.60 | 2.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Yuri Araújo Pereira | 1813 | 15.00 | 2 | 0 | 13 | 14.5 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 17 | Pedro Mendes Santana | 1801 | 3.00 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | Helena Maria Silva Ferreira Castro | 1879 | -31.80 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Maria Clara Trabulsi da Silva Santos | 1784 | -7.50 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 20 | João Lucas Baumgratz Calheiros Duque | 1833 | -17.10 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 21 | Geovana Sofia Pereira Santos | 1742 | -10.20 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 22 | Lohanna Beatriz Coelho Rocha | 1773 | -3.30 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 23 | Danilo Cavalcante E Silva | 1755 | -7.80 | 2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 24 | Benicio Coelho Oliveira Moreira de Sousa | 1799 | -21.30 | 1.5 | 0 | 8.5 | 10.5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 25 | Danthe Raphael Pereira Oliveira | 1745 | -33.90 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | Yuri Silva Magalhães | 1764 | -27.90 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 27 | Gabriel Striquer Guimarães | 1800 | -41.70 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 28 | Caio Pinheiro Ibiapina | 1800 | -62.10 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 29 | Samuel Cardoso Moreira | 1766 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras