Caio Pinheiro Ibiapina
ID: 624283
Local: São Luís-MA
Nascimento: 11/08/2015
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
0,0
0,0% aproveitamento
Brancas
0,0%
2 partidas · 0,0 pts
Negras
0,0%
3 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º MA: 54º São Luís: 40º |
RAPID1738 |
|---|
|
LBX: 601º MA: 263º São Luís: 227º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º MA: 102º São Luís: 72º |
| Danilo Cavalcante E Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Gabriel Striquer Guimarães | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Lohanna Beatriz Coelho Rocha | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Pedro Barros de Souza Farias | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Theo Maia Garcia | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | CIRCUITO LUDOVICENSE DE XADREZ ESCOLAR - SUB 12 & 15 A 18 IV ETAPA | SÃO LUÍS SHOPPING MA | ![]() | Rápido | Ulisses Rodrigues | 25/04/2026 | -62.1 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
