João Paulo Pereira Batista
ID: 625699
Local: Pacatuba-CE
Nascimento: 03/02/2005
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
-104
Partidas
11
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,5
22,7% aproveitamento
Brancas
50,0%
5 partidas · 2,5 pts
Negras
0,0%
6 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 287º CE: 30º Pacatuba: 1º |
RAPID1646 |
|---|
|
LBX: 697º CE: 248º Pacatuba: 25º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 436º CE: 122º Pacatuba: 1º |
| João Gustavo Chaves Maia | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| João Guilherme Vieira de Andrade | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Joaquim Simões Morais | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Bruna Melo | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Glauber Sampaio | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Larissa Solange Paes de Castro | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Manuel Valdez Coelho Neto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Matheus Capinan Sousa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Silvio Cesar de Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | RPD 1º CXR UNINASSAU - Polo PARANGABA (3º Etapa) | Fortaleza-CE | ![]() | Rápido | Nadson Frota | 18/07/2026 | -104.4 |
| 615 | 1º CXR UNINASSAU - Polo PARANGABA (2º Etapa) | Fortaleza-CE | ![]() | Rápido | Nadson Frota | 13/06/2026 | -50.1 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
