RPD 1º CXR UNINASSAU - Polo PARANGABA (3º Etapa) | Fortaleza-CE
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | 0-1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins |
| 2 | Felipe de Loiola Popsin | 1-0 | Eduardo Levy Mendes Sales |
| 3 | Joaquim Simões Morais | 0-1 | Jose Wanderley Maciel Silveira |
| 4 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 0-1 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa |
| 5 | Paulo Cesar de Goes Barros | 1-0 | Larissa Solange Paes de Castro |
| 6 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro | 1-0 | Jéssica Lima Mota Matos |
| 7 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1-0 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 8 | João Gustavo Chaves Maia | 1-0 | João Paulo Pereira Batista |
| 9 | Matheus Capinan Sousa | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 1-0 | João Gustavo Chaves Maia |
| 2 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa | 0-1 | Felipe de Loiola Popsin |
| 3 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1-0 | Paulo Cesar de Goes Barros |
| 4 | Eduardo Levy Mendes Sales | 0-1 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 5 | Larissa Solange Paes de Castro | 1-0 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito |
| 6 | Matheus Capinan Sousa | 0-1 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro |
| 7 | Silvio Cesar de Oliveira | 1-0 | Joaquim Simões Morais |
| 8 | Jéssica Lima Mota Matos | 0-1 | Samuel |
| 9 | João Paulo Pereira Batista | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro | 0-1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins |
| 2 | Felipe de Loiola Popsin | 1-0 | Jose Wanderley Maciel Silveira |
| 3 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 1-0 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito |
| 4 | João Paulo Pereira Batista | 0-1 | Larissa Solange Paes de Castro |
| 5 | Paulo Cesar de Goes Barros | 1-0 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 6 | João Gustavo Chaves Maia | 0-1 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa |
| 7 | Samuel | 1-0 | Matheus Capinan Sousa |
| 8 | Joaquim Simões Morais | 0-1 | Eduardo Levy Mendes Sales |
| 9 | Jéssica Lima Mota Matos | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 1-0 | Felipe de Loiola Popsin |
| 2 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1-0 | Samuel |
| 3 | Larissa Solange Paes de Castro | 0-1 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 4 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa | 1-0 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro |
| 5 | Silvio Cesar de Oliveira | 1-0 | João Paulo Pereira Batista |
| 6 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 0-1 | João Gustavo Chaves Maia |
| 7 | Eduardo Levy Mendes Sales | 0-1 | Paulo Cesar de Goes Barros |
| 8 | Joaquim Simões Morais | 1-0 | Bye |
| 9 | Matheus Capinan Sousa | 1-0 | Jéssica Lima Mota Matos |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1-0 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins |
| 2 | Felipe de Loiola Popsin | 0.5-0.5 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 3 | Samuel | 0-1 | Larissa Solange Paes de Castro |
| 4 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro | 0.5-0.5 | Silvio Cesar de Oliveira |
| 5 | João Gustavo Chaves Maia | 1-0 | Matheus Capinan Sousa |
| 6 | Jéssica Lima Mota Matos | 0-1 | Eduardo Levy Mendes Sales |
| 7 | João Paulo Pereira Batista | 1-0 | Joaquim Simões Morais |
| 8 | Paulo Cesar de Goes Barros | 1-0 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa |
| 9 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 1-0 | Paulo Cesar de Goes Barros |
| 2 | João Gustavo Chaves Maia | 0-1 | Felipe de Loiola Popsin |
| 3 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 1-0 | Jose Wanderley Maciel Silveira |
| 4 | Larissa Solange Paes de Castro | 0-1 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa |
| 5 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 0-1 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro |
| 6 | Silvio Cesar de Oliveira | 0-1 | Samuel |
| 7 | Eduardo Levy Mendes Sales | 1-0 | Bye |
| 8 | Joaquim Simões Morais | 0-1 | Jéssica Lima Mota Matos |
| 9 | Matheus Capinan Sousa | 1-0 | João Paulo Pereira Batista |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 1993 | 67.80 | 5 | 0 | 19 | 22 | 18 | 14.5 | 5 | 3 |
| 2 | Felipe de Loiola Popsin | 1949 | 69.30 | 4.5 | 0.5 | 20.5 | 23.5 | 16.25 | 15.5 | 4 | 3 |
| 3 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 1892 | 122.40 | 4.5 | 0.5 | 18.5 | 20.5 | 14.25 | 14 | 4 | 3 |
| 4 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1942 | 30.30 | 4 | 0 | 21 | 22 | 13 | 16 | 4 | 3 |
| 5 | Miguel da Paz Rodrigues Bessa | 1800 | 112.50 | 4 | 0 | 19.5 | 22.5 | 14 | 15 | 4 | 4 |
| 6 | Paulo Cesar de Goes Barros | 1800 | 120.60 | 4 | 0 | 19 | 21.5 | 12.5 | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Antonio Gilvanes Americo Ribeiro | 1845 | 7.80 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8.25 | 11.5 | 3 | 3 |
| 8 | João Gustavo Chaves Maia | 1802 | 18.90 | 3 | 0 | 18.5 | 20.5 | 7 | 13.5 | 3 | 2 |
| 9 | Samuel | 1800 | 51.00 | 3 | 0 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 3 | 3 |
| 10 | Larissa Solange Paes de Castro | 1851 | -20.70 | 3 | 0 | 17.5 | 19.5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 11 | Eduardo Levy Mendes Sales | 1800 | -9.00 | 3 | 0 | 15 | 16 | 3 | 10.5 | 2 | 3 |
| 12 | Matheus Capinan Sousa | 1726 | -3.60 | 3 | 0 | 11.5 | 13.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Silvio Cesar de Oliveira | 1814 | -44.70 | 2.5 | 0 | 14.5 | 15.5 | 4.75 | 10.5 | 2 | 3 |
| 14 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1755 | -100.20 | 2 | 0 | 14 | 16.5 | 2.5 | 9.5 | 1 | 2 |
| 15 | Jéssica Lima Mota Matos | 1776 | -112.20 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 16 | João Paulo Pereira Batista | 1750 | -104.40 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 1 | 8.5 | 1 | 3 |
| 17 | Joaquim Simões Morais | 1800 | -205.80 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 0 | 7.5 | 0 | 2 |
| 18 | Ítalo Renan Lima | 1869 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho | 1837 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Marques de Melo Filho | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Ramalho | 1786 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaíque Nascimento de Barros | 1765 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras