1º CXR UNINASSAU - Polo PARANGABA (2º Etapa) | Fortaleza-CE
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gondim Simiao | 1-0 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho |
| 2 | João Gustavo Chaves Maia | 0-1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins |
| 3 | Glauber Sampaio | 1-0 | João Paulo Pereira Batista |
| 4 | Pedro Fernandes Diogo | 0-1 | Jose Wanderley Maciel Silveira |
| 5 | Ronaldo Ferreira da Silva | 1-0 | Matheus Capinan Sousa |
| 6 | Manuel Valdez Coelho Neto | 0-1 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 7 | Lucas de Lima Vieira | 1-0 | João Guilherme Vieira de Andrade |
| 8 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 0-1 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues |
| 9 | Ariel de Oliveira Alves | 1-0 | Bruna Melo |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 0-1 | Arthur Gondim Simiao |
| 2 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 1-0 | Ronaldo Ferreira da Silva |
| 3 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues | 1-0 | Glauber Sampaio |
| 4 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1-0 | Lucas de Lima Vieira |
| 5 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho | 0.5-0.5 | Ariel de Oliveira Alves |
| 6 | João Guilherme Vieira de Andrade | 0-1 | João Gustavo Chaves Maia |
| 7 | João Paulo Pereira Batista | 0-1 | Manuel Valdez Coelho Neto |
| 8 | Bruna Melo | 0-1 | Pedro Fernandes Diogo |
| 9 | Matheus Capinan Sousa | 1-0 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gondim Simiao | 0-1 | Jose Wanderley Maciel Silveira |
| 2 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues | 0-1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins |
| 3 | Ariel de Oliveira Alves | 0-1 | Glauber Sampaio |
| 4 | Ronaldo Ferreira da Silva | 1-0 | João Gustavo Chaves Maia |
| 5 | Pedro Fernandes Diogo | 0-1 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 6 | Lucas de Lima Vieira | 1-0 | Matheus Capinan Sousa |
| 7 | Manuel Valdez Coelho Neto | 0-1 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho |
| 8 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1-0 | João Paulo Pereira Batista |
| 9 | Bruna Melo | 0-1 | João Guilherme Vieira de Andrade |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gondim Simiao | 0-1 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues |
| 2 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 0.5-0.5 | Jose Wanderley Maciel Silveira |
| 3 | Glauber Sampaio | 1-0 | Lucas de Lima Vieira |
| 4 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 0.5-0.5 | Ronaldo Ferreira da Silva |
| 5 | João Gustavo Chaves Maia | 0-1 | Ariel de Oliveira Alves |
| 6 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho | 0.5-0.5 | Pedro Fernandes Diogo |
| 7 | João Paulo Pereira Batista | 0.5-0.5 | Bruna Melo |
| 8 | Matheus Capinan Sousa | 0-1 | Manuel Valdez Coelho Neto |
| 9 | João Guilherme Vieira de Andrade | 0-1 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Ferreira da Silva | 0-1 | Arthur Gondim Simiao |
| 2 | Glauber Sampaio | 0-1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins |
| 3 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 0-1 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues |
| 4 | Ariel de Oliveira Alves | 0-1 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 5 | Lucas de Lima Vieira | 0-1 | Manuel Valdez Coelho Neto |
| 6 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 0-1 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho |
| 7 | Bruna Melo | 0-1 | João Gustavo Chaves Maia |
| 8 | João Paulo Pereira Batista | 1-0 | João Guilherme Vieira de Andrade |
| 9 | Pedro Fernandes Diogo | 1-0 | Matheus Capinan Sousa |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Valdez Coelho Neto | 0-1 | Arthur Gondim Simiao |
| 2 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 0.5-0.5 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro |
| 3 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1-0 | Glauber Sampaio |
| 4 | Pedro Fernandes Diogo | 0-1 | Ronaldo Ferreira da Silva |
| 5 | Lucas de Lima Vieira | 0-1 | Ariel de Oliveira Alves |
| 6 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues | 0-1 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho |
| 7 | João Gustavo Chaves Maia | 1-0 | João Paulo Pereira Batista |
| 8 | Matheus Capinan Sousa | 0-1 | João Guilherme Vieira de Andrade |
| 9 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1-0 | Bruna Melo |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor Bethêga de Oliveira Martins | 1956 | 36.60 | 5 | 0 | 19 | 22 | 17 | 14 | 4 | 3 |
| 2 | Jose Wanderley Maciel Silveira | 1897 | 45.00 | 4.5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 14 | 13 | 4 | 3 |
| 3 | Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues | 1807 | 52.50 | 4 | 0 | 20.5 | 23.5 | 14 | 15 | 4 | 3 |
| 4 | Arthur Gondim Simiao | 2087 | -26.10 | 4 | 0 | 20 | 23 | 14 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Pedro Abrahão de Lima Monteiro | 1857 | 34.50 | 4 | 0 | 19 | 21.5 | 13 | 14 | 3 | 4 |
| 6 | Gilson Vasconcelos Malagueta Filho | 1800 | 37.20 | 4 | 0 | 17.5 | 20 | 13 | 13 | 3 | 4 |
| 7 | Ronaldo Ferreira da Silva | 1859 | 19.20 | 3.5 | 0 | 18.5 | 19.5 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| 8 | Ariel de Oliveira Alves | 1804 | 15.90 | 3.5 | 0 | 16 | 16.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 9 | Glauber Sampaio | 1943 | -23.40 | 3 | 0 | 19 | 20.5 | 7 | 14 | 3 | 3 |
| 10 | Manuel Valdez Coelho Neto | 1772 | 19.20 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 11 | João Gustavo Chaves Maia | 1800 | 1.50 | 3 | 0 | 15.5 | 16 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 12 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1750 | 4.50 | 3 | 0 | 12.5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | Pedro Fernandes Diogo | 1790 | -10.80 | 2.5 | 0 | 17 | 17.5 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 14 | Lucas de Lima Vieira | 1812 | -26.10 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 15 | João Guilherme Vieira de Andrade | 1771 | -31.50 | 2 | 0 | 10.5 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 16 | João Paulo Pereira Batista | 1800 | -50.10 | 1.5 | 0 | 14 | 14.5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 17 | Matheus Capinan Sousa | 1784 | -58.20 | 1 | 0 | 14 | 16 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 18 | Bruna Melo | 1639 | -39.90 | 0.5 | 0 | 14 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 19 | Samael Mendes | 1858 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luciano Junior | 1827 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulo Isanato Apolinário de Sousa | 1805 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Gomes Mota Matos | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriel Ramalho | 1786 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras