Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira
ID: 620672
Local: Resende-RJ
Nascimento: 28/11/2015
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
9,5
63,3% aproveitamento
Brancas
50,0%
7 partidas · 3,5 pts
Negras
75,0%
8 partidas · 6,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 287º RJ: 8º Resende: 1º |
RAPID1874 |
|---|
|
LBX: 469º RJ: 33º Resende: 22º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 436º RJ: 19º Resende: 2º |
| Miguel Cardoso Estrela Baptista | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Antonella Salazar Kraucs | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Guilherme Gigolotti Buscher | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Heitor Alexandre Rufino Rocha | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Lorenzo Conterato Lorenzetti | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Nathaly Mell dos Santos Timoteo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Raphael Cassin Belinato Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Tercio Caratsoris Nakahashi | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Clarissa Martinez de Oliveira Andrade | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Ian Xavier da Fonseca | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Luisa de Souza Soares | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Murilo Fasolo Seixas | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 2ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 COLÉGIO SANTA ÂNGELA - RESENDE - RJ | POLIESPORTIVO CSA - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 20/06/2026 | +18.9 |
| 361 | 1ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 RESENDE - RJ | SALÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO - CENTRO HISTORICO - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Souza | 11/04/2026 | +7.8 |
| 116 | 4º TORNEIO INTERNO CSA 2026 SUB-07 SUB-09 SUB-11 | R. Dr. João Maia - 11 - Centro, Resende - RJ, 27511-070-RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 24/02/2026 | +46.8 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
