Clarissa Martinez de Oliveira Andrade
ID: 614262
Local: Resende-RJ
Nascimento: 13/03/2017
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
15
Apenas torneios Diswiss
Pontos
9,0
60,0% aproveitamento
Brancas
57,1%
7 partidas · 4,0 pts
Negras
62,5%
8 partidas · 5,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 287º RJ: 8º Resende: 1º |
RAPID1883 |
|---|
|
LBX: 460º RJ: 29º Resende: 20º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 436º RJ: 19º Resende: 2º |
| Maite Pimentel Capelaso | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Sophya Costa Mendonça | 2 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 1 derrotas |
| Agatha Barbosa Braga | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Daniel Pereira Diniz | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Giovana Barcellos Nascimento de Almeida | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Guilherme Gigolotti Buscher | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Nathaly Mell dos Santos Timoteo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Victor Daniel Fagundes Alves | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Lorenzo Conterato Lorenzetti | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Murilo Fasolo Seixas | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Tercio Caratsoris Nakahashi | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Theo Rodrigues Leal Miranda | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 2ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 COLÉGIO SANTA ÂNGELA - RESENDE - RJ | POLIESPORTIVO CSA - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 20/06/2026 | -0.9 |
| 362 | 1ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 RESENDE - RJ | SALÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO - CENTRO HISTORICO - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Souza | 11/04/2026 | +8.7 |
| 116 | 4º TORNEIO INTERNO CSA 2026 SUB-07 SUB-09 SUB-11 | R. Dr. João Maia - 11 - Centro, Resende - RJ, 27511-070-RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 24/02/2026 | +9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
