LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ângeles Salazar Kraucs | 1-0 | Dante Camargo Sgarbossa |
| 2 | Emília Rodrigues Araujo | 0-1 | Isabela de Paiva Costa |
| 3 | Antonella Salazar Kraucs | 1-0 | Vinícius Oliveira Costa |
| 4 | Ian Xavier da Fonseca | 0-1 | Luisa de Souza Soares |
| 5 | Arthur Lima Bastos | 1-0 | Bernardo Silva de Oliveira |
| 6 | Bento Carvalho Lima Dias | 0-1 | Murilo Fasolo Seixas |
| 7 | Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira | 1-0 | Maria Flor Oliveira Intorne |
| 8 | Tercio Caratsoris Nakahashi | 0-1 | Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira |
| 9 | João Lucas Martins de Mello | 1-0 | Raphael Cassin Belinato Oliveira |
| 10 | Miguel Cardoso Estrela Baptista | 0-1 | Sophia Martinelli Marinho de Carvalho |
| 11 | Henrique Nogueira Coutinho | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Murilo Fasolo Seixas | 0-1 | Ângeles Salazar Kraucs |
| 2 | Isabela de Paiva Costa | 0-1 | Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira |
| 3 | Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira | 0-1 | Antonella Salazar Kraucs |
| 4 | Luisa de Souza Soares | 1-0 | João Lucas Martins de Mello |
| 5 | Henrique Nogueira Coutinho | 0-1 | Arthur Lima Bastos |
| 6 | Sophia Martinelli Marinho de Carvalho | 1-0 | Emília Rodrigues Araujo |
| 7 | Dante Camargo Sgarbossa | 1-0 | Bento Carvalho Lima Dias |
| 8 | Vinícius Oliveira Costa | 0-1 | Tercio Caratsoris Nakahashi |
| 9 | Maria Flor Oliveira Intorne | 0-1 | Ian Xavier da Fonseca |
| 10 | Bernardo Silva de Oliveira | 1-0 | Miguel Cardoso Estrela Baptista |
| 11 | Raphael Cassin Belinato Oliveira | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ângeles Salazar Kraucs | 0-1 | Arthur Lima Bastos |
| 2 | Ian Xavier da Fonseca | 0-1 | Isabela de Paiva Costa |
| 3 | Antonella Salazar Kraucs | 1-0 | Sophia Martinelli Marinho de Carvalho |
| 4 | Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira | 1-0 | Luisa de Souza Soares |
| 5 | Bernardo Silva de Oliveira | 0-1 | Murilo Fasolo Seixas |
| 6 | Raphael Cassin Belinato Oliveira | 0-1 | Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira |
| 7 | João Lucas Martins de Mello | 1-0 | Henrique Nogueira Coutinho |
| 8 | Tercio Caratsoris Nakahashi | 1-0 | Dante Camargo Sgarbossa |
| 9 | Emília Rodrigues Araujo | 0-1 | Maria Flor Oliveira Intorne |
| 10 | Bento Carvalho Lima Dias | 0.5-0.5 | Vinícius Oliveira Costa |
| 11 | Miguel Cardoso Estrela Baptista | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Martinelli Marinho de Carvalho | 0-1 | Ângeles Salazar Kraucs |
| 2 | Isabela de Paiva Costa | 0.5-0.5 | João Lucas Martins de Mello |
| 3 | Arthur Lima Bastos | 0-1 | Antonella Salazar Kraucs |
| 4 | Luisa de Souza Soares | 1-0 | Tercio Caratsoris Nakahashi |
| 5 | Murilo Fasolo Seixas | 0-1 | Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira |
| 6 | Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira | 0-1 | Ian Xavier da Fonseca |
| 7 | Dante Camargo Sgarbossa | 0-1 | Raphael Cassin Belinato Oliveira |
| 8 | Vinícius Oliveira Costa | 0-1 | Emília Rodrigues Araujo |
| 9 | Henrique Nogueira Coutinho | 1-0 | Bernardo Silva de Oliveira |
| 10 | Bento Carvalho Lima Dias | 1-0 | Bye |
| 11 | Maria Flor Oliveira Intorne | 0-1 | Miguel Cardoso Estrela Baptista |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ângeles Salazar Kraucs | 1-0 | Luisa de Souza Soares |
| 2 | Tercio Caratsoris Nakahashi | 0-1 | Isabela de Paiva Costa |
| 3 | Antonella Salazar Kraucs | 1-0 | Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira |
| 4 | João Lucas Martins de Mello | 1-0 | Arthur Lima Bastos |
| 5 | Ian Xavier da Fonseca | 0-1 | Murilo Fasolo Seixas |
| 6 | Miguel Cardoso Estrela Baptista | 0-1 | Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira |
| 7 | Raphael Cassin Belinato Oliveira | 0-1 | Sophia Martinelli Marinho de Carvalho |
| 8 | Emília Rodrigues Araujo | 1-0 | Dante Camargo Sgarbossa |
| 9 | Vinícius Oliveira Costa | 1-0 | Bye |
| 10 | Bernardo Silva de Oliveira | 0-1 | Maria Flor Oliveira Intorne |
| 11 | Bento Carvalho Lima Dias | 1-0 | Henrique Nogueira Coutinho |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonella Salazar Kraucs | 1918 | 60.30 | 5 | 0 | 13 | 14.5 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | Joaquim Ribeiro Baptista de Oliveira | 1877 | 47.40 | 4 | 0 | 14.5 | 16.5 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | Ângeles Salazar Kraucs | 1929 | 31.50 | 4 | 0 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | João Lucas Martins de Mello | 1810 | 36.90 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 13.5 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | Isabela de Paiva Costa | 1924 | 7.80 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 13.5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 6 | Arthur Lima Bastos | 1908 | -1.20 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | Luisa de Souza Soares | 1915 | 0.30 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Sophia Martinelli Marinho de Carvalho | 1803 | 22.80 | 3 | 0 | 13 | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 9 | Murilo Fasolo Seixas | 1883 | 6.60 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Benjamin Ribeiro Baptista de Olievira | 1847 | 7.80 | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Bento Carvalho Lima Dias | 1800 | -17.10 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7.5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Ian Xavier da Fonseca | 1800 | 0.30 | 2 | 0 | 12.5 | 14.5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 13 | Tercio Caratsoris Nakahashi | 1800 | -3.00 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | Maria Flor Oliveira Intorne | 1800 | -13.80 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | Emília Rodrigues Araujo | 1800 | -9.90 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Raphael Cassin Belinato Oliveira | 1800 | -27.60 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | Henrique Nogueira Coutinho | 1666 | -4.50 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Miguel Cardoso Estrela Baptista | 1752 | -19.80 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 19 | Vinícius Oliveira Costa | 1800 | -40.20 | 1.5 | 0 | 9.5 | 11.5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | Dante Camargo Sgarbossa | 1803 | -39.90 | 1 | 0 | 10.5 | 12.5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 21 | Bernardo Silva de Oliveira | 1800 | -44.70 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.