Sophya Costa Mendonça
ID: 611819
Local: Resende-RJ
Nascimento: 05/01/2017
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
16
Apenas torneios Diswiss
Pontos
9,0
56,3% aproveitamento
Brancas
25,0%
8 partidas · 2,0 pts
Negras
87,5%
8 partidas · 7,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 287º RJ: 8º Resende: 1º |
RAPID1910 |
|---|
|
LBX: 433º RJ: 22º Resende: 13º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 436º RJ: 19º Resende: 2º |
| Giovana Barcellos Nascimento de Almeida | 2 partidas | 2 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Clarissa Martinez de Oliveira Andrade | 2 partidas | 1 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Murilo Fasolo Seixas | 2 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 2 derrotas |
| Alonso Malzac Nascimento | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Avelar Lima | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Fernanda Camargo Martins | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Heitor Alexandre Rufino Rocha | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Maria Eduarda Guedes Coelho | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Lima Bastos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| João Bernardo Silva Oliveira | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Pedro Lorenzo Landim Costa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Theo Rodrigues Leal Miranda | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Victor Daniel Fagundes Alves | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 2ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 COLÉGIO SANTA ÂNGELA - RESENDE - RJ | POLIESPORTIVO CSA - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 20/06/2026 | -9.9 |
| 549 | Circuito LBX Vertentes da Mata - Copa Liberdade2026 - Absoluto C | Liberdade - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 30/05/2026 | |
| 362 | 1ª ETAPA DO CIRCUITO RESENDENSE DE XADREZ - 2026 RESENDE - RJ | SALÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO - CENTRO HISTORICO - RESENDE - RJ | ![]() | Rápido | Mateus Souza | 11/04/2026 | -6.3 |
| 116 | 4º TORNEIO INTERNO CSA 2026 SUB-07 SUB-09 SUB-11 | R. Dr. João Maia - 11 - Centro, Resende - RJ, 27511-070-RJ | ![]() | Rápido | Mateus Leme Furtado | 24/02/2026 | +6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro

