5° OVERCHESS MASCULINO 2026 | NATAL - RN

Data: 17/10/2026
Organizador: Rafael Anderson de Albuquerque
Ritmo: Rapid

Rodada 1

# Brancas Resultado Negras
1 Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento João Victor Castro Pinheiro
2 Calil Felix Linhares Santos João Henrique Pinheiro Santos Lima
3 Marco Aurélio Braga Bugs Nicolas Cavalcante Da Silva
4 Samuel Costa Faustino Davi Nadab de Oliveira Câmara
5 Bismark Emanuel Silva Kitzinger Arthur Brasil Lopes
6 João Arthur Da Silva Lima Arthur De Moura Filgueira
7 Arthur Felipe Camps de Araujo Guilherme Castro Esmelquio
8 Gabriel Paulo Costa de Macêdo João Vinicius Bulhões de Paiva
9 Neemias Costa da penha Paulo Henrique do Nascimento Soares
10 Enzo Luiz Ferreira da Silva de Moura Azevedo Rafael Alencar Trovão de Medeiros
11 Luís Felipe de Sá correia Benicio Braga Alves
12 João Guilherme Rocha Santiago Geraldo Dutra de Araújo Neto
13 victor Silva Marques de Andrade Davi Kitzinger Vieira
14 Tyrone César Silva Filho Henrique Asafe Avelino e Silva
15 Sânderson da silva campos filhi Heitor Cruz Maciel
16 Jorge Messias Pereira Da Silva Joao Victor Lopes de Oliveira
17 Pedro Victor dos Santos Chacon João Pedro Silva
18 Gabriel Monteiro de Jesus Abner Benjamim Moreira de Moura
19 João Henry Oliveira Alves Vitor Guilherme Freitas de Oliveira
20 Giordano Bruno Costa da Silva Vinicius Olivio Oliveira
21 Heitor Sá Luz Souto Bezerra Flavio Fernandes Cesar Lima Junior
22 Miguel Villas Boas Farias Enzo Gabriel Dos Santos

Classificação

Pos Atleta Categorias Rating VAR Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT BLK
1 Arthur Montenegro de Medeiros Nascimento 1878 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 João Henrique Pinheiro Santos Lima 1875 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marco Aurélio Braga Bugs 1875 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Davi Nadab de Oliveira Câmara 1875 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bismark Emanuel Silva Kitzinger 1861 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Arthur De Moura Filgueira 1856 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Arthur Felipe Camps de Araujo 1838 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 João Vinicius Bulhões de Paiva 1832 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Neemias Costa da penha 1831 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rafael Alencar Trovão de Medeiros 1831 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Luís Felipe de Sá correia 1830 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Geraldo Dutra de Araújo Neto 1830 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 victor Silva Marques de Andrade 1830 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Henrique Asafe Avelino e Silva 1830 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sânderson da silva campos filhi 1827 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Joao Victor Lopes de Oliveira 1826 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pedro Victor dos Santos Chacon 1810 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Abner Benjamim Moreira de Moura 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 João Henry Oliveira Alves 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vinicius Olivio Oliveira 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Heitor Sá Luz Souto Bezerra 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Enzo Gabriel Dos Santos 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 João Victor Castro Pinheiro 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Calil Felix Linhares Santos 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nicolas Cavalcante Da Silva 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Samuel Costa Faustino 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Arthur Brasil Lopes 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 João Arthur Da Silva Lima 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Guilherme Castro Esmelquio 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gabriel Paulo Costa de Macêdo 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Paulo Henrique do Nascimento Soares 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Enzo Luiz Ferreira da Silva de Moura Azevedo 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Benicio Braga Alves 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 João Guilherme Rocha Santiago 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Davi Kitzinger Vieira 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tyrone César Silva Filho 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Heitor Cruz Maciel 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jorge Messias Pereira Da Silva 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 João Pedro Silva 1797 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Gabriel Monteiro de Jesus 1793 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vitor Guilherme Freitas de Oliveira 1785 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Giordano Bruno Costa da Silva 1781 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Flavio Fernandes Cesar Lima Junior 1769 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Miguel Villas Boas Farias 1725 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação das Equipes

Pos Equipe Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT

≡ Critérios de Desempate

Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos

Pts+Arb Pontos + Arbitragem pontos obtidos
DE Confronto Direto resultado entre os empatados
BU1 Buchholz Corte 1 soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT Buchholz Total soma total dos pontos dos adversários
SB Sonneborn-Berger adversários vencidos + metade dos empatados
BUM Buchholz Mediano remove o melhor e o pior adversário
VIT Número de Vitórias quantidade de partidas vencidas
BLK Partidas de Negras quantidade de partidas disputadas com negras