Davi Nadab de Oliveira Câmara
ID: 623921
Local: Natal-RN
Nascimento: 27/04/2011
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
5,0
83,3% aproveitamento
Brancas
100,0%
3 partidas · 3,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º RN: 61º Natal: 34º |
RAPID1875 |
|---|
|
LBX: 464º RN: 134º Natal: 82º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 438º RN: 125º Natal: 83º |
| Brenda kauane Oliveira campos | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Mariane Costa de Aquino | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Rafael Alencar Trovão de Medeiros | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Raphael Machado de Freitas Filho | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| victor Silva Marques de Andrade | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Rebeca Alencar Trovão de Medeiros | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Over Lagoa Nova 4° Overchess 2026 | Natal-RN | ![]() | Rapido | Rafael Anderson de Albuquerque | 18/04/2026 | +6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
