Campeonato Feirense de Xadrez CLASSICO 2026 | SESI - Feira de Santana-BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Luiz Dechen | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 2 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 0-1 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0.5-0.5 | Maxwell Nere Almeida |
| 4 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1 | Paulo Fernando Chaves Dantas |
| 5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 6 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | Claus Benicio Silva |
| 7 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | Gabriel Miranda de Jesus |
| 8 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Sandro Dias Reis |
| 9 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lafayete de Freitas Sampaio | 0-1 | Andre Luiz Dechen |
| 2 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0-1 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 3 | Claus Benicio Silva | 0-1 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Paulo Fernando Chaves Dantas | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 5 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 6 | Maxwell Nere Almeida | 0-1 | Sandro Dias Reis |
| 7 | Wellington Pereira Simoes | 0-1 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
| 8 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis |
| 9 | Gabriel Miranda de Jesus | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Luiz Dechen | 0-1 | Mateus Oliveira Lefundes |
| 2 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0.5-0.5 | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 3 | Gabriel Miranda de Jesus | 0-1F | Paulo Fernando Chaves Dantas |
| 4 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0.5-0.5 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 5 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 0.5-0.5 | Claus Benicio Silva |
| 6 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 7 | Sandro Dias Reis | 0-1 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
| 8 | Wellington Pereira Simoes | 1-0 | Bye |
| 9 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Edilton de Souza Santos Júnior |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 0-1 | Andre Luiz Dechen |
| 2 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 0.5-0.5 | Maxwell Nere Almeida |
| 3 | Paulo Fernando Chaves Dantas | 0.5-0.5 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Mateus Oliveira Lefundes | 0-1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 5 | Claus Benicio Silva | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 6 | Sandro Dias Reis | 1-0 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis |
| 7 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1-0 | Wellington Pereira Simoes |
| 8 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1-0 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 0-1 | Andre Luiz Dechen |
| 2 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0-1F | Francisco Cesar Medeiros Junior |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | 0-1 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira |
| 4 | Maxwell Nere Almeida | 1-0 | Paulo Fernando Chaves Dantas |
| 5 | Wellington Pereira Simoes | 0-1F | Claus Benicio Silva |
| 6 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1-0 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis |
| 7 | Edilton de Souza Santos Júnior | 0.5-0.5 | Sandro Dias Reis |
| 8 | Mateus Oliveira Lefundes | 1-0 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Luiz Dechen | 0.5-0.5 | Maxwell Nere Almeida |
| 2 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1-0 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima |
| 3 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 0.5-0.5 | Jaime Arturo Peralto Stone |
| 4 | Paulo Fernando Chaves Dantas | 0.5-0.5 | Claus Benicio Silva |
| 5 | Sandro Dias Reis | 1-0 | Lafayete de Freitas Sampaio |
| 6 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 1-0 | Bye |
| 7 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 0.5-0.5 | Edilton de Souza Santos Júnior |
| 8 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1-0 | Mateus Oliveira Lefundes |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Luiz Dechen | 2054 | -4.50 | 4.5 | 1 | 17.5 | 18.5 | 12.75 | 13 | 4 | 3 | |
| 2 | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | 1800 | 72.00 | 4.5 | 0 | 18.5 | 21.5 | 15.25 | 14 | 4 | 3 | |
| 3 | Mateus Oliveira Lefundes | 1802 | 57.60 | 4 | 1 | 20 | 23 | 15 | 15.5 | 4 | 3 | |
| 4 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 1991 | -13.80 | 4 | 0 | 16.5 | 18 | 10.75 | 12.5 | 3 | 2 | |
| 5 | MLBX Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 1965 | -8.40 | 3.5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 12.75 | 16 | 3 | 3 | |
| 6 | Maxwell Nere Almeida | 1759 | 49.20 | 3.5 | 0 | 18 | 21 | 11.75 | 13.5 | 2 | 3 | |
| 7 | Sandro Dias Reis | 1793 | 11.70 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18 | 8.5 | 12 | 3 | 3 | |
| 8 | AMLBX Rafael dos Santos Pereira | 1800 | 12.60 | 3.5 | 0 | 14 | 16.5 | 7.5 | 10 | 2 | 2 | |
| 9 | Jaime Arturo Peralto Stone | 1952 | -21.00 | 3 | 0 | 18.5 | 21.5 | 10 | 14 | 1 | 3 | |
| 10 | Paulo Fernando Chaves Dantas | 1930 | -32.40 | 3 | 0 | 16.5 | 17.5 | 6.5 | 12 | 2 | 2 | |
| 11 | Edilton de Souza Santos Júnior | 1741 | 15.60 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 2 | 3 | |
| 12 | Claus Benicio Silva | 1905 | -25.50 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 5.25 | 9.5 | 2 | 3 | |
| 13 | AMLBX Igor Marcelo Souza Pereira | 1805 | 4.20 | 2.5 | 0 | 15.5 | 16.5 | 4.5 | 11.5 | 2 | 2 | |
| 14 | Lafayete de Freitas Sampaio | 1857 | -33.30 | 2 | 0 | 15 | 16 | 2.5 | 10.5 | 2 | 3 | |
| 15 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 1723 | -33.60 | 1.5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 1.5 | 9.5 | 0 | 3 | |
| 16 | Wellington Pereira Simoes | 1802 | -38.10 | 1 | 0 | 10.5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 17 | Gabriel Miranda de Jesus | 1790 | -12.30 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras