CAMPEONATO ESTADUAL LBX PETROLINA SUB 14 | Complexo Educacional, Esportivo e Cidadão de Petrolina-PE
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas André Campolina Melo | 1-0 | Ian Thor Ivo Pinheiro Sá da Costa |
| 2 | João Victor Pereira da silva | 0-1 | Arlei Gonçalves de Oliveira |
| 3 | Arthur Alcântara Fróes | 0.5-0.5 | José Matias abne Coelho de Lima |
| 4 | Levi Alexandrino Pereira Mulato | 1-0 | Lívia Maria Pereira de Araújo Marques |
| 5 | Victor Gabriel | 0-1 | Maria Clara Carvalho Locio Rosado |
| 6 | Maria Leticia Ferreira de Sousa | 0-1F | Ananda de Sena Meira |
| 7 | Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima | 0-1 | Melyssa dos Anjos Barbosa Lima |
| 8 | Paulo Adriel Batista Ezequiel | 0-1 | Bruno César Amorim Caldas |
| 9 | Davi Miguel Alves Soares | 0F-0F | Pedro Antonio Gonçalves Resende Povoa |
| 10 | Renan Bruno Higino Nascimento | 1-0 | David Gabriel Dos Santos Candido |
| 11 | Eric Levy Oliveira barris | 1F-0 | Safira Raquel de Souza Silva Nascimento |
| 12 | Thiago Azevedo Leite | 0-1 | Gabriel Moreira Dantas |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Moreira Dantas | 0-1 | Nicolas André Campolina Melo |
| 2 | Arlei Gonçalves de Oliveira | 0-1 | Levi Alexandrino Pereira Mulato |
| 3 | Maria Clara Carvalho Locio Rosado | 0-1 | Ananda de Sena Meira |
| 4 | Bruno César Amorim Caldas | 1-0 | Renan Bruno Higino Nascimento |
| 5 | Melyssa dos Anjos Barbosa Lima | 1-0 | Eric Levy Oliveira barris |
| 6 | Lívia Maria Pereira de Araújo Marques | 0-1 | Arthur Alcântara Fróes |
| 7 | José Matias abne Coelho de Lima | 1-0 | Victor Gabriel |
| 8 | Maria Leticia Ferreira de Sousa | 0-1F | Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima |
| 9 | Davi Miguel Alves Soares | 0-1F | Paulo Adriel Batista Ezequiel |
| 10 | David Gabriel Dos Santos Candido | 1F-0 | Pedro Antonio Gonçalves Resende Povoa |
| 11 | Ian Thor Ivo Pinheiro Sá da Costa | 1-0 | Thiago Azevedo Leite |
| 12 | Safira Raquel de Souza Silva Nascimento | 0-1F | João Victor Pereira da silva |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas André Campolina Melo | 0-1 | Bruno César Amorim Caldas |
| 2 | Ananda de Sena Meira | 1-0 | Melyssa dos Anjos Barbosa Lima |
| 3 | Levi Alexandrino Pereira Mulato | 0-1 | José Matias abne Coelho de Lima |
| 4 | Arthur Alcântara Fróes | 0-1 | Arlei Gonçalves de Oliveira |
| 5 | Ian Thor Ivo Pinheiro Sá da Costa | 1-0 | Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima |
| 6 | David Gabriel Dos Santos Candido | 0.5-0.5 | João Victor Pereira da silva |
| 7 | Eric Levy Oliveira barris | 0-1 | Paulo Adriel Batista Ezequiel |
| 8 | Renan Bruno Higino Nascimento | 1-0 | Gabriel Moreira Dantas |
| 9 | Thiago Azevedo Leite | 0-1 | Maria Clara Carvalho Locio Rosado |
| 10 | Victor Gabriel | 1-0 | Lívia Maria Pereira de Araújo Marques |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno César Amorim Caldas | 0.5-0.5 | Ananda de Sena Meira |
| 2 | José Matias abne Coelho de Lima | 0-1 | Nicolas André Campolina Melo |
| 3 | Arlei Gonçalves de Oliveira | 1-0 | Renan Bruno Higino Nascimento |
| 4 | Maria Clara Carvalho Locio Rosado | 0-1 | Ian Thor Ivo Pinheiro Sá da Costa |
| 5 | Paulo Adriel Batista Ezequiel | 1-0 | Levi Alexandrino Pereira Mulato |
| 6 | Melyssa dos Anjos Barbosa Lima | 0.5-0.5 | David Gabriel Dos Santos Candido |
| 7 | João Victor Pereira da silva | 0-1 | Arthur Alcântara Fróes |
| 8 | Gabriel Moreira Dantas | 1-0 | Victor Gabriel |
| 9 | Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima | 1-0 | Eric Levy Oliveira barris |
| 10 | Lívia Maria Pereira de Araújo Marques | 0-1 | Thiago Azevedo Leite |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananda de Sena Meira | 1-0 | Paulo Adriel Batista Ezequiel |
| 2 | Ian Thor Ivo Pinheiro Sá da Costa | 1-0 | Bruno César Amorim Caldas |
| 3 | Nicolas André Campolina Melo | 0.5-0.5 | Arlei Gonçalves de Oliveira |
| 4 | Arthur Alcântara Fróes | 1-0 | Melyssa dos Anjos Barbosa Lima |
| 5 | Renan Bruno Higino Nascimento | 0-1 | José Matias abne Coelho de Lima |
| 6 | Levi Alexandrino Pereira Mulato | 0.5-0.5 | Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima |
| 7 | David Gabriel Dos Santos Candido | 0-1 | Maria Clara Carvalho Locio Rosado |
| 8 | Gabriel Moreira Dantas | 0-1 | João Victor Pereira da silva |
| 9 | Victor Gabriel | 0-1 | Thiago Azevedo Leite |
| 10 | Eric Levy Oliveira barris | 0.5-0.5 | Lívia Maria Pereira de Araújo Marques |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ananda de Sena Meira |
|
0 | 45.00 | 4.5 | 0 | 12 | 12 | 10.25 | 8.5 | 4 | 2 |
| 2 | Ian Thor Ivo Pinheiro Sá da Costa |
|
0 | 57.60 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Bruno César Amorim Caldas |
|
0 | 42.60 | 3.5 | 0 | 15 | 17 | 10.75 | 10.5 | 3 | 3 |
| 4 | Nicolas André Campolina Melo |
|
1806 | -20.70 | 3.5 | 0 | 14.5 | 16.5 | 11.25 | 10.5 | 3 | 2 |
| 5 | Arlei Gonçalves de Oliveira |
|
1800 | -7.50 | 3.5 | 0 | 12 | 14 | 9.75 | 8.5 | 3 | 3 |
| 6 | Arthur Alcântara Fróes |
|
1800 | -7.80 | 3.5 | 0 | 12 | 12.5 | 7.25 | 8.5 | 3 | 2 |
| 7 | José Matias abne Coelho de Lima |
|
0 | 67.80 | 3.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 7.25 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Maria Clara Carvalho Locio Rosado |
|
0 | 27.60 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 9 | Paulo Adriel Batista Ezequiel |
|
0 | 0.00 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4 | 7.5 | 3 | 2 |
| 10 | Melyssa dos Anjos Barbosa Lima |
|
0 | 12.60 | 2.5 | 0 | 12.5 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Levi Alexandrino Pereira Mulato |
|
0 | 25.20 | 2.5 | 0 | 12.5 | 13 | 5.25 | 9 | 2 | 2 |
| 12 | João Victor Pereira da silva |
|
0 | 10.20 | 2.5 | 0 | 11 | 11 | 3 | 7.5 | 2 | 2 |
| 13 | Bernardo Bastos Rodrigues Vieira Lima |
|
0 | -15.00 | 2.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 2.75 | 6.5 | 2 | 2 |
| 14 | Renan Bruno Higino Nascimento |
|
0 | -2.40 | 2 | 0 | 12.5 | 14.5 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Gabriel Moreira Dantas |
|
0 | 10.20 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 6.5 | 2 | 2 |
| 16 | Thiago Azevedo Leite |
|
0 | 10.20 | 2 | 0 | 10 | 10.5 | 1.5 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | David Gabriel Dos Santos Candido |
|
0 | -30.00 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2.5 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | Eric Levy Oliveira barris |
|
0 | -32.40 | 1.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0.25 | 5.5 | 1 | 2 |
| 19 | Victor Gabriel |
|
1800 | -95.40 | 1 | 0 | 10.5 | 11 | 0.5 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | Lívia Maria Pereira de Araújo Marques |
|
1800 | -97.80 | 0.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 0.75 | 6 | 0 | 3 |
| 21 | Maria Leticia Ferreira de Sousa |
|
0 | 0.00 | 0 | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Davi Miguel Alves Soares |
|
0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Safira Raquel de Souza Silva Nascimento |
|
0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Pedro Antonio Gonçalves Resende Povoa |
|
0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras