PENTÁGONO ITAPECURUENSE DE XADREZ - ETAPA SETEMBRO | ITAPECURU MIRIM-MA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Abgail Araujo Silva Mendes | 0-1F | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa |
| 2 | Livia Santos Frazâo Santos | 1-0 | Nicolas dos Santos Nascimento |
| 3 | Victor Raphael Oliveira Sousa | 0-1 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 4 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1-0 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 5 | Davi Siqueira Vaz | 0-1F | Carlos Henrique Cabral Castro |
| 6 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira | 1F-0 | Pedro Henrique Cardoso Cabral |
| 7 | Débora Yasmin Ferreira da Silva | 0-1 | Guilherme Nogueira da Silva Freitas |
| 8 | Victor Lorenzo bezerra Mendes | 0-1 | Beatriz Castro Alves |
| 9 | Ana Luiza Silva Moura | 1-0 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
| 10 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1-0 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
| 11 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França | - | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira | 0-1 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa |
| 2 | Guilherme Nogueira da Silva Freitas | 0-1 | Livia Santos Frazâo Santos |
| 3 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 1-0 | Heitor Cabral de Castro Marques |
| 4 | Beatriz Castro Alves | 0-1 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 5 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França | 0-1 | Carlos Henrique Cabral Castro |
| 6 | Nicolas dos Santos Nascimento | 0-1 | Ana Luiza Silva Moura |
| 7 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 1-0 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
| 8 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro | 1-0 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
| 9 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa | 0-1 | Victor Raphael Oliveira Sousa |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa | 0.5-0.5 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 2 | Carlos Henrique Cabral Castro | 0-1 | Livia Santos Frazâo Santos |
| 3 | Ana Luiza Silva Moura | 0-1 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 4 | Victor Raphael Oliveira Sousa | 1-0 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira |
| 5 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 1-0 | Guilherme Nogueira da Silva Freitas |
| 6 | Beatriz Castro Alves | 1-0 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
| 7 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1-0 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França |
| 8 | Victor Lorenzo bezerra Mendes | 0-1 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
| 9 | Débora Yasmin Ferreira da Silva | 0.5-0.5 | Nicolas dos Santos Nascimento |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Livia Santos Frazâo Santos | 1-0 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira |
| 2 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa | 1-0 | Heitor Cabral de Castro Marques |
| 3 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro | 1-0 | Victor Raphael Oliveira Sousa |
| 4 | Carlos Henrique Cabral Castro | 1-0 | Beatriz Castro Alves |
| 5 | Ana Luiza Silva Moura | 0-1 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
| 6 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro | 1-0 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira |
| 7 | Guilherme Nogueira da Silva Freitas | 0-1 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França |
| 8 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa | 1-0 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
| 9 | Nicolas dos Santos Nascimento | 0-1 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Livia Santos Frazâo Santos | 1-0 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa |
| 2 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 1-0 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
| 3 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio | 0-1 | Carlos Henrique Cabral Castro |
| 4 | Victor Raphael Oliveira Sousa | 1-0 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
| 5 | Heitor Cabral de Castro Marques | 1-0 | Ana Luiza Silva Moura |
| 6 | Beatriz Castro Alves | 1-0 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
| 7 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França | 1-0 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
| 8 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira | 0.5-0.5 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
| 9 | Nicolas dos Santos Nascimento | 0-1 | Guilherme Nogueira da Silva Freitas |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia Santos Frazâo Santos |
|
1941 | 59.40 | 5 | 0 | 13.5 | 14 | 14 | 9.5 | 5 | 2 |
| 2 | Marckus Vinicius Albuquerque Siqueira | 1940 | 22.80 | 4 | 0 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 9.5 | 4 | 3 | |
| 3 | Carlos Henrique Cabral Castro | 1845 | 18.60 | 4 | 0 | 14 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
| 4 | Ana Carla Pereira Cabral De Castro |
|
1926 | 10.80 | 3.5 | 0.5 | 13.5 | 16.5 | 10.75 | 9.5 | 3 | 3 |
| 5 | Ana Clara dos Santos Lima Barbosa |
|
1948 | 1.20 | 3.5 | 0.5 | 13 | 13 | 6.25 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | Heitor Cabral de Castro Marques |
|
1785 | 16.80 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 8.5 | 3 | 2 |
| 7 | Victor Raphael Oliveira Sousa |
|
1771 | 26.70 | 3 | 0 | 11.5 | 13 | 5.5 | 7.5 | 3 | 2 |
| 8 | Kevin Hyan Mota Cabral Nicácio |
|
1767 | 24.60 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 5 | 7.5 | 3 | 2 |
| 9 | Beatriz Castro Alves |
|
1716 | 33.30 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 5 | 7.5 | 3 | 2 |
| 10 | Luiza Rosany Mendonça Vieira França |
|
1672 | 21.30 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Ana Luiza Silva Moura |
|
1711 | 5.10 | 2 | 0 | 12 | 12.5 | 2.5 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Guilherme Nogueira da Silva Freitas |
|
1800 | -20.10 | 2 | 0 | 12 | 12.5 | 1.5 | 7 | 2 | 3 |
| 13 | Joaquim dos Santos Fonseca de Sousa |
|
1696 | -2.40 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 14 | Enzo Gabriel da Silva Sobreiro |
|
1786 | -23.70 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 3 |
| 15 | Caio Patrício Ferreira de Oliveira |
|
1800 | -44.10 | 1.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Victor Lorenzo bezerra Mendes |
|
1788 | -57.90 | 1 | 0 | 11 | 11.5 | 0.5 | 8 | 1 | 3 |
| 17 | Débora Yasmin Ferreira da Silva |
|
1722 | -34.50 | 1 | 0 | 7.5 | 8 | 1 | 5.5 | 0 | 3 |
| 18 | Nicolas dos Santos Nascimento |
|
1781 | -57.90 | 0.5 | 0 | 10 | 11 | 0.5 | 5 | 0 | 2 |
| 19 | Davi Siqueira Vaz |
|
1760 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Abgail Araujo Silva Mendes |
|
1783 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
| 21 | Pedro Henrique Cardoso Cabral |
|
1726 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras