CAMPEONATO ESTADUAL LBX/PETORLINA SUB 16 à Veteranos | Centro Educacional, Esportivo e Cidadão de Petrolina. CEECP: ( ao lado do Detran)-PE

Data: 07/09/2026
Organizador: Heliel Oliveira Freitas
Ritmo: Rapid

Classificação

Pos Atleta Categorias Rating VAR Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT BLK
1 MLBX Agnaldo Melo dos Santos 50+ 2203 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Valdinei da Silva 50+ 2000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aloisio Mateus Teixeira Siqueira Sub-16 1814 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 John Alan Moraes 1810 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leonardo Vinicius Dantas de Araujo 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tarsila Roque de Lima Pereira Feminino 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gizeldo Mario dos Santos Filho 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bryan Granja Moura Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Beatriz da Silva Rodrigues Feminino Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Isaque Araújo da silva Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Carlos Guilherme Fernandes Souza Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paulo Ricardo Silva Loureiro Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alessandro Francisco do Nascimento Filho Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mylenna dos Anjos Barbosa Lima Feminino Sub-18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Adolfo Gabriel Melo Dos Santos Feminino Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Claudio Roberto Gadelha de Amorim Silva Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bernardo Cerqueira Nascimento Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Riquelmy Silva Carvalho Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Helena Machado Feminino Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Samuel Rocha Novaes Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Márcio Luan de Andrade Carvalho Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Luan Gomes Alves Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gabriela Neves dos Santos Feminino Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 José Mirondes Maurício de Souza 50+ 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Caio Felipe Pereira Caldas Sub-16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Luiz Carlos Soares Guimarães 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Classificação das Equipes

Pos Equipe Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT

≡ Critérios de Desempate

Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos

Pts+Arb Pontos + Arbitragem pontos obtidos
DE Confronto Direto resultado entre empatados
BU1 Buchholz Cut 1 soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT Buchholz Total soma total dos pontos dos adversários
SB Sonneborn-Berger adversários vencidos + metade dos empatados
BUM Buchholz Mediano remove o melhor e o pior adversário
VIT Número de Vitórias quantidade de partidas vencidas
BLK Partidas de Negras quantidade de partidas disputadas com negras