Mylenna dos Anjos Barbosa Lima
ID: 626395
Local: Petrolina-PE
Nascimento: 30/11/2009
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
125
Partidas
14
Apenas torneios Diswiss
Pontos
9,0
64,3% aproveitamento
Brancas
66,7%
9 partidas · 6,0 pts
Negras
60,0%
5 partidas · 3,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º PE: 57º Petrolina: 16º |
RAPID1880 |
|---|
|
LBX: 461º PE: 136º Petrolina: 42º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 446º PE: 116º Petrolina: 42º |
| André Felipe dos Santos Amorim | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Anny Gabrielle Barbosa Gomes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Caio Felipe Pereira Caldas | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Camila Mayane Matos de Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Erick de oliveira Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gustavo Henrique | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Kesia Rayane Lima Rodrigues | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Lucas Alexandre Matos de Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Safira Raquel de Souza Silva Nascimento | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Alessandro Francisco do Nascimento Filho | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Bryan Granja Moura | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Carlos Guilherme Fernandes Souza | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Isaque Araújo da silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Ryan Rodrigues Barbosa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | I ENCONTRO DE ESTUDANTES QUE JOGAM XADREZ | COMPLEXO ESPORTIVO-PE | ![]() | Rapid | Heliel Oliveira Freitas | 07/11/2026 | +67.2 |
| 1132 | I ENCONTRO DE ESTUDANTES QUE JOGAM XADREZ | COMPLEXO ESPORTIVO-PE | ![]() | Rapid | Heliel Oliveira Freitas | 07/11/2026 | +57.6 |
| 929 | CAMPEONATO ESTADUAL LBX PETROLINA SUB 18 | Complexo Educacional, Esportivo e Cidadão de Petrolina-PE | ![]() | Rapid | Heliel Oliveira Freitas | 07/09/2026 | -45 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
