VIII Torneio Rápido SUB1900 da UFAL | Maceió, AL-AL
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro dos Santos Sousa | 1-0 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 2 | José Matheus Gomes Brandão | 0-1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 3 | Matheus Nunes Dias | 1-0 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
| 4 | Gabriel Martins | 0-1F | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
| 5 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 1-0 | Carlos Maxmilian Vitorino |
| 6 | Túlio Calheiros Ferro Gomes | 0.5-0.5 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
| 7 | Henrique Braga Mesquita | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 1-0 | João Pedro dos Santos Sousa |
| 2 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
| 3 | Henrique Braga Mesquita | 0-1 | Matheus Nunes Dias |
| 4 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 0-1 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 5 | Carlos Maxmilian Vitorino | 0-1 | José Matheus Gomes Brandão |
| 6 | Adriel Orsi Custódio Chagad | 0-1 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro dos Santos Sousa | 1-0 | Henrique Braga Mesquita |
| 2 | Davi Melo de Albuquerque Araújo | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 3 | Matheus Nunes Dias | 0-1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
| 4 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 0-1 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
| 5 | José Matheus Gomes Brandão | 1-0 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
| 6 | Carlos Maxmilian Vitorino | 0-1 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Matheus Gomes Brandão | 1-0 | João Pedro dos Santos Sousa |
| 2 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Matheus Nunes Dias |
| 3 | Túlio Calheiros Ferro Gomes | 1-0 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
| 4 | Davi Melo de Albuquerque Araújo | 1-0 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
| 5 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 1-0 | Carlos Maxmilian Vitorino |
| 6 | Adriel Orsi Custódio Chagad | 0.5-0.5 | Henrique Braga Mesquita |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro dos Santos Sousa | 1-0 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
| 2 | Carlos Maxmilian Vitorino | 0-1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 3 | Matheus Nunes Dias | 1-0 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
| 4 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 0.5-0.5 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 5 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 0-1 | José Matheus Gomes Brandão |
| 6 | Henrique Braga Mesquita | 0-1 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | João Pedro dos Santos Sousa |
| 2 | José Matheus Gomes Brandão | 0-1 | Matheus Nunes Dias |
| 3 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto | 0-1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
| 4 | Adriel Orsi Custódio Chagad | 1-0 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
| 5 | Túlio Calheiros Ferro Gomes | 0.5-0.5 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 6 | Henrique Braga Mesquita | 1-0 | Carlos Maxmilian Vitorino |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Nunes Dias | 1-0 | João Pedro dos Santos Sousa |
| 2 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1-0 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
| 3 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 0-1 | José Matheus Gomes Brandão |
| 4 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo | 0-1 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
| 5 | Davi Melo de Albuquerque Araújo | 1-0 | Henrique Braga Mesquita |
| 6 | Carlos Maxmilian Vitorino | 0-1 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Nunes Dias |
|
1853 | 65.10 | 6 | 0 | 24 | 26.5 | 22 | 19 | 6 | 3 |
| 2 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
|
1797 | 49.80 | 5 | 0 | 23.5 | 23.5 | 13.25 | 17.5 | 4 | 4 |
| 3 | José Matheus Gomes Brandão |
|
1800 | 54.60 | 5 | 0 | 23 | 23 | 14 | 17 | 5 | 3 |
| 4 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
|
1800 | 51.00 | 5 | 0 | 22.5 | 24.5 | 15.75 | 17.5 | 4 | 4 |
| 5 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
|
1834 | 11.70 | 4.5 | 0 | 28.5 | 28.5 | 16 | 22.5 | 4 | 3 |
| 6 | João Pedro dos Santos Sousa |
|
1868 | 0.60 | 4 | 0 | 26 | 28.5 | 13 | 20 | 4 | 4 |
| 7 | Bernardo Tenório Braga Cavalcante Pinto |
|
1807 | -1.80 | 3.5 | 0 | 24 | 24 | 7 | 19 | 3 | 4 |
| 8 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
|
1867 | -28.80 | 3 | 0 | 24.5 | 24.5 | 7.5 | 18.5 | 3 | 3 |
| 9 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
|
1800 | -23.70 | 2.5 | 0.5 | 22.5 | 22.5 | 3.25 | 16.5 | 2 | 4 |
| 10 | Henrique Braga Mesquita |
|
1765 | -30.90 | 2.5 | 0.5 | 21 | 21 | 1.25 | 15 | 1 | 3 |
| 11 | Francisco Duarte Cavalcante de Araújo |
|
1809 | -44.40 | 2 | 0 | 24 | 24 | 3 | 19 | 2 | 3 |
| 12 | Carlos Maxmilian Vitorino |
|
1800 | -103.20 | 0 | 0 | 21.5 | 23.5 | 0 | 16.5 | 0 | 3 |
| 13 | Gabriel Martins |
|
1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras