RPD Copa LBX Sul de Minas - Copa Caxambu Circuito das Águas2026 - Absoluto A | Caxambu - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Bruce Vicente Ramos | 1-0 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 2 | Guilherme Augusto Ananias dos Santos | 1-0 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 3 | MLBX Rafle Raphael Netto | 1-0 | Alessandro Oliveira Pacheco |
| 4 | Marcos Antonio Pereira Mota | 0-1 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 5 | AMLBX Jose Eduardo Carneiro Menezes | 1-0 | Jonas Ribeiro Fonseca |
| 6 | Klauss Araujo Ribeiro | 0.5-0.5 | AMLBX Diego Pereira de Souza |
| 7 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | Tiago Tranches Venancio |
| 8 | Marcos Antonio Moreira Mota | 0-1 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 9 | AMLBX Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Roberto Francisco Leite Pacheco |
| 10 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | AMLBX Willian da Silva Romao |
| 11 | AMLBX Aram Lara Resende Silva | 1-0 | Joao Gabriel Freitas da Silva |
| 12 | João Felipe Alves Meliato | 0-1 | Nelson Castelo Branco Ferreira |
| 13 | Carlos Eduardo de Oliveira | 1-0 | Vinicius Assuncao de Sa |
| 14 | Luiz Carlos Dionisio | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 0.5-0.5 | MLBX Bruce Vicente Ramos |
| 2 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 0-1 | Klauss Araujo Ribeiro |
| 3 | AMLBX Willian da Silva Romao | 0-1 | MLBX Rafle Raphael Netto |
| 4 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 1-0 | AMLBX Aram Lara Resende Silva |
| 5 | Nelson Castelo Branco Ferreira | 1-0 | AMLBX Jose Eduardo Carneiro Menezes |
| 6 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 1-0 | Guilherme Augusto Ananias dos Santos |
| 7 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 8 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 0.5-0.5 | Carlos Eduardo de Oliveira |
| 9 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 1-0 | Marcos Antonio Moreira Mota |
| 10 | Alessandro Oliveira Pacheco | 0-1 | Roberto Francisco Leite Pacheco |
| 11 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 0-1 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 12 | Jonas Ribeiro Fonseca | 0.5-0.5 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 13 | Tiago Tranches Venancio | 0.5-0.5 | João Felipe Alves Meliato |
| 14 | Vinicius Assuncao de Sa | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Bruce Vicente Ramos | 1-0 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 2 | Marcos Antonio Moreira Mota | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 3 | MLBX Rafle Raphael Netto | 1-0 | Nelson Castelo Branco Ferreira |
| 4 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 5 | AMLBX Jose Eduardo Carneiro Menezes | 1-0 | Guilherme Augusto Ananias dos Santos |
| 6 | Carlos Eduardo de Oliveira | 1-0 | AMLBX Diego Pereira de Souza |
| 7 | Klauss Araujo Ribeiro | 1-0 | AMLBX Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 8 | Marcos Antonio Pereira Mota | 0-1 | AMLBX Willian da Silva Romao |
| 9 | AMLBX Aram Lara Resende Silva | 0-1 | Luiz Carlos Dionisio |
| 10 | Vinicius Assuncao de Sa | 1-0 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 11 | João Felipe Alves Meliato | 1-0 | Alessandro Oliveira Pacheco |
| 12 | Roberto Francisco Leite Pacheco | 0.5-0.5 | Jonas Ribeiro Fonseca |
| 13 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | Tiago Tranches Venancio |
| 14 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Klauss Araujo Ribeiro | 0-1 | MLBX Bruce Vicente Ramos |
| 2 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 3 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | MLBX Rafle Raphael Netto |
| 4 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 1-0 | Carlos Eduardo de Oliveira |
| 5 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | AMLBX Jose Eduardo Carneiro Menezes |
| 6 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 1-0 | AMLBX Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 7 | Nelson Castelo Branco Ferreira | 1-0 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 8 | AMLBX Willian da Silva Romao | 1-0 | Vinicius Assuncao de Sa |
| 9 | Tiago Tranches Venancio | 1-0 | AMLBX Aram Lara Resende Silva |
| 10 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 0-1 | Jonas Ribeiro Fonseca |
| 11 | Guilherme Augusto Ananias dos Santos | 1-0 | Joao Gabriel Freitas da Silva |
| 12 | Alessandro Oliveira Pacheco | 0.5-0.5 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 13 | Marcos Antonio Moreira Mota | 1-0 | Bye |
| 14 | Roberto Francisco Leite Pacheco | 1-0 | João Felipe Alves Meliato |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Bruce Vicente Ramos | 1-0 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 2 | Jonas Ribeiro Fonseca | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 3 | MLBX Rafle Raphael Netto | 1-0 | MLBX Joaquim de Deus Filho |
| 4 | AMLBX Jose Eduardo Carneiro Menezes | 1-0 | AMLBX Willian da Silva Romao |
| 5 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 0-1 | Nelson Castelo Branco Ferreira |
| 6 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | João Felipe Alves Meliato |
| 7 | AMLBX Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 8 | AMLBX Aram Lara Resende Silva | 1-0 | Marcos Antonio Moreira Mota |
| 9 | Carlos Eduardo de Oliveira | 1-0 | Roberto Francisco Leite Pacheco |
| 10 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 0-1 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 11 | Vinicius Assuncao de Sa | 0-1 | Guilherme Augusto Ananias dos Santos |
| 12 | Alessandro Oliveira Pacheco | 1-0 | Bye |
| 13 | Marcos Antonio Pereira Mota | 1-0 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 14 | Tiago Tranches Venancio | 1-0 | Klauss Araujo Ribeiro |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Bruce Vicente Ramos | 2358 | 22.50 | 4.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 12.25 | 7.5 | 4 | 2 | |
| 2 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 2245 | 29.70 | 4 | 0 | 15 | 17 | 12.5 | 10.5 | 4 | 2 | |
| 3 | MLBX Rafle Raphael Netto | 2264 | 27.00 | 4 | 0 | 14 | 15.5 | 11.5 | 10 | 4 | 2 | |
| 4 | Nelson Castelo Branco Ferreira | 2117 | 56.70 | 4 | 0 | 13 | 14.5 | 10.5 | 9 | 4 | 3 | |
| 5 | AMLBX Jose Eduardo Carneiro Menezes | 2256 | 9.30 | 4 | 0 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| 6 | Carlos Eduardo de Oliveira | 2098 | 33.00 | 3.5 | 0 | 10.5 | 12.5 | 8.25 | 7.5 | 3 | 2 | |
| 7 | Tiago Tranches Venancio | 2013 | 36.30 | 3.5 | 0 | 10 | 11 | 6.25 | 6 | 3 | 2 | |
| 8 | MLBX Joaquim de Deus Filho | 2258 | -4.50 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 7.5 | 9.5 | 3 | 3 | |
| 9 | AMLBX Willian da Silva Romao | 2207 | -8.10 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
| 10 | Guilherme Augusto Ananias dos Santos | 2082 | 21.30 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 6 | 7.5 | 3 | 3 | |
| 11 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 2277 | -29.70 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 5 | 6.5 | 3 | 3 | |
| 12 | Klauss Araujo Ribeiro | 2029 | 35.70 | 2.5 | 0 | 13.5 | 16 | 6.75 | 9 | 2 | 2 | |
| 13 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 2217 | -23.10 | 2.5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 4.25 | 9 | 2 | 3 | |
| 14 | AMLBX Diego Pereira de Souza | 2246 | -27.60 | 2.5 | 0 | 13 | 15.5 | 6.75 | 9 | 2 | 2 | |
| 15 | AMLBX Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 2210 | -21.00 | 2.5 | 0 | 12 | 14 | 6.75 | 7.5 | 2 | 2 | |
| 16 | Roberto Francisco Leite Pacheco | 1976 | 14.40 | 2.5 | 0 | 9.5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
| 17 | Jonas Ribeiro Fonseca | 2036 | -1.20 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 3.75 | 7.5 | 1 | 3 | |
| 18 | Luiz Carlos Dionisio | 1775 | 20.10 | 2 | 0 | 10.5 | 12.5 | 2 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 19 | Marcos Antonio Pereira Mota | 2037 | 1.20 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| 20 | Vinicius Assuncao de Sa | 1857 | 7.80 | 2 | 0 | 9.5 | 11.5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 21 | AMLBX Aram Lara Resende Silva | 2150 | -42.60 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 22 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 2086 | -25.50 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 23 | João Felipe Alves Meliato | 1864 | 8.40 | 1.5 | 1 | 12.5 | 14 | 3.25 | 8.5 | 1 | 3 | |
| 24 | Alessandro Oliveira Pacheco | 2042 | -49.50 | 1.5 | 0 | 8 | 9 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | |
| 25 | Joao Victor dos Santos Costa | 1959 | -23.40 | 1 | 0 | 10.5 | 12 | 1.75 | 7 | 0 | 3 | |
| 26 | Marcos Antonio Moreira Mota | 2006 | -33.00 | 1 | 0 | 7.5 | 9.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | |
| 27 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 1924 | -34.20 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 28 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano | 1954 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras