RPD Copa LBX Sul de Minas - Copa Caxambu Circuito das Águas2026 - Absoluto B | Caxambu - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 1-0 | Sergio Vladmir Zampier |
| 2 | Jose Vitor Costa | 1-0 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 3 | José Marcelo de Paula | 0-1 | Airton Roberto Fioravante |
| 4 | Marcelo Diniz Lima | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 5 | Lenon Nauan Correa | 1F-0 | Amilcar da Silva Epifanio |
| 6 | Clemente Germano Muller | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 7 | Rudney Ramires Rodriguez | 0-1 | Guilherme Carnevalli Antunes de Oliveira |
| 8 | Kevan Eythan de Morais | 0-1F | Percival de Brites Figueiredo |
| 9 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Odair Jose da Cunha |
| 10 | Juliano Jose da Silva | 0-1 | Elisson Sales Alexandre |
| 11 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1-0 | Leonardo Siqueira da Silva |
| 12 | Flavio Antonio Pereira Rocha | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 13 | Renato Seiti Mori | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 14 | Ismael dos Santos Moreira | 0-1 | Joao Pedro Franco Correa |
| 15 | Marcelo da Silva Diniz | 1-0 | Leandro de Queiros Vieira |
| 16 | David Sarkis | 0-1 | Isamir Pereira dos Santos |
| 17 | Antonio Marcos Foureaux Costa | 0-1 | Julio Cesar Silva |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Carlos Ribeiro | 0.5-0.5 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Juliano Jose da Silva |
| 3 | Julio Cesar Silva | 0-1 | José Marcelo de Paula |
| 4 | Caua Reis de Souza | 1-0 | Renato Seiti Mori |
| 5 | Joao Pedro Franco Correa | 0-1 | Lenon Nauan Correa |
| 6 | Gabriel William Diniz | 0.5-0.5 | Marcelo da Silva Diniz |
| 7 | Odair Jose da Cunha | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 8 | Isamir Pereira dos Santos | 1-0 | Percival de Brites Figueiredo |
| 9 | Airton Roberto Fioravante | 0-1 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 10 | Elisson Sales Alexandre | 0-1 | Jose Vitor Costa |
| 11 | Guilherme Carnevalli Antunes de Oliveira | 1-0 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez |
| 12 | Leonardo Siqueira da Silva | 0-1 | Antonio Marcos Foureaux Costa |
| 13 | Sergio Vladmir Zampier | 1-0 | Flavio Antonio Pereira Rocha |
| 14 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Marcelo Diniz Lima |
| 15 | Leandro de Queiros Vieira | 0-1 | Clemente Germano Muller |
| 16 | Kevan Eythan de Morais | 1-0 | Ismael dos Santos Moreira |
| 17 | David Sarkis | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 2 | Antonio Marcos Foureaux Costa | 0-1 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 3 | José Marcelo de Paula | 0-1 | Sergio Vladmir Zampier |
| 4 | Jose Vitor Costa | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 5 | Lenon Nauan Correa | 0-1 | Isamir Pereira dos Santos |
| 6 | Rudney Ramires Rodriguez | 0-1 | Airton Roberto Fioravante |
| 7 | Percival de Brites Figueiredo | 0-1 | Kevan Eythan de Morais |
| 8 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Guilherme Carnevalli Antunes de Oliveira |
| 9 | Marcelo Diniz Lima | 0-1 | Elisson Sales Alexandre |
| 10 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1-0 | David Sarkis |
| 11 | Marcelo da Silva Diniz | 1-0 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 12 | Renato Seiti Mori | 1-0 | Julio Cesar Silva |
| 13 | Clemente Germano Muller | 1-0 | Joao Pedro Franco Correa |
| 14 | Flavio Antonio Pereira Rocha | 1-0 | Odair Jose da Cunha |
| 15 | Juliano Jose da Silva | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 16 | Ismael dos Santos Moreira | 1-0 | Leonardo Siqueira da Silva |
| 17 | Leandro de Queiros Vieira | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudney Ramires Rodriguez | 0-1 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Clemente Germano Muller |
| 3 | Leandro de Queiros Vieira | 0-1 | José Marcelo de Paula |
| 4 | Caua Reis de Souza | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 5 | Gabriel William Diniz | 0-1 | Lenon Nauan Correa |
| 6 | Percival de Brites Figueiredo | 0-1F | Ismael dos Santos Moreira |
| 7 | Elisson Sales Alexandre | 0-1 | Kevan Eythan de Morais |
| 8 | Airton Roberto Fioravante | 1-0 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez |
| 9 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Antonio Marcos Foureaux Costa |
| 10 | Guilherme Carnevalli Antunes de Oliveira | 1-0 | Renato Seiti Mori |
| 11 | Joao Pedro Franco Correa | 1-0 | Flavio Antonio Pereira Rocha |
| 12 | Isamir Pereira dos Santos | 0-1 | Marcelo da Silva Diniz |
| 13 | Sergio Vladmir Zampier | 0-1 | Jose Vitor Costa |
| 14 | David Sarkis | 0-1 | Marcelo Diniz Lima |
| 15 | Odair Jose da Cunha | 0-1F | Leonardo Siqueira da Silva |
| 16 | Julio Cesar Silva | 0-1 | Juliano Jose da Silva |
| 17 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 1-0 | José Marcelo de Paula |
| 2 | Kevan Eythan de Morais | 0.5-0.5 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 3 | Marcelo da Silva Diniz | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 4 | Lenon Nauan Correa | 0-1 | Airton Roberto Fioravante |
| 5 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 6 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 7 | Juliano Jose da Silva | 1-0 | Percival de Brites Figueiredo |
| 8 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 0.5-0.5 | Isamir Pereira dos Santos |
| 9 | Clemente Germano Muller | 0-1 | Elisson Sales Alexandre |
| 10 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1-0 | Sergio Vladmir Zampier |
| 11 | Renato Seiti Mori | 1-0 | Ismael dos Santos Moreira |
| 12 | Marcelo Diniz Lima | 0-1 | Joao Pedro Franco Correa |
| 13 | Antonio Marcos Foureaux Costa | 1-0 | Leandro de Queiros Vieira |
| 14 | Jose Vitor Costa | 0-1 | Guilherme Carnevalli Antunes de Oliveira |
| 15 | Leonardo Siqueira da Silva | 0-1 | David Sarkis |
| 16 | Flavio Antonio Pereira Rocha | 0-1 | Julio Cesar Silva |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caua Reis de Souza | 1976 | 57.60 | 5 | 0 | 13 | 15 | 15 | 9.5 | 5 | 3 | |
| 2 | Guilherme Carnevalli Antunes de Oliveira | 1800 | 68.70 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 11 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | Airton Roberto Fioravante | 1849 | 66.90 | 4 | 0 | 11.5 | 13.5 | 10 | 8 | 4 | 3 | |
| 4 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1935 | 15.90 | 3.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 9.75 | 11.5 | 3 | 2 | |
| 5 | Marcelo da Silva Diniz | 1909 | 25.80 | 3.5 | 0 | 14.5 | 15.5 | 8.75 | 9.5 | 3 | 2 | |
| 6 | Gabriel William Diniz | 1962 | 27.90 | 3.5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 9.75 | 9 | 3 | 3 | |
| 7 | Isamir Pereira dos Santos | 1900 | 26.70 | 3.5 | 0 | 12 | 13 | 7.75 | 8.5 | 3 | 3 | |
| 8 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1994 | -3.00 | 3.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 8.75 | 8 | 3 | 3 | |
| 9 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 2142 | -8.40 | 3.5 | 0 | 10 | 12 | 7.25 | 6.5 | 3 | 2 | |
| 10 | Kevan Eythan de Morais | 1800 | 60.30 | 3.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 7.75 | 6 | 3 | 2 | |
| 11 | Jose Vitor Costa | 1866 | 24.60 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 8.5 | 10.5 | 3 | 2 | |
| 12 | Lenon Nauan Correa | 1971 | -11.10 | 3 | 0 | 14 | 14 | 6.5 | 10 | 3 | 2 | |
| 13 | Renato Seiti Mori | 1913 | -12.30 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 14 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1918 | -11.70 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| 15 | Elisson Sales Alexandre | 1925 | -7.20 | 3 | 0 | 11.5 | 13.5 | 7 | 8 | 3 | 3 | |
| 16 | Juliano Jose da Silva | 1760 | 30.30 | 3 | 0 | 9.5 | 10.5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 17 | Joao Pedro Franco Correa | 1909 | -3.60 | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 18 | Antonio Carlos Ribeiro | 1917 | 1.20 | 2.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 4.75 | 9 | 2 | 2 | |
| 19 | Clemente Germano Muller | 1821 | -0.60 | 2 | 0 | 13 | 14 | 4 | 9.5 | 2 | 2 | |
| 20 | Marcelo Diniz Lima | 1831 | -14.40 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
| 21 | Rudney Ramires Rodriguez | 1960 | -33.60 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 22 | Sergio Vladmir Zampier | 1875 | -4.80 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
| 23 | José Marcelo de Paula | 1989 | -42.90 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 3 | 7.5 | 2 | 3 | |
| 24 | Ismael dos Santos Moreira | 1720 | -10.50 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| 25 | Julio Cesar Silva | 1609 | 29.10 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
| 26 | Antonio Marcos Foureaux Costa | 1879 | -31.80 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5.5 | 2 | 2 | |
| 27 | David Sarkis | 1622 | 3.60 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 28 | Percival de Brites Figueiredo | 1948 | -60.30 | 1 | 0 | 13.5 | 15.5 | 3.5 | 10 | 1 | 2 | |
| 29 | Flavio Antonio Pereira Rocha | 1737 | -27.60 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 30 | Leonardo Siqueira da Silva | 1751 | -54.60 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 31 | Jose Oscar Dionisio | 1729 | -38.70 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 32 | Leandro de Queiros Vieira | 1670 | -25.80 | 1 | 0 | 7.5 | 9.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 33 | Odair Jose da Cunha | 1800 | -36.00 | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 34 | Amilcar da Silva Epifanio | 1821 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras