VIII Torneio AABB de Xadrez 2026 - Cat Geral | AABB Salvador em Piatã -BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1F-0 | Bye |
| 1 | Ramon Nascimento Queiros | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 2 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1-0 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 3 | Wendel Oliveira De Jesus | 0-1 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes |
| 4 | Marlon de Jesus Santos | 1/2-1/2 | Anthony Valentin Nolasco Santos Silva |
| 5 | Thales Bruno Cordeiro Craig | 0-1 | Alberto Silveira Brasil |
| 6 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Rafael Pereira |
| 7 | Alexandre Otto Klotz | 1-0 | Miguel Leite Helou |
| 8 | Silvio Seixas de Carvalho | 1-0 | Arthur Dias Couto Araújo de Oliveira |
| 9 | Gabriel da Silva Neves | 0-1F | Gabriel da Silva e Silva |
| 10 | Matheus Luis Nogueira Martins | 0-1F | Sirius Bulcão Carneiro |
| 11 | Alessandro dos Santos Correia | 1F-0 | Marlon Cardoso da Silva |
| 12 | Carlos Alberto Brasil Neves | 1-0 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida |
| 13 | Arnaldo de Paiva Freitas | 0-1 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 14 | Joaci Justino Campos | 1-0 | Pedro Lucas Oliveira Santos |
| 15 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | Matheus Nogueira Correia |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Carlos Alberto Brasil Neves |
| 2 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 3 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 4 | Alberto Silveira Brasil | 1-0 | Alexandre Otto Klotz |
| 5 | Sirius Bulcão Carneiro | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 6 | Alessandro dos Santos Correia | 0-1 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 7 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 0-1 | Gabriel da Silva e Silva |
| 8 | Matheus Nogueira Correia | 0-1 | Marlon de Jesus Santos |
| 9 | Anthony Valentin Nolasco Santos Silva | 0-1 | Miguel Leite Helou |
| 10 | Arthur Dias Couto Araújo de Oliveira | 1-0 | Ramon Nascimento Queiros |
| 11 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 0-1 | Arnaldo de Paiva Freitas |
| 12 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 0-1 | Wendel Oliveira De Jesus |
| 13 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 1/2-1/2 | Thales Bruno Cordeiro Craig |
| 14 | Rafael Pereira | 1-0 | Lorenzo Bustamante |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Gabriel da Silva | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 2 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 0-1 | Alberto Silveira Brasil |
| 3 | Gabriel da Silva e Silva | 0-1 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes |
| 4 | Silvio Seixas de Carvalho | 0-1 | Marlon de Jesus Santos |
| 5 | Miguel Leite Helou | 1/2-1/2 | Rafael Pereira |
| 6 | Carlos Alberto Brasil Neves | 1-0 | Sirius Bulcão Carneiro |
| 7 | Alexandre Otto Klotz | 1-0 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 8 | Joaci Justino Campos | 1-0 | Alessandro dos Santos Correia |
| 9 | Arnaldo de Paiva Freitas | 0-1 | Matheus Nogueira Correia |
| 10 | Wendel Oliveira De Jesus | 0-1 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 11 | Thales Bruno Cordeiro Craig | 0-1 | Arthur Dias Couto Araújo de Oliveira |
| 12 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 0-1 | Anthony Valentin Nolasco Santos Silva |
| 13 | Ramon Nascimento Queiros | 1-0 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida |
| 14 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes |
| 2 | Marlon de Jesus Santos | 1/2-1/2 | Alberto Silveira Brasil |
| 3 | Joaci Justino Campos | 0-1 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim |
| 4 | Matheus Nogueira Correia | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 5 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 0-1 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 6 | Gabriel da Silva e Silva | 0-1 | Alexandre Otto Klotz |
| 7 | Arthur Dias Couto Araújo de Oliveira | 0-1 | Carlos Alberto Brasil Neves |
| 8 | Anthony Valentin Nolasco Santos Silva | 1-0 | Rafael Pereira |
| 9 | Miguel Leite Helou | 0-1 | Ramon Nascimento Queiros |
| 10 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Wendel Oliveira De Jesus |
| 11 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1-0 | Alessandro dos Santos Correia |
| 12 | Sirius Bulcão Carneiro | 1-0 | Arnaldo de Paiva Freitas |
| 13 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 0-1 | Thales Bruno Cordeiro Craig |
| 14 | Lorenzo Bustamante | 1-0 | Pedro Lucas Oliveira Santos |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Silveira Brasil | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 2 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 1-0 | José Gabriel da Silva |
| 3 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes | 1-0 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 4 | Carlos Alberto Brasil Neves | 0-1 | Marlon de Jesus Santos |
| 5 | Alexandre Otto Klotz | 1-0 | Anthony Valentin Nolasco Santos Silva |
| 6 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1-0 | Gabriel da Silva e Silva |
| 7 | Wendel Oliveira De Jesus | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 8 | Arthur Dias Couto Araújo de Oliveira | 1-0 | Matheus Nogueira Correia |
| 9 | Ramon Nascimento Queiros | 1-0 | Sirius Bulcão Carneiro |
| 10 | Rafael Pereira | 0-1 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 11 | Thales Bruno Cordeiro Craig | 0-1 | Miguel Leite Helou |
| 12 | Alessandro dos Santos Correia | 0-1 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 13 | Arnaldo de Paiva Freitas | 1-0 | Lorenzo Bustamante |
| 14 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 0-1 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 2418 | 13.20 | 5 | 0 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 5 | 3 | |
| 2 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 2132 | 2.10 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 11 | 9 | 4 | 2 | |
| 3 | Marlon de Jesus Santos | 2019 | 19.50 | 4 | 0 | 12 | 14 | 11 | 8.5 | 3 | 3 | |
| 4 | AMLBX Kleber Ferreira Nunes | 2074 | 27.60 | 4 | 0 | 12 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | Alexandre Otto Klotz | 1800 | 66.90 | 4 | 0 | 11.5 | 13.5 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| 6 | Alberto Silveira Brasil | 1989 | 34.50 | 3.5 | 0 | 17 | 18.5 | 11.5 | 12 | 3 | 3 | |
| 7 | Silvio Seixas de Carvalho | 1948 | 2.40 | 3 | 0 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 3 | |
| 8 | Carlos Alberto Brasil Neves | 1871 | 24.60 | 3 | 0 | 14 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | |
| 9 | José Gabriel da Silva | 1971 | 14.70 | 3 | 0 | 13 | 14.5 | 5.5 | 8 | 3 | 3 | |
| 10 | Ramon Nascimento Queiros | 1818 | 30.30 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 2 | |
| 11 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1862 | 13.80 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
| 12 | Arthur Dias Couto Araújo de Oliveira | 1800 | 26.70 | 3 | 0 | 11 | 12.5 | 6.5 | 8 | 3 | 2 | |
| 13 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1813 | 27.60 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 14 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1713 | 24.60 | 3 | 0 | 7 | 8.5 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | |
| 15 | Miguel Leite Helou | 1953 | -29.40 | 2.5 | 1 | 11 | 12.5 | 4.75 | 7 | 2 | 3 | |
| 16 | Anthony Valentin Nolasco Santos Silva | 1800 | 13.50 | 2.5 | 0 | 12 | 12.5 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
| 17 | Matheus Nogueira Correia | 1841 | -9.90 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
| 18 | Wendel Oliveira De Jesus | 1800 | -3.60 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
| 19 | Gabriel da Silva e Silva | 1942 | -44.10 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
| 20 | Joaci Justino Campos | 1855 | -4.80 | 2 | 0 | 11 | 11.5 | 1.5 | 7 | 2 | 2 | |
| 21 | Arnaldo de Paiva Freitas | 1788 | -9.30 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| 22 | Sirius Bulcão Carneiro | 1800 | -19.80 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 23 | Rafael Pereira | 1800 | -22.20 | 1.5 | 0 | 11 | 12 | 2.25 | 8 | 1 | 3 | |
| 24 | Thales Bruno Cordeiro Craig | 1800 | -17.40 | 1.5 | 0 | 10 | 10.5 | 1.25 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 25 | Roque Junio Pereira Nunes Almeida | 1800 | -42.00 | 1 | 0 | 9.5 | 10 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3 | |
| 26 | Alessandro dos Santos Correia | 1800 | -48.30 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 27 | Lorenzo Bustamante | 1763 | -36.60 | 1 | 0 | 8.5 | 9 | 0.5 | 5.5 | 1 | 2 | |
| 28 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 1778 | -54.60 | 0.5 | 0 | 7 | 8 | 0.75 | 4.5 | 0 | 2 | |
| 29 | MLBX Marcone Fiuza Ferreira | 2326 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Matheus Luis Nogueira Martins | 1889 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Marlon Cardoso da Silva | 1873 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Gabriel da Silva Neves | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT |
|---|
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras