VII Torneio AABB de Xadrez - Categoria Geral | AABB Piatã -BA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlon de Jesus Santos | 0-1 | Silas Pereira Espirito Santo |
| 2 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 0-1 | Joaquim Custodio da Silva Junior |
| 3 | Silvio Seixas de Carvalho | 0-1 | Joaci Justino Campos |
| 4 | Matheus Nogueira Correia | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 5 | Gabriel da Silva e Silva | 1-0 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 6 | Henrique Quadros | 0-1 | Luandson Reis dos Santos |
| 7 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1-0 | Pedro Lucas Oliveira Santos |
| 8 | Ramon Nascimento Queiros | 0-1 | Pedro César Santos de Oliveira |
| 9 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Allan Urbano Lau Guanais Mineiro Filho |
| 10 | Lucas Bandeira Santos | 0-1 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 11 | Silas Souza | 1-0 | Felipe Araújo Martins |
| 12 | Marcelo Rios | 0-1 | Guilherme Cavalcanti Cardoso |
| 13 | Marlon Cardoso da Silva | 1-0 | Lucas Eduardo Silva Oliveira |
| 14 | Bianca Rebouças Oliveira | 0-1 | Heitor de Oliveira Coutinho |
| 15 | Carlos Alberto Straatmann | 0-1 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 16 | Lorenzo Bustamante | 0-1 | Paulo Henrique de Lima Silva |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Lorenzo Bustamante | 1F-0 | Bye |
| 1 | Joaquim Custodio da Silva Junior | 1-0 | Silas Souza |
| 2 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1-0 | Guilherme Cavalcanti Cardoso |
| 3 | Heitor de Oliveira Coutinho | 1-0 | Gabriel da Silva e Silva |
| 4 | Luandson Reis dos Santos | 1-0 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso |
| 5 | Paulo Henrique de Lima Silva | 0-1 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 6 | Pedro César Santos de Oliveira | 1-0 | Marlon Cardoso da Silva |
| 7 | Silas Pereira Espirito Santo | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 8 | Diogo de Oliveira Almeida | 1-0 | Joaci Justino Campos |
| 9 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1/2-1/2 | Marlon de Jesus Santos |
| 10 | Ramon Nascimento Queiros | 1/2-1/2 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 11 | Allan Urbano Lau Guanais Mineiro Filho | 1-0 | Carlos Alberto Straatmann |
| 12 | Lucas Bandeira Santos | 1-0 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 13 | Felipe Araújo Martins | 0-1 | Matheus Nogueira Correia |
| 14 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1-0 | Marcelo Rios |
| 15 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 0-1 | Henrique Quadros |
| 16 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 1-0 | Bianca Rebouças Oliveira |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Cavalcanti Cardoso | 1-0 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 2 | Joaci Justino Campos | 0-1 | Joaquim Custodio da Silva Junior |
| 3 | Pedro César Santos de Oliveira | 0-1 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 4 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Luandson Reis dos Santos |
| 5 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1/2-1/2 | Heitor de Oliveira Coutinho |
| 6 | Gabriel da Silva e Silva | 0-1 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 7 | Silas Souza | 1/2-1/2 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 8 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1-0 | Pedro Lucas Oliveira Santos |
| 9 | Marlon Cardoso da Silva | 1-0 | Allan Urbano Lau Guanais Mineiro Filho |
| 10 | Matheus Nogueira Correia | 1-0 | Paulo Henrique de Lima Silva |
| 11 | Henrique Quadros | 0-1 | Silas Pereira Espirito Santo |
| 12 | Marlon de Jesus Santos | 1-0 | Silvio Seixas de Carvalho |
| 13 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 1-0 | Felipe Araújo Martins |
| 14 | Carlos Alberto Straatmann | 1-0 | Lucas Eduardo Silva Oliveira |
| 15 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Lorenzo Bustamante |
| 16 | Marcelo Rios | 0-1 | Ramon Nascimento Queiros |
| 17 | Bianca Rebouças Oliveira | 0-1 | Lucas Bandeira Santos |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Bianca Rebouças Oliveira | 1F-0 | Bye |
| 1 | Joaquim Custodio da Silva Junior | 0-1 | José Gabriel da Silva |
| 2 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1-0 | Diogo de Oliveira Almeida |
| 3 | Luandson Reis dos Santos | 1-0 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos |
| 4 | Heitor de Oliveira Coutinho | 0-1 | Pedro César Santos de Oliveira |
| 5 | Guilherme Cavalcanti Cardoso | 1-0 | Lucas Bandeira Santos |
| 6 | Silas Pereira Espirito Santo | 1-0 | Marlon Cardoso da Silva |
| 7 | Silas Souza | 1-0 | Matheus Nogueira Correia |
| 8 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 0-1 | Marlon de Jesus Santos |
| 9 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 0-1 | Ramon Nascimento Queiros |
| 10 | Joaci Justino Campos | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 11 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 0-1 | Gabriel da Silva e Silva |
| 12 | Allan Urbano Lau Guanais Mineiro Filho | 1-0 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso |
| 13 | Lorenzo Bustamante | 1-0 | Carlos Alberto Straatmann |
| 14 | Paulo Henrique de Lima Silva | 0-1 | Ricardo Alves Barreto Lemos |
| 15 | Felipe Araújo Martins | 1-0 | Henrique Quadros |
| 16 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 1-0 | Marcelo Rios |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Marcelo Rios | 1F-0 | Bye |
| 1 | José Gabriel da Silva | 1-0 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh |
| 2 | Diogo de Oliveira Almeida | 0-1 | Joaquim Custodio da Silva Junior |
| 3 | Luandson Reis dos Santos | 1-0 | Guilherme Cavalcanti Cardoso |
| 4 | Pedro César Santos de Oliveira | 0-1 | Silas Pereira Espirito Santo |
| 5 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 0-1 | Silas Souza |
| 6 | Ramon Nascimento Queiros | 0-1 | Heitor de Oliveira Coutinho |
| 7 | Marlon de Jesus Santos | 0-1 | MLBX Adan Cerqueira Lopes |
| 8 | Gabriel da Silva e Silva | 0-1 | Allan Urbano Lau Guanais Mineiro Filho |
| 9 | Lucas Bandeira Santos | 0-1 | Marlon Cardoso da Silva |
| 10 | Matheus Nogueira Correia | 0-1 | Lorenzo Bustamante |
| 11 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1-0 | Carlos Emanuel Miranda Lucena |
| 12 | Carlos Alberto Straatmann | 0-1 | Guilherme Nogueira Correia Souza |
| 13 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1-0 | Felipe Araújo Martins |
| 14 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 0-1 | Paulo Henrique de Lima Silva |
| 15 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 0-1 | Joaci Justino Campos |
| 16 | Henrique Quadros | 1-0 | Bianca Rebouças Oliveira |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Gabriel da Silva | 1921 | 75.60 | 5 | 0 | 16 | 19 | 19 | 12 | 5 | 2 |
| 2 | Joaquim Custodio da Silva Junior | 2001 | 21.90 | 4 | 0 | 14.5 | 16.5 | 11.5 | 9.5 | 4 | 3 |
| 3 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | 1986 | 27.30 | 4 | 0 | 14 | 16 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Silas Pereira Espirito Santo | 1851 | 57.60 | 4 | 0 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 8.5 | 4 | 3 |
| 5 | Luandson Reis dos Santos | 1982 | 26.10 | 4 | 0 | 13.5 | 15.5 | 10.5 | 8.5 | 4 | 2 |
| 6 | Silas Souza | 1901 | 25.50 | 3.5 | 0 | 11 | 12 | 6.75 | 7 | 3 | 2 |
| 7 | Heitor de Oliveira Coutinho | 1862 | 34.50 | 3.5 | 0 | 10 | 11 | 6.75 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | Pedro César Santos de Oliveira | 1933 | 2.70 | 3 | 0 | 14.5 | 17 | 9 | 10.5 | 3 | 2 |
| 9 | Allan Urbano Lau Guanais Mineiro Filho | 1800 | 35.40 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Diogo de Oliveira Almeida | 1920 | 15.90 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 11 | Marlon Cardoso da Silva | 1864 | 8.70 | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Guilherme Cavalcanti Cardoso | 1890 | 10.20 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 3 |
| 13 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 1851 | 10.80 | 3 | 0 | 11 | 12.5 | 6.5 | 7 | 3 | 2 |
| 14 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | 1883 | -5.40 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Lorenzo Bustamante | 1747 | 16.20 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 16 | MLBX Adan Cerqueira Lopes | 2419 | 7.50 | 3 | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Geanderson Cleiton Sales dos Santos | 1940 | -12.00 | 2.5 | 0 | 13 | 14 | 4.75 | 9 | 2 | 2 |
| 18 | Marlon de Jesus Santos | 2034 | -14.70 | 2.5 | 0 | 11 | 11.5 | 3.75 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Guilherme Nogueira Correia Souza | 1828 | 17.10 | 2.5 | 0 | 9 | 10 | 3.75 | 5.5 | 2 | 3 |
| 20 | Ramon Nascimento Queiros | 1806 | 12.30 | 2.5 | 0 | 9 | 9.5 | 2.75 | 5.5 | 2 | 2 |
| 21 | Matheus Nogueira Correia | 1830 | -9.30 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8.5 | 2 | 2 |
| 22 | Lucas Bandeira Santos | 1800 | -3.60 | 2 | 0 | 12 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 23 | Gabriel da Silva e Silva | 1985 | -43.20 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3.5 | 8.5 | 2 | 2 |
| 24 | Joaci Justino Campos | 1845 | 9.90 | 2 | 0 | 11 | 11.5 | 1.5 | 7 | 2 | 3 |
| 25 | Paulo Henrique de Lima Silva | 1853 | -18.30 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 7.5 | 2 | 3 |
| 26 | Henrique Quadros | 1812 | -11.10 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 27 | Carlos Emanuel Miranda Lucena | 1753 | -3.90 | 1.5 | 0 | 11 | 12 | 2.25 | 8 | 1 | 3 |
| 28 | Felipe Araújo Martins | 1800 | -23.10 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 29 | Carlos Alberto Straatmann | 1860 | -60.90 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 30 | Pedro Lucas Oliveira Santos | 1808 | -30.30 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6.5 | 1 | 2 |
| 31 | Lucas Eduardo Silva Oliveira | 1782 | -33.60 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 32 | Marcelo Rios | 1800 | -55.80 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 33 | Bianca Rebouças Oliveira | 1754 | -48.90 | 1 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 34 | Silvio Seixas de Carvalho | 1989 | -41.10 | 0.5 | 0 | 5 | 7 | 1.25 | 2.5 | 0 | 2 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras