CIRCUITO LAGOA DAS CAPIVARAS - VII ETAPA | SÃO LUÍS MA
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Fernando Medrado Almeida | 0.5-0.5 | Bye |
| 2 | AMLBX Nicolau Duailibe Leitao | 1-0 | Heitor Yure de Paula Almeida |
| 3 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1-0 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 4 | Raoni de Sousa Araujo | 1-0 | Janaina Santos Bezerra |
| 5 | Edson Igor Silva da Silva | 0-1 | Denilson da Silva Bezerra |
| 6 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 0-1F | Iedo Alves de Souza |
| 7 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 0.5-0.5 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 8 | Marconi Azevedo Saraiva | 1F-0 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida |
| 9 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 0-1 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 10 | Pedro Barros de Souza Farias | 1-0 | Jose Ozeas Martins Araujo |
| 11 | Maycko Pereira Passos | 0.5-0.5 | Lucas Gabriel Lopes Batista |
| 12 | Marcio Fachini | 1-0 | Geovana Sofia Pereira Santos |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Fernando Medrado Almeida | 1-0 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 2 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 0-1 | AMLBX Nicolau Duailibe Leitao |
| 3 | MLBX Roberto Carlos Santos | 1-0 | Edson Igor Silva da Silva |
| 4 | Iedo Alves de Souza | 0-1 | Raoni de Sousa Araujo |
| 5 | Denilson da Silva Bezerra | 1-0 | Pedro Barros de Souza Farias |
| 6 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 1-0 | Maycko Pereira Passos |
| 7 | Marconi Azevedo Saraiva | 0-1 | Marcio Fachini |
| 8 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 1-0 | Mariana Lindsay Araujo Soares |
| 9 | Heitor Yure de Paula Almeida | 0-1 | Arthur Alencar de Castro Carvalho |
| 10 | Janaina Santos Bezerra | 1-0 | Jose Ozeas Martins Araujo |
| 11 | Geovana Sofia Pereira Santos | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 0-1 | MLBX Fernando Medrado Almeida |
| 2 | AMLBX Nicolau Duailibe Leitao | 1-0 | Denilson da Silva Bezerra |
| 3 | MLBX Roberto Carlos Santos | 0.5-0.5 | Lucas Gabriel Lopes Batista |
| 4 | Raoni de Sousa Araujo | 1-0 | Marcio Fachini |
| 5 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 0-1 | Marconi Azevedo Saraiva |
| 6 | Geovana Sofia Pereira Santos | 0-1 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 7 | Pedro Barros de Souza Farias | 1-0 | Janaina Santos Bezerra |
| 8 | Edson Igor Silva da Silva | 1-0 | Heitor Yure de Paula Almeida |
| 9 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1-0 | Iedo Alves de Souza |
| 10 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 1-0 | Maycko Pereira Passos |
| 11 | Jose Ozeas Martins Araujo | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Denilson da Silva Bezerra | 1-0 | MLBX Fernando Medrado Almeida |
| 2 | Raoni de Sousa Araujo | 0-1 | AMLBX Nicolau Duailibe Leitao |
| 3 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 0-1 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 4 | Janaina Santos Bezerra | 1-0 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 5 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 0.5-0.5 | Marconi Azevedo Saraiva |
| 6 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 1-0 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho |
| 7 | Marcio Fachini | 1-0 | Pedro Barros de Souza Farias |
| 8 | Heitor Yure de Paula Almeida | 1-0 | Bye |
| 9 | Jose Ozeas Martins Araujo | 0-1 | Edson Igor Silva da Silva |
| 10 | Iedo Alves de Souza | 1-0 | Geovana Sofia Pereira Santos |
| 11 | Maycko Pereira Passos | 1-0 | Arthur Alencar de Castro Carvalho |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Fernando Medrado Almeida | 1-0 | Lucas Gabriel Lopes Batista |
| 2 | AMLBX Nicolau Duailibe Leitao | 1-0 | Marcio Fachini |
| 3 | Pedro Barros de Souza Farias | 0-1 | MLBX Roberto Carlos Santos |
| 4 | Denilson da Silva Bezerra | 0-1 | Raoni de Sousa Araujo |
| 5 | Heitor Yure de Paula Almeida | 1-0 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves |
| 6 | Marconi Azevedo Saraiva | 0.5-0.5 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior |
| 7 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1-0 | Janaina Santos Bezerra |
| 8 | Edson Igor Silva da Silva | 1-0 | Iedo Alves de Souza |
| 9 | Jose Ozeas Martins Araujo | 0-1 | Mariana Lindsay Araujo Soares |
| 10 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 1-0 | Bye |
| 11 | Geovana Sofia Pereira Santos | 0-1 | Maycko Pereira Passos |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Nicolau Duailibe Leitao | 2259 | 36.90 | 5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 15 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | Raoni de Sousa Araujo | 2148 | 23.10 | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | MLBX Fernando Medrado Almeida | 2333 | -10.80 | 3.5 | 0 | 8.5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Renato Jorge Barbosa Carvalho Júnior | 2053 | 11.10 | 3.5 | 0 | 13 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | MLBX Roberto Carlos Santos | 2245 | -24.00 | 3.5 | 0 | 11 | 13 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Denilson da Silva Bezerra | 2141 | 12.60 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| 7 | Marcio Fachini | 2016 | 21.00 | 3 | 0 | 14 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho | 1886 | 44.10 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | Marconi Azevedo Saraiva | 2059 | -12.90 | 3 | 0 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | Edson Igor Silva da Silva | 1851 | 36.60 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Lucas Gabriel Lopes Batista | 2024 | 4.80 | 2.5 | 1.5 | 12.5 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 12 | Mariana Lindsay Araujo Soares | 1848 | 21.90 | 2.5 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | Maycko Pereira Passos | 1779 | 21.00 | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 9.5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 14 | Pedro Barros de Souza Farias | 2026 | -17.40 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Iedo Alves de Souza | 1851 | -23.40 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 16 | Janaina Santos Bezerra | 1870 | 5.70 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | Heitor Yure de Paula Almeida | 1891 | -16.50 | 2 | 0 | 10 | 11.5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Arthur Alencar de Castro Carvalho | 1812 | -9.90 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 19 | AMLBX Ana Beatriz Barbosa Gonçalves | 2059 | -52.50 | 1.5 | 0 | 10.5 | 12.5 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 20 | Geovana Sofia Pereira Santos | 1714 | -30.00 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | Jose Ozeas Martins Araujo | 1781 | -41.70 | 1 | 0 | 7.5 | 9.5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | Lyndon Johnnson Cavalcante Almeida | 1839 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Raul Pestana Moura de Azevedo | 2074 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras