Copa LBX Sul de Minas - 3° Campeonato de Santana da Vargem 2026 - Absoluto A | Santana da Vargem - MG
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | Davi Anselmo Rodrigues de Souza |
| 2 | Joao Miguel Barbosa Pedroso | 0-1 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota |
| 3 | MLBX Ciro Bernardes Pereira Junior | 1-0 | Kaio Henrique Batista Malaquias |
| 4 | Lucas Moraes dos Reis Matos | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 5 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | Luiz Felip Rebelo de Souza |
| 6 | Marco Aurelio Ubirajara Bavaresco | 0-1 | AMLBX Pedro Lucas Mariano Ferreira |
| 7 | Marcos Antonio Pereira Mota | 1-0 | Mateus Flavio Silva Machado |
| 8 | Pedro Correa Vitor | 0-1 | Jonas Ribeiro Fonseca |
| 9 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 10 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano |
| 11 | Joao Victor dos Santos Costa | 1F-0 | Gabriel Otavio Campos Firmino |
| 12 | Carlos Eduardo Cassiano Oliveira | 0-1 | Eloy Sartini Ferreira |
| 13 | Diego Souza Silva | 1F-0 | Davi Soares da Silva |
| 14 | Raphael Talma Caires Tiso | 0-1 | Joao Gabriel Freitas da Silva |
| 15 | João Felipe Alves Meliato | 1-0 | Miguel Ferreira Moterani |
| 16 | Joao Filipe Correa de Souza | 0-1F | Caynan Felipe Lopes Barbosa |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 1-0 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 3 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | MLBX Ciro Bernardes Pereira Junior |
| 4 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Diego Souza Silva |
| 5 | Eloy Sartini Ferreira | 0-1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 6 | AMLBX Pedro Lucas Mariano Ferreira | 1-0 | João Felipe Alves Meliato |
| 7 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 1-0 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 8 | Jonas Ribeiro Fonseca | 1-0 | Caynan Felipe Lopes Barbosa |
| 9 | Davi Anselmo Rodrigues de Souza | 1-0 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 10 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | Joao Miguel Barbosa Pedroso |
| 11 | Kaio Henrique Batista Malaquias | 1F-0 | Gabriel Otavio Campos Firmino |
| 12 | Davi Soares da Silva | 0-1F | Lucas Moraes dos Reis Matos |
| 13 | Luiz Felip Rebelo de Souza | 0-1 | Carlos Eduardo Cassiano Oliveira |
| 14 | Miguel Ferreira Moterani | 1-0 | Marco Aurelio Ubirajara Bavaresco |
| 15 | Mateus Flavio Silva Machado | 0-1 | Raphael Talma Caires Tiso |
| 16 | Joao Filipe Correa de Souza | 0-1F | Pedro Correa Vitor |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | AMLBX Pedro Lucas Mariano Ferreira |
| 2 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 1-0 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota |
| 3 | MLBX Ciro Bernardes Pereira Junior | 1-0 | Jonas Ribeiro Fonseca |
| 4 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 5 | Marcos Antonio Pereira Mota | 1-0 | Davi Anselmo Rodrigues de Souza |
| 6 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 1-0 | Joao Miguel Barbosa Pedroso |
| 7 | Kaio Henrique Batista Malaquias | 0-1 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano |
| 8 | Carlos Eduardo Cassiano Oliveira | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 9 | Raphael Talma Caires Tiso | 0-1 | Eloy Sartini Ferreira |
| 10 | Diego Souza Silva | 1-0 | Lucas Moraes dos Reis Matos |
| 11 | João Felipe Alves Meliato | 1-0 | Pedro Correa Vitor |
| 12 | Caynan Felipe Lopes Barbosa | 0-1 | Miguel Ferreira Moterani |
| 13 | Pedro Henrique Alves Lima | 1-0 | Luiz Felip Rebelo de Souza |
| 14 | Marco Aurelio Ubirajara Bavaresco | 0-1 | Mateus Flavio Silva Machado |
| 15 | Luiz Carlos Dionisio | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 0-1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 3 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 0-1 | MLBX Ciro Bernardes Pereira Junior |
| 4 | AMLBX Pedro Lucas Mariano Ferreira | 1-0 | Diego Souza Silva |
| 5 | Eloy Sartini Ferreira | 0-1 | Marcos Antonio Pereira Mota |
| 6 | Jonas Ribeiro Fonseca | 1-0 | Joao Gabriel Freitas da Silva |
| 7 | Miguel Ferreira Moterani | 1-0 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco |
| 8 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano | 1-0 | João Felipe Alves Meliato |
| 9 | Mateus Flavio Silva Machado | 1-0 | Caynan Felipe Lopes Barbosa |
| 10 | Davi Anselmo Rodrigues de Souza | 0-1 | Luiz Carlos Dionisio |
| 11 | Joao Miguel Barbosa Pedroso | 0-1 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 12 | Pedro Correa Vitor | 1-0 | Kaio Henrique Batista Malaquias |
| 13 | Lucas Moraes dos Reis Matos | 0-1 | Carlos Eduardo Cassiano Oliveira |
| 14 | Luiz Felip Rebelo de Souza | 0-1 | Raphael Talma Caires Tiso |
| 15 | Marco Aurelio Ubirajara Bavaresco | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 0.5-0.5 | MLBX Ciro Bernardes Pereira Junior |
| 2 | Jonas Ribeiro Fonseca | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 3 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano | 0-1 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho |
| 4 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | AMLBX Pedro Lucas Mariano Ferreira |
| 5 | Marcos Antonio Pereira Mota | 0-1 | Miguel Ferreira Moterani |
| 6 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 1-0 | Mateus Flavio Silva Machado |
| 7 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | Eloy Sartini Ferreira |
| 8 | Diego Souza Silva | 1-0 | Pedro Correa Vitor |
| 9 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | Joao Gabriel Freitas da Silva |
| 10 | João Felipe Alves Meliato | 1-0 | Raphael Talma Caires Tiso |
| 11 | Caynan Felipe Lopes Barbosa | 1-0 | Marco Aurelio Ubirajara Bavaresco |
| 12 | Carlos Eduardo Cassiano Oliveira | 1-0 | Davi Anselmo Rodrigues de Souza |
| 13 | Kaio Henrique Batista Malaquias | 0-1 | Joao Miguel Barbosa Pedroso |
| 14 | Luiz Felip Rebelo de Souza | 1-0 | Lucas Moraes dos Reis Matos |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 2353 | 23.10 | 4.5 | 0.5 | 15.5 | 16.5 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| 2 | MLBX Ciro Bernardes Pereira Junior | 2308 | 23.40 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| 3 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 2260 | 3.30 | 4 | 0 | 13.5 | 14.5 | 10 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | AMLBX Pedro Lucas Mariano Ferreira | 2202 | 6.00 | 4 | 0 | 13.5 | 14.5 | 10 | 9 | 4 | 3 |
| 5 | AMLBX Alejandro dos Santos Martinho | 2226 | 19.20 | 4 | 0 | 12.5 | 13.5 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Miguel Ferreira Moterani | 1721 | 78.90 | 4 | 0 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 7 | Jonas Ribeiro Fonseca | 2024 | 12.30 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Kaik Renivaldo Gomes Soriano | 1931 | 23.10 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | Joao Victor dos Santos Costa | 1930 | 28.80 | 3 | 0 | 13.5 | 13.5 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 10 | João Felipe Alves Meliato | 1844 | 19.80 | 3 | 0 | 13 | 15 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | Eloy Sartini Ferreira | 1907 | 16.20 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Joao Gabriel Freitas da Silva | 1895 | 28.80 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 13 | Marcos Antonio Pereira Mota | 2066 | -29.10 | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | Diego Souza Silva | 1900 | 14.10 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 15 | Gustavo Gabriel de Souza Pacheco | 2017 | -9.60 | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 16 | Carlos Eduardo Cassiano Oliveira | 1779 | 28.80 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | Raphael Talma Caires Tiso | 1751 | 5.10 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 2349 | -41.70 | 2 | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 19 | Mateus Flavio Silva Machado | 1800 | 0.90 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | Pedro Correa Vitor | 1800 | -15.60 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 21 | Caynan Felipe Lopes Barbosa | 1800 | -24.90 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 22 | Joao Miguel Barbosa Pedroso | 1800 | 5.10 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 23 | Pedro Henrique Alves Lima | 1783 | -2.70 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 24 | Luiz Carlos Dionisio | 1791 | -15.90 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 25 | Davi Anselmo Rodrigues de Souza | 1800 | -24.60 | 1 | 0 | 12.5 | 14.5 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 26 | Kaio Henrique Batista Malaquias | 1800 | -42.00 | 1 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 27 | Luiz Felip Rebelo de Souza | 1800 | -36.00 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | Lucas Moraes dos Reis Matos | 1800 | -44.10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 29 | Marco Aurelio Ubirajara Bavaresco | 1800 | -50.70 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | Gabriel Otavio Campos Firmino | 1781 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Davi Soares da Silva | 1779 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Joao Filipe Correa de Souza | 1716 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 2149 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras