VI Torneio por Equipes da UFAL | Maceió, AL-AL
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | AMLBX Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 2 | Gustavo Avelino | 0.5-0.5 | Joao Felipe Correia |
| 3 | Erick Lucas Silva Abreu | 1-0 | Lennon Rodrigues Oliveira |
| 4 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 0-1 | AMLBX Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 5 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 1-0 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros |
| 6 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 7 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 0-1 | MLBX Jose Ferreira Azevedo Junior |
| 8 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1-0 | Elicarllyson Silva |
| 9 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | Luiz Eduardo da Silva Gomes |
| 10 | MLBX Raissa Moura | 0-1 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa |
| 11 | José Arthur Silva | 1-0 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano |
| 12 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1-0 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 0-1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 2 | Joao Felipe Correia | 0-1 | Lucas Dylan Torres da Silva |
| 3 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 0-1 | Erick Lucas Silva Abreu |
| 4 | AMLBX Lucas Fabricio de Oliveira da Silva | 0-1 | MLBX Raissa Moura |
| 5 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros | 1-0 | AMLBX Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 6 | Gustavo Avelino | 1-0 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques |
| 7 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 1-0 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante |
| 8 | Elicarllyson Silva | 1-0 | Lennon Rodrigues Oliveira |
| 9 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 0-1 | MLBX Jose Ferreira Azevedo Junior |
| 10 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 0-1 | José Arthur Silva |
| 11 | Túlio Calheiros Ferro Gomes | 0-1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 12 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 1-0 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 0-1 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima |
| 2 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Joao Felipe Correia |
| 3 | Erick Lucas Silva Abreu | 0.5-0.5 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 4 | MLBX Jose Ferreira Azevedo Junior | 1-0 | AMLBX Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 5 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros |
| 6 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 1-0 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
| 7 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 0-1 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa |
| 8 | José Arthur Silva | 0-1 | Elicarllyson Silva |
| 9 | MLBX Raissa Moura | 1-0 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro |
| 10 | Lennon Rodrigues Oliveira | 0-1 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano |
| 11 | AMLBX Jonathan Yuri da Silva Santos | 1-0 | Luiz Eduardo da Silva Gomes |
| 12 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1-0 | Gustavo Avelino |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 0-1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 2 | Joao Felipe Correia | 0-1 | Túlio Calheiros Ferro Gomes |
| 3 | José Arthur Silva | 0-1 | Erick Lucas Silva Abreu |
| 4 | AMLBX Lucas Fabricio de Oliveira da Silva | 0-1 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa |
| 5 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros | 0-1 | Luiz Eduardo da Silva Gomes |
| 6 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1-0 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques |
| 7 | MLBX Raissa Moura | 1-0 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante |
| 8 | Elicarllyson Silva | 1-0 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano |
| 9 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 0-1 | MLBX Jose Ferreira Azevedo Junior |
| 10 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1-0 | Lennon Rodrigues Oliveira |
| 11 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 0.5-0.5 | AMLBX Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 12 | Gustavo Avelino | 0-1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros |
| 2 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 0-1 | Joao Felipe Correia |
| 3 | Erick Lucas Silva Abreu | 0-1 | Elicarllyson Silva |
| 4 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 0-1 | AMLBX Lucas Fabricio de Oliveira da Silva |
| 5 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 1-0 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro |
| 6 | Lennon Rodrigues Oliveira | 0-1 | José Arthur Silva |
| 7 | AMLBX Jonathan Yuri da Silva Santos | 0-1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 8 | Túlio Calheiros Ferro Gomes | 1-0 | Gustavo Avelino |
| 9 | MLBX Jose Ferreira Azevedo Junior | 1-0 | MLBX Raissa Moura |
| 10 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 0-1 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 11 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Lucas Dylan Torres da Silva |
| 12 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 0-1 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Jose Ferreira Azevedo Junior | 2387 | 32.40 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1800 | 84.00 | 5 | 0 | 8.5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 2421 | 38.40 | 4.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | Elicarllyson Silva | 1939 | 32.40 | 4 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 2300 | 18.90 | 4 | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 2456 | 16.20 | 4 | 0 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1942 | 17.40 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Erick Lucas Silva Abreu | 1875 | 33.60 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 11.5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | José Arthur Silva | 1896 | 13.20 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | MLBX Raissa Moura | 2110 | 30.90 | 3 | 0 | 12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 11 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 2507 | -23.70 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | Joao Felipe Correia | 1817 | 5.40 | 2.5 | 0 | 11 | 12.5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 13 | AMLBX Lucas Fabricio de Oliveira da Silva | 2229 | -25.50 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | Túlio Calheiros Ferro Gomes | 1803 | -6.00 | 2 | 0 | 11.5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 1910 | -33.00 | 2 | 0 | 11.5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1896 | -29.40 | 2 | 0 | 11.5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | AMLBX Jonathan Yuri da Silva Santos | 2264 | -17.40 | 1.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 18 | Gustavo Avelino | 1800 | -21.00 | 1.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 19 | Guilherme Maia Barbosa Quintiliano | 1884 | -43.50 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 20 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 2102 | -27.30 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 21 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros | 2103 | -0.60 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 22 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 2170 | -12.90 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 23 | Lennon Rodrigues Oliveira | 1800 | -53.10 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 24 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 1961 | -29.40 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras