Circuito ASCADE-SINDILEGIS de Xadrez Rápido LBX 2.026 (1ª ETAPA) Neste sábado dia 04/04/2026 ás 15h. | Clube ASCADE SCES Tr. 2 Conj. 10, Lt. 18 Brasília - DF
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Débora Oliveira de Sousa | 0-1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira |
| 2 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha | 1-0 | Moisés Oliveira de Sousa Filho |
| 3 | João Lucas de Souza Paes Landino | 0-1 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins |
| 4 | MLBX Diogo Alves Maciel | 1-0 | Joaquim Francisco Faccin Klein |
| 5 | Ravi Borges Lima | 0-1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 6 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel | 1-0 | Eduardo Prioli Novaes |
| 7 | Nicolas Monteiro Rodrigues | 0-1 | Fabio Campos da Silva |
| 8 | Edney da Silva Freire | 1-0 | Eduardo Azabuja Alves |
| 9 | Ricardo Manhaes Seabra | 1-0 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 10 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 0-1 | Miguel de Souza Damasceno Martins |
| 11 | Edinardo Meireles Barbosa | 1-0 | Isaac da Silva Mendoca |
| 12 | Leandro Monteiro Silva | 0-1 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges |
| 13 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Rafael França Nogueira |
| 14 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte | 0-1 | Tiago Souza Ferreira |
| 15 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury | 0.5-0.5 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte |
| 16 | Kendolly Jonh da Silva Santos | 0-1 | Marcelo Fernandes Cabral |
| 17 | Artur Martins Barbosa | 1-0 | Miguel Sousa Taveira de Almeida |
| 18 | Dulce Maria Soares de Sousa | 0-1 | Arthur Antônio Oliveira |
| 19 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon | 1-0 | Isadora Soares de Sousa |
| 20 | Oscar Heli Grajales | 1-0 | Gabriel Vaz C- Xavier |
| 21 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 1-0 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja |
| 22 | Jaqueline Maria Freitas Novaes | 0-1 | Daniel Nascimento Almeida |
| 23 | Caio César Cavalcante Amorim | 1-0 | Jurandir dos Santos Oliveira |
| 24 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 0.5-0.5 | Jorge Lopes de Souza |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 1-0 | Artur Martins Barbosa |
| 2 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges | 0-1 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha |
| 3 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins | 1-0 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon |
| 4 | Tiago Souza Ferreira | 0-1 | MLBX Diogo Alves Maciel |
| 5 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 1-0 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva |
| 6 | Marcelo Fernandes Cabral | 0-1 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel |
| 7 | Fabio Campos da Silva | 1-0 | Caio César Cavalcante Amorim |
| 8 | Arthur Antônio Oliveira | 0-1 | Edney da Silva Freire |
| 9 | Daniel Nascimento Almeida | 0-1 | Ricardo Manhaes Seabra |
| 10 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1-0 | Diego Coutinho da Silva Júnior |
| 11 | Miguel de Souza Damasceno Martins | 1-0 | Oscar Heli Grajales |
| 12 | Rafael França Nogueira | 0-1 | Edinardo Meireles Barbosa |
| 13 | Isaac da Silva Mendoca | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 14 | Jorge Lopes de Souza | 0-1 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury |
| 15 | Gabriel Vaz C- Xavier | 1-0 | Leandro Monteiro Silva |
| 16 | Miguel Sousa Taveira de Almeida | 0-1 | Débora Oliveira de Sousa |
| 17 | Moisés Oliveira de Sousa Filho | 0-1 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte |
| 18 | Isadora Soares de Sousa | 0-1 | João Lucas de Souza Paes Landino |
| 19 | Joaquim Francisco Faccin Klein | 1-0 | Kendolly Jonh da Silva Santos |
| 20 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja | 0-1 | Ravi Borges Lima |
| 21 | Eduardo Prioli Novaes | 1-0 | Dulce Maria Soares de Sousa |
| 22 | Jurandir dos Santos Oliveira | 1-0 | Nicolas Monteiro Rodrigues |
| 23 | Eduardo Azabuja Alves | 1-0 | Jaqueline Maria Freitas Novaes |
| 24 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte | 0-1 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel | 0.5-0.5 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira |
| 2 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha | 1-0 | Fabio Campos da Silva |
| 3 | Edney da Silva Freire | 0-1 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins |
| 4 | MLBX Diogo Alves Maciel | 1-0 | Miguel de Souza Damasceno Martins |
| 5 | Ricardo Manhaes Seabra | 0-1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 6 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 0-1 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 7 | Edinardo Meireles Barbosa | 1-0 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury |
| 8 | Caio César Cavalcante Amorim | 0-1 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges |
| 9 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Joaquim Francisco Faccin Klein |
| 10 | Débora Oliveira de Sousa | 0-1 | Tiago Souza Ferreira |
| 11 | João Lucas de Souza Paes Landino | 0-1 | Marcelo Fernandes Cabral |
| 12 | Artur Martins Barbosa | 1-0 | Eduardo Prioli Novaes |
| 13 | Ravi Borges Lima | 1-0 | Arthur Antônio Oliveira |
| 14 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon | 1-0 | Eduardo Azabuja Alves |
| 15 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte | 0-1 | Gabriel Vaz C- Xavier |
| 16 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 1-0 | Rafael França Nogueira |
| 17 | Oscar Heli Grajales | 0-1 | Daniel Nascimento Almeida |
| 18 | Dulce Maria Soares de Sousa | 1-0 | Moisés Oliveira de Sousa Filho |
| 19 | Nicolas Monteiro Rodrigues | 0-1 | Jorge Lopes de Souza |
| 20 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 1-0 | Miguel Sousa Taveira de Almeida |
| 21 | Jaqueline Maria Freitas Novaes | 0-1 | Isaac da Silva Mendoca |
| 22 | Leandro Monteiro Silva | 1-0 | Isadora Soares de Sousa |
| 23 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte | 0-1 | Jurandir dos Santos Oliveira |
| 24 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 1-0 | MLBX Diogo Alves Maciel |
| 2 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 0-1 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha |
| 3 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins | 1-0 | Edinardo Meireles Barbosa |
| 4 | Fabio Campos da Silva | 0.5-0.5 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel |
| 5 | Gabriel Vaz C- Xavier | 0.5-0.5 | Edney da Silva Freire |
| 6 | Joaquim Francisco Faccin Klein | 0-1 | Ricardo Manhaes Seabra |
| 7 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 1-0 | Artur Martins Barbosa |
| 8 | Miguel de Souza Damasceno Martins | 1-0 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon |
| 9 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges | 0-1 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva |
| 10 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 11 | Tiago Souza Ferreira | 1-0 | Ravi Borges Lima |
| 12 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury | 0.5-0.5 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior |
| 13 | Marcelo Fernandes Cabral | 1-0 | Jurandir dos Santos Oliveira |
| 14 | Arthur Antônio Oliveira | 1-0 | Leandro Monteiro Silva |
| 15 | Daniel Nascimento Almeida | 1-0 | Jorge Lopes de Souza |
| 16 | Isaac da Silva Mendoca | 0-1 | Caio César Cavalcante Amorim |
| 17 | Rafael França Nogueira | 1-0 | Débora Oliveira de Sousa |
| 18 | Moisés Oliveira de Sousa Filho | 1-0 | Jaqueline Maria Freitas Novaes |
| 19 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja | 0-1 | João Lucas de Souza Paes Landino |
| 20 | Eduardo Prioli Novaes | 1-0 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte |
| 21 | Miguel Sousa Taveira de Almeida | 0-1 | Nicolas Monteiro Rodrigues |
| 22 | Eduardo Azabuja Alves | 1-0 | Dulce Maria Soares de Sousa |
| 23 | Oscar Heli Grajales | 1-0 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte |
| 24 | Isadora Soares de Sousa | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 1-0 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira |
| 2 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha | 1-0 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins |
| 3 | MLBX Diogo Alves Maciel | 1-0 | Marcelo Fernandes Cabral |
| 4 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel | 0-1 | Daniel Nascimento Almeida |
| 5 | Edney da Silva Freire | 0-1 | Fabio Campos da Silva |
| 6 | Ricardo Manhaes Seabra | 1-0 | Tiago Souza Ferreira |
| 7 | Edinardo Meireles Barbosa | 0.5-0.5 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 8 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 0-1 | Miguel de Souza Damasceno Martins |
| 9 | Ravi Borges Lima | 0-1 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges |
| 10 | Rogerio Soares de Oliveira | 0-1 | Gabriel Vaz C- Xavier |
| 11 | Jurandir dos Santos Oliveira | 0-1 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury |
| 12 | Artur Martins Barbosa | 1-0 | Joaquim Francisco Faccin Klein |
| 13 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 0-1 | Arthur Antônio Oliveira |
| 14 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon | 1-0 | Eduardo Prioli Novaes |
| 15 | Caio César Cavalcante Amorim | 0-1 | Eduardo Azabuja Alves |
| 16 | Débora Oliveira de Sousa | 0-1 | Leandro Monteiro Silva |
| 17 | Isadora Soares de Sousa | 0-1 | Moisés Oliveira de Sousa Filho |
| 18 | João Lucas de Souza Paes Landino | 1-0 | Oscar Heli Grajales |
| 19 | Nicolas Monteiro Rodrigues | 1-0 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja |
| 20 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte | 0-1 | Diego Coutinho da Silva Júnior |
| 21 | Dulce Maria Soares de Sousa | 1-0 | Isaac da Silva Mendoca |
| 22 | Jorge Lopes de Souza | 0.5-0.5 | Rafael França Nogueira |
| 23 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte | 0-1 | Miguel Sousa Taveira de Almeida |
| 24 | Jaqueline Maria Freitas Novaes | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 1-0 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior |
| 2 | Miguel de Souza Damasceno Martins | 0.5-0.5 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha |
| 3 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins | 1-0 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo |
| 4 | Daniel Nascimento Almeida | 0-1 | MLBX Diogo Alves Maciel |
| 5 | Arthur Antônio Oliveira | 0-1 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel |
| 6 | Fabio Campos da Silva | 1-0 | Edinardo Meireles Barbosa |
| 7 | Caio César Cavalcante Amorim | 0-1 | Edney da Silva Freire |
| 8 | Gabriel Vaz C- Xavier | 0-1 | Ricardo Manhaes Seabra |
| 9 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges | 0-1 | Artur Martins Barbosa |
| 10 | Jorge Lopes de Souza | 0-1 | Rogerio Soares de Oliveira |
| 11 | Tiago Souza Ferreira | 0.5-0.5 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon |
| 12 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury | 1-0 | João Lucas de Souza Paes Landino |
| 13 | Marcelo Fernandes Cabral | 1-0 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva |
| 14 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja | 0-1 | Débora Oliveira de Sousa |
| 15 | Moisés Oliveira de Sousa Filho | 0-1 | Diego Coutinho da Silva Júnior |
| 16 | Joaquim Francisco Faccin Klein | 0-1 | Dulce Maria Soares de Sousa |
| 17 | Jurandir dos Santos Oliveira | 0-1 | Ravi Borges Lima |
| 18 | Eduardo Prioli Novaes | 1F-0 | Oscar Heli Grajales |
| 19 | Leandro Monteiro Silva | 0-1 | Nicolas Monteiro Rodrigues |
| 20 | Eduardo Azabuja Alves | 1-0 | Rafael França Nogueira |
| 21 | Isaac da Silva Mendoca | 0-1 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior |
| 22 | Jaqueline Maria Freitas Novaes | 0-1 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte |
| 23 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte | 1-0 | Bye |
| 24 | Miguel Sousa Taveira de Almeida | 1-0 | Isadora Soares de Sousa |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Lucas Aguiar Cunha | 2595 | 3.00 | 5.5 | 0 | 21 | 23 | 20 | 16 | 5 | 3 |
| 2 | MLBX Diogo Alves Maciel | 2259 | 12.90 | 5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 18 | 16 | 5 | 3 |
| 3 | MLBX Carlos Eduardo de Souza Damasceno Martins | 2326 | 21.00 | 5 | 0 | 20 | 23 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| 4 | Ricardo Manhaes Seabra | 2069 | 28.50 | 5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 16 | 14 | 5 | 3 |
| 5 | GMLBX Luigy Lira de Siqueira | 2596 | -27.60 | 4.5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 16 | 15 | 4 | 3 |
| 6 | Miguel de Souza Damasceno Martins | 2015 | 33.30 | 4.5 | 0 | 20 | 22 | 14 | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Fabio Campos da Silva | 2137 | 29.40 | 4.5 | 0 | 19.5 | 21.5 | 14 | 14 | 4 | 3 |
| 8 | AMLBX Felipe Botelho Rabelo | 2250 | 24.00 | 4 | 0 | 23 | 26 | 15 | 17 | 4 | 3 |
| 9 | MLBX Vitor Ignacio dos Santos Valcarcel | 2247 | -12.30 | 4 | 0 | 20 | 23 | 14 | 15 | 3 | 3 |
| 10 | Daniel Nascimento Almeida | 1800 | 65.10 | 4 | 0 | 18 | 19 | 9 | 13 | 4 | 3 |
| 11 | Marcelo Fernandes Cabral | 1882 | 42.00 | 4 | 0 | 17 | 17 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| 12 | Artur Martins Barbosa | 1868 | 39.00 | 4 | 0 | 16 | 18 | 10 | 11 | 4 | 3 |
| 13 | Eduardo Azabuja Alves | 1703 | 56.40 | 4 | 0 | 14.5 | 15.5 | 8 | 11 | 4 | 3 |
| 14 | Audrey Yuian Chow Jaime Fleury | 1890 | 15.00 | 4 | 0 | 13.5 | 15 | 9 | 10 | 3 | 3 |
| 15 | Joao Batista Araujo dos Santos Junior | 2029 | 0.30 | 3.5 | 0 | 20 | 23 | 11 | 15 | 3 | 4 |
| 16 | Edney da Silva Freire | 2094 | -16.20 | 3.5 | 0 | 20 | 22 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 17 | Adolfo Henrique Rodrigues Simon | 1847 | 23.70 | 3.5 | 0 | 20 | 21 | 9 | 15 | 3 | 3 |
| 18 | Edinardo Meireles Barbosa | 1961 | 12.30 | 3.5 | 0 | 19.5 | 20.5 | 9 | 14 | 3 | 3 |
| 19 | Tiago Souza Ferreira | 1898 | 17.70 | 3.5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| 20 | Gabriel Vaz C- Xavier | 1823 | 30.30 | 3.5 | 0 | 15.5 | 17.5 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 21 | Ralfe Reis Cavalcante da Silva | 1822 | 17.70 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 | 13 | 3 | 3 |
| 22 | Henrique Zucarelli Pellicano Ducanges | 1944 | -18.90 | 3 | 0 | 17.5 | 19.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 23 | Arthur Antônio Oliveira | 1856 | 4.80 | 3 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 24 | Eduardo Prioli Novaes | 1730 | 14.10 | 3 | 0 | 16.5 | 18.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 25 | João Lucas de Souza Paes Landino | 1800 | 18.30 | 3 | 0 | 16 | 17 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 26 | Ravi Borges Lima | 1744 | 34.80 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 27 | Diego Coutinho da Silva Júnior | 1690 | 44.70 | 3 | 0 | 15 | 17 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 28 | Rafael Moreira de Oliveira Júnior Oliveira Júnior | 1800 | 9.90 | 3 | 0 | 14 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| 29 | Dulce Maria Soares de Sousa | 1800 | -11.10 | 3 | 0 | 14 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| 30 | Rogerio Soares de Oliveira | 1919 | -42.90 | 3 | 0 | 13 | 14 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 31 | Nicolas Monteiro Rodrigues | 1719 | 23.10 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 32 | Rafael França Nogueira | 1623 | 31.80 | 2.5 | 0 | 15.5 | 17.5 | 6 | 11 | 2 | 4 |
| 33 | Joaquim Francisco Faccin Klein | 1757 | 7.80 | 2 | 0 | 20 | 20 | 3 | 15 | 2 | 3 |
| 34 | Oscar Heli Grajales | 1800 | -6.00 | 2 | 0 | 18 | 19.5 | 5 | 13 | 2 | 2 |
| 35 | Jorge Lopes de Souza | 1800 | -31.80 | 2 | 0 | 17 | 19.5 | 5 | 13 | 1 | 3 |
| 36 | Caio César Cavalcante Amorim | 1800 | -11.10 | 2 | 0 | 17 | 18 | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 37 | Jurandir dos Santos Oliveira | 1800 | -28.80 | 2 | 0 | 16 | 17.5 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 38 | Zenyermith Zenon Ruiz Aponte | 1800 | -32.70 | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 39 | Leandro Monteiro Silva | 1674 | 5.10 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 40 | Débora Oliveira de Sousa | 1800 | -26.70 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 41 | Moisés Oliveira de Sousa Filho | 1800 | -21.90 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 42 | Miguel Sousa Taveira de Almeida | 1800 | -35.10 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 43 | Zenyimar Zahyli Ruiz Aponte | 1800 | -56.40 | 1.5 | 0 | 11 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 44 | Isaac da Silva Mendoca | 1685 | -22.20 | 1 | 0 | 14.5 | 15.5 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 45 | Yefranis Camila Marebaspo Urbaneja | 1774 | -74.10 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 46 | Jaqueline Maria Freitas Novaes | 1800 | -83.70 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 47 | Isadora Soares de Sousa | 1800 | -78.00 | 1 | 0 | 10.5 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 48 | Kendolly Jonh da Silva Santos | 1800 | -28.50 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 49 | MLBX Thiago Souza Lopes do Carmo | 2112 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marcos Vinicius Lima | 1746 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários excluindo o menor
BUT
Buchholz Total
soma total dos pontos dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
adversários vencidos + metade dos empatados
BUM
Buchholz Mediano
remove o melhor e o pior adversário
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
BLK
Partidas de Negras
quantidade de partidas disputadas com negras