BTZ IV Torneio de Xadrez Divaldo Suruagy - G2 | Arapiraca -AL
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallyson Gabriel Carnaúba Silva | 0-1 | Davi Lucas Ferreira Sousa |
| 2 | Thalles Emanoel de Souza Santos | 1-0 | Isaquiel Firmino dos Santos |
| 3 | Fabricio Rodrigues Pereira | 1-0 | Marlon Douglas da Conceição |
| 4 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva | 0-1 | Lucas Gabriel Oliveira Silva |
| 5 | Nícolas José Farias | 1/2-1/2 | José Davi Alves Mercês |
| 6 | Derick Gabriel Oliveira Santos | 1-0 | Ryan Lucca Nascimento |
| 7 | Pedro Henrique Magalhães Melo | 1-0 | Geronimo Clecio de Araújo |
| 8 | Anthony Gabriel Costa de Oliveira | 1-0 | Pedro Miguel de Araújo Silva |
| 9 | Logan Bispo dos Santos | 0-1 | Janderson Silva Alves |
| 10 | Keivison Raphael Leite Gomes | 1-0 | Miguel Arthur Lima |
| 11 | Pedro Guilherme Queiroz da Silva | 1-0 | Luan Santos Rocha Silva |
| 12 | José Samuel de Araújo Leite | 1-0 | Miqueias Kleber Silva Cruz |
| 13 | João Miguel Ferreira de Albuquerque | 0-1 | Enzo Miguel Lis |
| 14 | Yuri Vinicius Lopes da Silva | 1/2-1/2 | Kerlyson Vinícius Ferreira do Santos |
| 15 | Bye | 0-1 | Izaquiel Rodrigues da Silva |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Miqueias Kleber Silva Cruz | 1F-0 | Bye |
| 1 | Davi Lucas Ferreira Sousa | 1-0 | José Samuel de Araújo Leite |
| 2 | Enzo Miguel Lis | 0-1 | Thalles Emanoel de Souza Santos |
| 3 | Izaquiel Rodrigues da Silva | 0-1 | Derick Gabriel Oliveira Santos |
| 4 | Fabricio Rodrigues Pereira | 1-0 | Anthony Gabriel Costa de Oliveira |
| 5 | Janderson Silva Alves | 1-0 | Pedro Henrique Magalhães Melo |
| 6 | Lucas Gabriel Oliveira Silva | 0-1 | Keivison Raphael Leite Gomes |
| 7 | José Davi Alves Mercês | 1-0 | Pedro Guilherme Queiroz da Silva |
| 8 | Kerlyson Vinícius Ferreira do Santos | 0-1 | Nícolas José Farias |
| 9 | Marlon Douglas da Conceição | 0-1 | Yuri Vinicius Lopes da Silva |
| 10 | Ryan Lucca Nascimento | 0-1 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva |
| 11 | Geronimo Clecio de Araújo | 1-0 | Pedro Miguel de Araújo Silva |
| 12 | Luan Santos Rocha Silva | 1-0 | João Miguel Ferreira de Albuquerque |
| 13 | Miguel Arthur Lima | 0-1 | Tallyson Gabriel Carnaúba Silva |
| 14 | Isaquiel Firmino dos Santos | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Miguel Arthur Lima | 1F-0 | Bye |
| 1 | Keivison Raphael Leite Gomes | 0-1 | Davi Lucas Ferreira Sousa |
| 2 | Thalles Emanoel de Souza Santos | 0-1 | Janderson Silva Alves |
| 3 | Derick Gabriel Oliveira Santos | 1-0 | Fabricio Rodrigues Pereira |
| 4 | Yuri Vinicius Lopes da Silva | 0-1 | José Davi Alves Mercês |
| 5 | Nícolas José Farias | 1-0 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva |
| 6 | Tallyson Gabriel Carnaúba Silva | 0-1 | Geronimo Clecio de Araújo |
| 7 | Anthony Gabriel Costa de Oliveira | 1-0 | Isaquiel Firmino dos Santos |
| 8 | Pedro Henrique Magalhães Melo | 0-1 | Luan Santos Rocha Silva |
| 9 | José Samuel de Araújo Leite | 1/2-1/2 | Lucas Gabriel Oliveira Silva |
| 10 | Pedro Guilherme Queiroz da Silva | 1-0 | Enzo Miguel Lis |
| 11 | Miqueias Kleber Silva Cruz | 1-0 | Izaquiel Rodrigues da Silva |
| 12 | Pedro Miguel de Araújo Silva | 1-0 | Kerlyson Vinícius Ferreira do Santos |
| 13 | João Miguel Ferreira de Albuquerque | 0-1 | Marlon Douglas da Conceição |
| 14 | Bye | 1-0 | Ryan Lucca Nascimento |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Davi Lucas Ferreira Sousa | 1-0 | Derick Gabriel Oliveira Santos |
| 2 | Janderson Silva Alves | 1-0 | Nícolas José Farias |
| 3 | José Davi Alves Mercês | 0-1 | Thalles Emanoel de Souza Santos |
| 4 | Geronimo Clecio de Araújo | 1-0 | Pedro Guilherme Queiroz da Silva |
| 5 | Luan Santos Rocha Silva | 0-1 | Anthony Gabriel Costa de Oliveira |
| 6 | Miqueias Kleber Silva Cruz | 0-1 | Keivison Raphael Leite Gomes |
| 7 | Fabricio Rodrigues Pereira | 0-1 | José Samuel de Araújo Leite |
| 8 | Lucas Gabriel Oliveira Silva | 1-0 | Yuri Vinicius Lopes da Silva |
| 9 | Marlon Douglas da Conceição | 0-1 | Pedro Henrique Magalhães Melo |
| 10 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva | 0-1 | Miguel Arthur Lima |
| 11 | Enzo Miguel Lis | 1-0 | Bye |
| 12 | Pedro Miguel de Araújo Silva | 0-1 | Tallyson Gabriel Carnaúba Silva |
| 13 | Isaquiel Firmino dos Santos | 1-0 | Kerlyson Vinícius Ferreira do Santos |
| 14 | Ryan Lucca Nascimento | 1-0 | João Miguel Ferreira de Albuquerque |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Janderson Silva Alves | 0-1 | Davi Lucas Ferreira Sousa |
| 2 | Thalles Emanoel de Souza Santos | 1-0 | Geronimo Clecio de Araújo |
| 3 | Derick Gabriel Oliveira Santos | 1-0 | Anthony Gabriel Costa de Oliveira |
| 4 | Keivison Raphael Leite Gomes | 1-0 | José Davi Alves Mercês |
| 5 | Nícolas José Farias | 0-1 | Lucas Gabriel Oliveira Silva |
| 6 | José Samuel de Araújo Leite | 1-0 | Luan Santos Rocha Silva |
| 7 | Pedro Henrique Magalhães Melo | 1-0 | Enzo Miguel Lis |
| 8 | Tallyson Gabriel Carnaúba Silva | 1-0 | Miqueias Kleber Silva Cruz |
| 9 | Miguel Arthur Lima | 0-1 | Isaquiel Firmino dos Santos |
| 10 | Pedro Guilherme Queiroz da Silva | 0-1 | Fabricio Rodrigues Pereira |
| 11 | Yuri Vinicius Lopes da Silva | 1-0 | Ryan Lucca Nascimento |
| 12 | Marlon Douglas da Conceição | 1-0 | Pedro Miguel de Araújo Silva |
| 13 | Bye | 0-1 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva |
| 14 | Kerlyson Vinícius Ferreira do Santos | 1-0 | João Miguel Ferreira de Albuquerque |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi Lucas Ferreira Sousa | 1800 | 75.00 | 5 | 0 | 15.5 | 18.5 | 18 | 11 | 5 | 3 |
| 2 | Janderson Silva Alves | 1800 | 45.00 | 4 | 0 | 14.5 | 14.5 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Keivison Raphael Leite Gomes | 1800 | 45.00 | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Thalles Emanoel de Souza Santos | 1800 | 45.00 | 4 | 0 | 12.5 | 14.5 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Derick Gabriel Oliveira Santos | 1800 | 45.00 | 4 | 0 | 12 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | José Samuel de Araújo Leite | 1800 | 30.00 | 3.5 | 0.5 | 13.5 | 15.5 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | Lucas Gabriel Oliveira Silva | 1800 | 30.00 | 3.5 | 0.5 | 12.5 | 14.5 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Fabricio Rodrigues Pereira | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Geronimo Clecio de Araújo | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | Anthony Gabriel Costa de Oliveira | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 11 | Tallyson Gabriel Carnaúba Silva | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Pedro Henrique Magalhães Melo | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Isaquiel Firmino dos Santos | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | José Davi Alves Mercês | 1800 | 0.00 | 2.5 | 0 | 13 | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Nícolas José Farias | 1800 | 0.00 | 2.5 | 0 | 12 | 13.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 16 | Yuri Vinicius Lopes da Silva | 1800 | 0.00 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 17 | Luan Santos Rocha Silva | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | Pedro Guilherme Queiroz da Silva | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 10.5 | 12.5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Miqueias Kleber Silva Cruz | 1800 | -30.00 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 20 | Miguel Arthur Lima | 1800 | -30.00 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 21 | Enzo Miguel Lis | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 22 | Marlon Douglas da Conceição | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 23 | Carlos Alexandre de Oliveira Silva | 1800 | -15.00 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 24 | Kerlyson Vinícius Ferreira do Santos | 1800 | -30.00 | 1.5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 25 | Pedro Miguel de Araújo Silva | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 11 | 12.5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 26 | Ryan Lucca Nascimento | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 27 | Bye | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 28 | Izaquiel Rodrigues da Silva | 1800 | -15.00 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | João Miguel Ferreira de Albuquerque | 1800 | -75.00 | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 30 | Logan Bispo dos Santos | 1800 | -15.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras