VII Circuito de Xadrez Rápido Antonieta de Barros LBX Juvenil 1 Etapa Maria Firmina dos Reis | 16º BPM Brazlândia - DF
Rodada 1
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Souza Morais | 0-1 | José Eduardo de Carvalho Vargas |
| 2 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas | 1-0 | Igor Nunes Persiano |
| 3 | Ítalo Nunes Persiano | 0-1 | Carlos Alves Braz Junior |
| 4 | Mateus Sales Drazdauskas | 1-0 | João Vitor Rodrigues de Moraes |
| 5 | Raul Acker Fagundes Magalhães | 0-1 | Rafael Mazzochin Machado |
| 6 | Felipe Alves de Oliveira | 0.5-0.5 | Roberto Scherer Alves Lento |
| 7 | Thomas Guerin Mateus | 0-1 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira |
| 8 | Davi de Oliveira Veras | 0-1 | Arthur Gomes Araújo |
| 9 | Levi de Aguiar Almeida Sousa | 1-0 | Davi Oliveira de Andrade Andrade |
Rodada 2
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Eduardo de Carvalho Vargas | 1-0 | Levi de Aguiar Almeida Sousa |
| 2 | Rafael Mazzochin Machado | 0.5-0.5 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas |
| 3 | Carlos Alves Braz Junior | 1-0 | Allan Kardec Monteiro De Paiva |
| 4 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira | 0-1 | Mateus Sales Drazdauskas |
| 5 | Arthur Gomes Araújo | 0-1 | Felipe Alves de Oliveira |
| 6 | Roberto Scherer Alves Lento | 1-0 | Davi de Oliveira Veras |
| 7 | Davi Oliveira de Andrade Andrade | 1-0 | Raul Acker Fagundes Magalhães |
| 8 | João Vitor Rodrigues de Moraes | 1-0 | Diego Souza Morais |
| 9 | Igor Nunes Persiano | 1-0 | João Miguel Santos Monteiro |
| 10 | Bernado Souza Correia | 0-1 | Ítalo Nunes Persiano |
| 11 | Thomas Guerin Mateus | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Sales Drazdauskas | 0-1 | José Eduardo de Carvalho Vargas |
| 2 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas | 1-0 | Roberto Scherer Alves Lento |
| 3 | Felipe Alves de Oliveira | 0-1 | Carlos Alves Braz Junior |
| 4 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira | 0-1 | Rafael Mazzochin Machado |
| 5 | João Miguel Santos Monteiro | 0-1 | Davi de Oliveira Veras |
| 6 | Davi Oliveira de Andrade Andrade | 0-1 | Thomas Guerin Mateus |
| 7 | Diego Souza Morais | 1-0 | Bernado Souza Correia |
| 8 | Levi de Aguiar Almeida Sousa | 0-1 | Igor Nunes Persiano |
| 9 | Ítalo Nunes Persiano | 1-0 | Arthur Gomes Araújo |
| 10 | Allan Kardec Monteiro De Paiva | 0-1 | João Vitor Rodrigues de Moraes |
| 11 | Raul Acker Fagundes Magalhães | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Eduardo de Carvalho Vargas | 1-0 | Carlos Alves Braz Junior |
| 2 | João Vitor Rodrigues de Moraes | 0-1 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas |
| 3 | Rafael Mazzochin Machado | 1-0 | Mateus Sales Drazdauskas |
| 4 | Igor Nunes Persiano | 1-0 | Felipe Alves de Oliveira |
| 5 | Raul Acker Fagundes Magalhães | 0-1 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira |
| 6 | Davi de Oliveira Veras | 0-1 | Levi de Aguiar Almeida Sousa |
| 7 | Roberto Scherer Alves Lento | 0-1 | Davi Oliveira de Andrade Andrade |
| 8 | Arthur Gomes Araújo | 1-0 | Diego Souza Morais |
| 9 | Thomas Guerin Mateus | 1-0 | Ítalo Nunes Persiano |
| 10 | Bernado Souza Correia | 0-1 | Allan Kardec Monteiro De Paiva |
| 11 | João Miguel Santos Monteiro | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas | 1-0 | José Eduardo de Carvalho Vargas |
| 2 | Carlos Alves Braz Junior | 0-1 | Rafael Mazzochin Machado |
| 3 | Mateus Sales Drazdauskas | 1-0 | Arthur Gomes Araújo |
| 4 | Felipe Alves de Oliveira | 1-0 | Davi de Oliveira Veras |
| 5 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira | 1-0 | João Vitor Rodrigues de Moraes |
| 6 | Allan Kardec Monteiro De Paiva | 0-1 | Davi Oliveira de Andrade Andrade |
| 7 | Diego Souza Morais | 0-1 | Roberto Scherer Alves Lento |
| 8 | Igor Nunes Persiano | 0-1 | Thomas Guerin Mateus |
| 9 | Ítalo Nunes Persiano | 0-1 | Levi de Aguiar Almeida Sousa |
| 10 | João Miguel Santos Monteiro | 0-1 | Raul Acker Fagundes Magalhães |
| 11 | Bernado Souza Correia | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Mazzochin Machado | 0-1 | José Eduardo de Carvalho Vargas |
| 2 | Thomas Guerin Mateus | 0-1 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas |
| 3 | Carlos Alves Braz Junior | 1-0 | Igor Nunes Persiano |
| 4 | Davi Oliveira de Andrade Andrade | 0-1 | Mateus Sales Drazdauskas |
| 5 | Raul Acker Fagundes Magalhães | 0-1 | Felipe Alves de Oliveira |
| 6 | Levi de Aguiar Almeida Sousa | 0-1 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira |
| 7 | Davi de Oliveira Veras | 1-0 | Bernado Souza Correia |
| 8 | Diego Souza Morais | 1-0 | Bye |
| 9 | Roberto Scherer Alves Lento | 1-0 | Ítalo Nunes Persiano |
| 10 | João Vitor Rodrigues de Moraes | 1-0 | João Miguel Santos Monteiro |
| 11 | Arthur Gomes Araújo | 1-0 | Allan Kardec Monteiro De Paiva |
Rodada 7
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Eduardo de Carvalho Vargas | 1-0 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira |
| 2 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas | 1-0 | Carlos Alves Braz Junior |
| 3 | Mateus Sales Drazdauskas | 1-0 | Roberto Scherer Alves Lento |
| 4 | Rafael Mazzochin Machado | 1-0 | Thomas Guerin Mateus |
| 5 | Felipe Alves de Oliveira | 1-0 | Davi Oliveira de Andrade Andrade |
| 6 | Ítalo Nunes Persiano | 1-0 | Davi de Oliveira Veras |
| 7 | Allan Kardec Monteiro De Paiva | 0.5-0.5 | Diego Souza Morais |
| 8 | Igor Nunes Persiano | 1-0 | Arthur Gomes Araújo |
| 9 | Levi de Aguiar Almeida Sousa | 1-0 | João Vitor Rodrigues de Moraes |
| 10 | João Miguel Santos Monteiro | 1F-0 | Mateus Camara Ribeiro |
| 11 | Davi Leite Ferreira Cerqueira | 1F-0 | Nicolas Monteiro Rodrigues |
| 12 | Bernado Souza Correia | 0.5-0.5 | Raul Acker Fagundes Magalhães |
| 13 | Victor Hugo Monteiro de Paiva | 1-0 | Bye |
Classificação
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Antônio de Carvalho Vargas | 1851 | 80.40 | 6.5 | 0 | 27 | 30 | 27 | 21 | 6 | 3 |
| 2 | José Eduardo de Carvalho Vargas | 1856 | 62.40 | 6 | 0 | 29 | 31.5 | 25 | 22 | 6 | 4 |
| 3 | Rafael Mazzochin Machado | 1829 | 59.70 | 5.5 | 0 | 29.5 | 32 | 22 | 23 | 5 | 3 |
| 4 | Mateus Sales Drazdauskas | 1842 | 33.30 | 5 | 0 | 25 | 28 | 16 | 19 | 5 | 3 |
| 5 | Felipe Alves de Oliveira | 1813 | 24.90 | 4.5 | 0 | 20 | 22 | 12 | 16 | 4 | 3 |
| 6 | Carlos Alves Braz Junior | 1849 | 0.30 | 4 | 0 | 29.5 | 31 | 13 | 23 | 4 | 4 |
| 7 | Emanuel Andre de Morais de Oliveira | 1808 | 14.10 | 4 | 0 | 27.5 | 30 | 13 | 21 | 4 | 4 |
| 8 | Igor Nunes Persiano | 1800 | 12.60 | 4 | 0 | 26 | 28 | 13 | 19 | 4 | 3 |
| 9 | Thomas Guerin Mateus | 1783 | 7.20 | 4 | 0 | 23 | 26 | 10 | 16 | 3 | 3 |
| 10 | Levi de Aguiar Almeida Sousa | 1713 | 42.60 | 4 | 0 | 23 | 25 | 11 | 17 | 4 | 3 |
| 11 | Roberto Scherer Alves Lento | 1800 | 4.50 | 3.5 | 0 | 24.5 | 26.5 | 9 | 18 | 3 | 4 |
| 12 | João Vitor Rodrigues de Moraes | 1800 | -21.30 | 3 | 0 | 24 | 25.5 | 6 | 17 | 3 | 4 |
| 13 | Davi Oliveira de Andrade Andrade | 1800 | -23.70 | 3 | 0 | 23.5 | 25 | 7 | 18 | 3 | 4 |
| 14 | Arthur Gomes Araújo | 1724 | 1.50 | 3 | 0 | 21 | 22.5 | 6 | 16 | 3 | 4 |
| 15 | Ítalo Nunes Persiano | 1800 | -20.10 | 3 | 0 | 20.5 | 22 | 6 | 16 | 3 | 3 |
| 16 | Raul Acker Fagundes Magalhães | 1800 | -42.90 | 2.5 | 0 | 19 | 20.5 | 2 | 13 | 1 | 3 |
| 17 | Diego Souza Morais | 1800 | -52.50 | 2.5 | 0 | 17 | 18.5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 18 | Davi de Oliveira Veras | 1800 | -51.00 | 2 | 1 | 20 | 21.5 | 3 | 15 | 2 | 4 |
| 19 | João Miguel Santos Monteiro | 1800 | -60.00 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | Allan Kardec Monteiro De Paiva | 1629 | -5.10 | 1.5 | 1 | 15.5 | 17 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 21 | Bernado Souza Correia | 1800 | -66.90 | 1.5 | 0 | 10 | 11.5 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Davi Leite Ferreira Cerqueira | 1700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Victor Hugo Monteiro de Paiva | 1514 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mateus Camara Ribeiro | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Nicolas Monteiro Rodrigues | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
Ordem oficial LBX – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos
DE
Confronto Direto
resultado entre empatados
BU1
Buchholz Cut 1
soma dos pontos dos adversários (exclui pior)
BUT
Buchholz Total
soma dos pontos totais dos adversários
SB
Sonneborn-Berger
pontos dos adversários vencidos + metade dos pontos dos adversários empatados
BUM
Buchholz Mediano
Somo fos pontos dos adversários: remove melhor e pior
VIT
Nº de Vitórias
partidas vencidas
BLK
Partidas com Negras
quantidade de partidas com as negras